Results
✅ Results validated by the organisers on Sat 7 Nov at 17h19.Slot 1 Wed 4 Nov · ✅ validatedSlot 2 Sat 7 Nov · ✅ validated
🏁 Stage overall
Both slots combined, by race time: this is the ranking that awards the points.
A Category A — 24 finisher(s)
| Position | Rider | Team | Time | Gap | Points | Time slot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dario Nacca | [ITA-GHOST-2] | 33:03.167 | — | 34 | Mercredi 19h30 |
| 2 | Alexis Tison (foudre) | Foudre 3 | 33:03.197 | +0:00.030 | 31 | Mercredi 19h30 |
| 3 | Antonio D'Agata | [ITA-GHOST-B] | 33:04.176 | +0:01.009 | 28 | Mercredi 19h30 |
| 4 | Jan Herbert [Dragons]🐲 | Dragons RT | 33:17.743 | +0:14.576 | 25 | Samedi 10h30 |
| 5 | monnier remy | BIKES FRANCE 2 | 33:18.994 | +0:15.827 | 22 | Samedi 10h30 |
| 6 | Kevin Bombardier | Foudre | 33:19.096 | +0:15.929 | 19 | Samedi 10h30 |
| 7 | Cedric | BIKES FRANCE | 33:19.371 | +0:16.204 | 18 | Samedi 10h30 |
| 8 | Grég Poine (Team Sudvelo) | Sud vélo / ne jetez plus | 33:27.016 | +0:23.849 | 17 | Samedi 10h30 |
| 9 | Jo.Leb | Foudre | 33:41.694 | +0:38.527 | 16 | Samedi 10h30 |
| 10 | E.YULOF [PETA-Z] | PETA-Z | 33:53.305 | +0:50.138 | 15 | Mercredi 19h30 |
| 11 | sebastien lessire | Foudre 2 | 33:53.336 | +0:50.169 | 14 | Mercredi 19h30 |
| 12 | J ames(Foudre) | Foudre 2 | 33:53.809 | +0:50.642 | 13 | Mercredi 19h30 |
| 13 | Alessandro de Innocentiis | [ITA-GHOST-2] | 33:53.821 | +0:50.654 | 12 | Mercredi 19h30 |
| 14 | Corentin Benatier | Team Pyrénées | 33:53.941 | +0:50.774 | 11 | Mercredi 19h30 |
| 15 | Clément random | Foudre 4 | 33:54.646 | +0:51.479 | 10 | Mercredi 19h30 |
| 16 | Peter H. [WLBB] | WLBB | 33:56.948 | +0:53.781 | 9 | Samedi 10h30 |
| 17 | Gianluca Sforzin | [ITA-GHOST-B] | 34:00.475 | +0:57.308 | 8 | Samedi 10h30 |
| 18 | Matt [Ghost] | GHOST | 34:59.210 | +1:56.043 | 7 | Samedi 10h30 |
| 19 | Michele Puma | [ITA-GHOST-B] | 35:00.917 | +1:57.750 | 6 | Mercredi 19h30 |
| 20 | Marc Dagry | Foudre 3 | 35:07.334 | +2:04.167 | 5 | Mercredi 19h30 |
| 21 | Cyril [BIKES] | BIKES FRANCE | 36:32.519 | +3:29.352 | 4 | Samedi 10h30 |
| 22 | Rick Schiermeyer | WLBB2 | 37:09.423 | +4:06.256 | 3 | Mercredi 19h30 |
| 23 | Alex Cooper | Team Evolve | 37:32.194 | +4:29.027 | 2 | Samedi 10h30 |
| 24 | Sébastien burnel | Team Pyrénées | 38:00.734 | +4:57.567 | 1 | Samedi 10h30 |
B Category B — 74 finisher(s)
| Position | Rider | Team | Time | Gap | Points | Time slot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrien Hassala | Foudre | 33:59.843 | — | 84 | Mercredi 19h30 |
| 2 | D.Sanchez | Foudre 3 | 33:59.988 | +0:00.145 | 81 | Mercredi 19h30 |
| 3 | Kevin Plasmans | — | 34:00.223 | +0:00.380 | 78 | Mercredi 19h30 |
| 4 | Rainer Beckers | Dragons RT | 34:00.906 | +0:01.063 | 75 | Mercredi 19h30 |
| 5 | G.P. Villar [PETA-Z] | PETA-Z | 34:01.051 | +0:01.208 | 72 | Mercredi 19h30 |
| 6 | Fabio Petruzzellis(ITA-👻) | [ITA-GHOST-B] | 34:01.064 | +0:01.221 | 69 | Mercredi 19h30 |
| 7 | Simon Romey [Dragons] 🐲 | Dragons RT | 34:01.202 | +0:01.359 | 68 | Mercredi 19h30 |
| 8 | GT72 | [ITA-GHOST-B] | 34:01.280 | +0:01.437 | 67 | Mercredi 19h30 |
| 9 | Cyrus Macaigne (Foudre) | Foudre 2 | 34:01.451 | +0:01.608 | 66 | Mercredi 19h30 |
| 10 | Grzegorz Michalaki | PainCavesHeroes | 34:01.573 | +0:01.730 | 65 | Mercredi 19h30 |
| 11 | M.atthieu Daudé (FFZ) | FFZ | 34:02.065 | +0:02.222 | 64 | Mercredi 19h30 |
| 12 | JF Morfin | Foudre 3 | 34:02.109 | +0:02.266 | 63 | Mercredi 19h30 |
| 13 | .Mathieu IZ (Foudre) | Foudre 4 | 34:02.349 | +0:02.506 | 62 | Mercredi 19h30 |
| 14 | Andrea Mucelli | [ITA-GHOST-2] | 34:02.675 | +0:02.832 | 61 | Mercredi 19h30 |
| 15 | p. Pavia | [ITA-GHOST-B] | 34:03.477 | +0:03.634 | 60 | Mercredi 19h30 |
| 16 | Théo Graffin | Foudre 4 | 34:04.265 | +0:04.422 | 59 | Mercredi 19h30 |
| 17 | Borja pardo | zabi | 34:20.064 | +0:20.221 | 58 | Mercredi 19h30 |
| 18 | Loïc TINET CMV | BIKES FRANCE | 34:20.234 | +0:20.391 | 57 | Mercredi 19h30 |
| 19 | chris totof | BIKES FRANCE | 34:21.864 | +0:22.021 | 56 | Mercredi 19h30 |
| 20 | Jay JayC👻[Ghost] | GHOST | 34:22.681 | +0:22.838 | 55 | Mercredi 19h30 |
| 21 | Loïc.I | BIKES FRANCE 4 | 35:16.608 | +1:16.765 | 54 | Mercredi 19h30 |
| 22 | N.BRUNO [ BIKES ] | BIKES FRANCE 3 | 35:16.940 | +1:17.097 | 53 | Mercredi 19h30 |
| 23 | Mathieu GRONIER | Sud vélo / ne jetez plus | 35:17.792 | +1:17.949 | 52 | Mercredi 19h30 |
| 24 | Benoit Gallizia | Foudre 2 | 35:18.688 | +1:18.845 | 51 | Mercredi 19h30 |
| 25 | Florian bouleux | Foudre 3 | 35:22.943 | +1:23.100 | 50 | Samedi 10h30 |
| 26 | Felix 🐲 | Dragons RT | 35:23.395 | +1:23.552 | 49 | Samedi 10h30 |
| 27 | Anthony Rabim | BIKES FRANCE 2 | 35:24.180 | +1:24.337 | 48 | Samedi 10h30 |
| 28 | O.sicot | FFZ 2 | 35:24.194 | +1:24.351 | 47 | Samedi 10h30 |
| 29 | Tim Stephan | Pacing Error | 35:24.349 | +1:24.506 | 46 | Samedi 10h30 |
| 30 | ludo gendrin (ghost) | GHOST | 35:25.118 | +1:25.275 | 45 | Samedi 10h30 |
| 31 | Benoit D. (BIKES) | BIKES FRANCE 4 | 35:25.190 | +1:25.347 | 44 | Samedi 10h30 |
| 32 | Morten Bobby | [ITA-GHOST-2] | 35:25.718 | +1:25.875 | 43 | Samedi 10h30 |
| 33 | Sean Kirsty | Team Evolve | 35:28.028 | +1:28.185 | 42 | Samedi 10h30 |
| 34 | Sébastien Ducasse | FFZ | 35:45.411 | +1:45.568 | 41 | Samedi 10h30 |
| 35 | Morgan Van Des Poules | — | 35:49.387 | +1:49.544 | 40 | Samedi 10h30 |
| 36 | D Froe [FANCY] | Team Fancy | 35:52.435 | +1:52.592 | 39 | Mercredi 19h30 |
| 37 | Stéphane negreche | Foudre 2 | 36:05.761 | +2:05.918 | 38 | Mercredi 19h30 |
| 38 | Stefano Rossi [ITA-👻] | [ITA-GHOST-2] | 36:05.772 | +2:05.929 | 37 | Mercredi 19h30 |
| 39 | Mathias DC (TSV) | Sud vélo / ne jetez plus | 36:06.106 | +2:06.263 | 36 | Mercredi 19h30 |
| 40 | laurentdumenil(bikes) | BIKES FRANCE | 36:06.191 | +2:06.348 | 35 | Mercredi 19h30 |
| 41 | Fabrizio Germani | [ITA-GHOST-B] | 36:06.771 | +2:06.928 | 34 | Mercredi 19h30 |
| 42 | Yves Corriou⚡️[Foudre] | Foudre 2 | 36:06.887 | +2:07.044 | 33 | Mercredi 19h30 |
| 43 | Nicolas Renvoisé | BIKES FRANCE | 36:06.955 | +2:07.112 | 32 | Samedi 10h30 |
| 44 | T.Amantini | Team Pyrénées | 36:08.973 | +2:09.130 | 31 | Mercredi 19h30 |
| 45 | jacques perol | FFZ | 36:32.010 | +2:32.167 | 30 | Samedi 10h30 |
| 46 | DS_KK | SISU Racing | 36:32.176 | +2:32.333 | 29 | Samedi 10h30 |
| 47 | Giuseppe Santoro | — | 36:32.306 | +2:32.463 | 28 | Samedi 10h30 |
| 48 | Hector Anguiano Armentia | zabi | 36:32.327 | +2:32.484 | 27 | Samedi 10h30 |
| 49 | Benjamin Puisset | Foudre 4 | 36:32.401 | +2:32.558 | 26 | Samedi 10h30 |
| 50 | Mojo | L’EQUIPE PROVENCE (LEQP) | 37:01.074 | +3:01.231 | 25 | Samedi 10h30 |
| 51 | Sylvain.peltier | BIKES FRANCE 3 | 37:13.627 | +3:13.784 | 24 | Mercredi 19h30 |
| 52 | Oliver Goßmann (WLBB) | WLBB | 37:23.860 | +3:24.017 | 23 | Mercredi 19h30 |
| 53 | Edgar | WLBB | 37:23.918 | +3:24.075 | 22 | Mercredi 19h30 |
| 54 | Eric Gasparotto | Foudre 4 | 37:24.187 | +3:24.344 | 21 | Mercredi 19h30 |
| 55 | Andreas L. | WLBB2 | 37:24.246 | +3:24.403 | 20 | Mercredi 19h30 |
| 56 | nicolas sanitas | BIKES FRANCE 4 | 37:24.449 | +3:24.606 | 19 | Mercredi 19h30 |
| 57 | José Lemos [TUGAZ] | TUGAZ | 37:25.951 | +3:26.108 | 18 | Mercredi 19h30 |
| 58 | Cedric Gicquel | BIKES FRANCE 2 | 37:26.368 | +3:26.525 | 17 | Mercredi 19h30 |
| 59 | Poulain | BIKES FRANCE 3 | 37:38.164 | +3:38.321 | 16 | Samedi 10h30 |
| 60 | Fa | GHOST | 37:53.800 | +3:53.957 | 15 | Samedi 10h30 |
| 61 | Franck Rault | Team Pyrénées | 38:02.429 | +4:02.586 | 14 | Samedi 10h30 |
| 62 | le cam hervé | FFZ 2 | 38:17.699 | +4:17.856 | 13 | Samedi 10h30 |
| 63 | Dadz | Foudre 3 | 38:45.453 | +4:45.610 | 12 | Mercredi 19h30 |
| 64 | J.essy | WLBB2 | 38:46.372 | +4:46.529 | 11 | Mercredi 19h30 |
| 65 | Jf kohl | Foudre | 38:49.150 | +4:49.307 | 10 | Mercredi 19h30 |
| 66 | Florian Wou | Foudre | 38:51.008 | +4:51.165 | 9 | Mercredi 19h30 |
| 67 | Guillermo Cuenca Garcia (Peta-Z) | PETA -Z 1 | 39:06.333 | +5:06.490 | 8 | Mercredi 19h30 |
| 68 | geoffrey biau | BIKES FRANCE 2 | 39:07.408 | +5:07.565 | 7 | Mercredi 19h30 |
| 69 | Jean-Pierre RIZZI (BIKES) | — | 39:11.097 | +5:11.254 | 6 | Samedi 10h30 |
| 70 | Chris G | WLBB2 | 39:32.283 | +5:32.440 | 5 | Mercredi 19h30 |
| 71 | Louis Fisse | Team Pyrénées | 39:43.895 | +5:44.052 | 4 | Mercredi 19h30 |
| 72 | Ugo Girodengo | [ITA-GHOST-2] | 41:19.817 | +7:19.974 | 3 | Mercredi 19h30 |
| 73 | Yvette | WLBB | 41:43.109 | +7:43.266 | 2 | Samedi 10h30 |
| 74 | S.Imone (WLBB) | WLBB | 41:50.649 | +7:50.806 | 1 | Mercredi 19h30 |
C Category C — 91 finisher(s)
| Position | Rider | Team | Time | Gap | Points | Time slot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | d.georgel | Foudre 3 | 37:24.644 | — | 101 | Samedi 10h30 |
| 2 | Peter Enserer | WLBB | 37:26.291 | +0:01.647 | 98 | Samedi 10h30 |
| 3 | Jürgen Wäger | WLBB | 37:27.012 | +0:02.368 | 95 | Samedi 10h30 |
| 4 | Joachim Gaudon [BIKES] | BIKES FRANCE 2 | 37:27.448 | +0:02.804 | 92 | Samedi 10h30 |
| 5 | INARI TUKINOWA[PYRÉNÉES] | Team Pyrénées 2 | 37:37.121 | +0:12.477 | 89 | Mercredi 19h30 |
| 6 | Paolo Dapreda | [ITA-GHOST-2] | 37:43.061 | +0:18.417 | 86 | Mercredi 19h30 |
| 7 | Niccolo Martinoli [ITA] | [ITA-GHOST-B] | 37:43.137 | +0:18.493 | 85 | Mercredi 19h30 |
| 8 | Stefano Ruzzante | Team Fuori Soglia | 37:44.275 | +0:19.631 | 84 | Mercredi 19h30 |
| 9 | GIL ESPOUY [FFZ] | FFZ 3 | 37:44.512 | +0:19.868 | 83 | Mercredi 19h30 |
| 10 | steve ramos CMV 🔵⚫️ | — | 37:44.637 | +0:19.993 | 82 | Mercredi 19h30 |
| 11 | Joël Denis | Foudre 3 | 37:44.798 | +0:20.154 | 81 | Mercredi 19h30 |
| 12 | Nicolas Marque | Team Pyrénées | 37:45.056 | +0:20.412 | 80 | Mercredi 19h30 |
| 13 | Sonny Michel (bikes) | BIKES FRANCE 4 | 37:46.621 | +0:21.977 | 79 | Mercredi 19h30 |
| 14 | Ivan Ischia | Team Fuori Soglia | 37:59.185 | +0:34.541 | 78 | Mercredi 19h30 |
| 15 | C.CEDRIC5322 | — | 38:03.873 | +0:39.229 | 77 | Mercredi 19h30 |
| 16 | Claus Olsen (PCH) | PainCavesHeroes | 38:04.736 | +0:40.092 | 76 | Mercredi 19h30 |
| 17 | San Martin Gaël | BIKES FRANCE 2 | 38:05.615 | +0:40.971 | 75 | Samedi 10h30 |
| 18 | Gian Marco Mazzocchi [ITA SWAT] | [ITA-GHOST-2] | 38:06.384 | +0:41.740 | 74 | Samedi 10h30 |
| 19 | Ingo Jannes | Team Not Pogi | 38:06.419 | +0:41.775 | 73 | Samedi 10h30 |
| 20 | Regis Nhili | Team Evolve | 38:06.453 | +0:41.809 | 72 | Samedi 10h30 |
| 21 | Jean-Eric | FFZ 3 | 38:06.465 | +0:41.821 | 71 | Samedi 10h30 |
| 22 | Nicolas Schweisguth [CSP] | Cyclo Sport de Pantin | 38:06.621 | +0:41.977 | 70 | Samedi 10h30 |
| 23 | federico bandini | [ITA-GHOST-2] | 38:06.628 | +0:41.984 | 69 | Samedi 10h30 |
| 24 | Nicolas Play | Foudre 2 | 38:06.836 | +0:42.192 | 68 | Mercredi 19h30 |
| 25 | Filippo C. (ITAFT) | Team Fuori Soglia | 38:07.016 | +0:42.372 | 67 | Mercredi 19h30 |
| 26 | FRANCOIS MAJOT(TEAM PYRÉNÉES) | Team Pyrénées | 38:07.058 | +0:42.414 | 66 | Mercredi 19h30 |
| 27 | Joel Leveque | Foudre 2 | 38:07.593 | +0:42.949 | 65 | Samedi 10h30 |
| 28 | Mac Fly | WLBB | 38:27.278 | +1:02.634 | 64 | Mercredi 19h30 |
| 29 | Jean-Christophe Paillart (BIKES) | BIKES FRANCE | 38:46.488 | +1:21.844 | 63 | Mercredi 19h30 |
| 30 | Philipp Förster | WLBB2 | 38:46.900 | +1:22.256 | 62 | Mercredi 19h30 |
| 31 | R.n'ry(bikes) | — | 38:49.890 | +1:25.246 | 61 | Mercredi 19h30 |
| 32 | GUILLAUME DUFOUR 971 | BIKES FRANCE 3 | 38:50.018 | +1:25.374 | 60 | Mercredi 19h30 |
| 33 | Cyril BREUIL [FFZ] | FFZ 3 | 39:08.382 | +1:43.738 | 59 | Samedi 10h30 |
| 34 | Y.Adolphs | Foudre 3 | 39:11.350 | +1:46.706 | 58 | Samedi 10h30 |
| 35 | bruno Huchet (foudre) | Foudre | 39:15.858 | +1:51.214 | 57 | Samedi 10h30 |
| 36 | Duilio | TEAM ITALY | 39:16.412 | +1:51.768 | 56 | Samedi 10h30 |
| 37 | Rems la_Moulinette (BIKES-FR) | BIKES FRANCE | 39:18.391 | +1:53.747 | 55 | Mercredi 19h30 |
| 38 | Luca Cort (ITAFT) | Team Fuori Soglia | 39:23.152 | +1:58.508 | 54 | Mercredi 19h30 |
| 39 | Andreas Fischer | WLBB2 | 39:23.458 | +1:58.814 | 53 | Mercredi 19h30 |
| 40 | Francis Dmy | BIKES FRANCE | 39:23.463 | +1:58.819 | 52 | Mercredi 19h30 |
| 41 | Manu Chaparro 🔰 (PETA-Z) | PETA-Z | 39:23.583 | +1:58.939 | 51 | Mercredi 19h30 |
| 42 | Andy K (WLBB) | WLBB2 | 39:23.742 | +1:59.098 | 50 | Mercredi 19h30 |
| 43 | Remy Cbl (FFZ) | FFZ | 39:24.782 | +2:00.138 | 49 | Mercredi 19h30 |
| 44 | Isa Dagosneau (Ghost) | GHOST | 39:25.445 | +2:00.801 | 48 | Mercredi 19h30 |
| 45 | Tomek Koguc [PCH] | PainCavesHeroes | 39:32.045 | +2:07.401 | 47 | Mercredi 19h30 |
| 46 | iliasse Hassala (Foudre) | Foudre | 39:41.088 | +2:16.444 | 46 | Mercredi 19h30 |
| 47 | tonibike62+7 | PETA -Z 1 | 39:42.407 | +2:17.763 | 45 | Mercredi 19h30 |
| 48 | Lara Lorenzon | [ITA-GHOST-B] | 39:42.767 | +2:18.123 | 44 | Mercredi 19h30 |
| 49 | Christophe CÉRÉ(FFZ) | FFZ | 39:44.175 | +2:19.531 | 43 | Samedi 10h30 |
| 50 | Craig Christie | Team Evolve | 39:44.480 | +2:19.836 | 42 | Samedi 10h30 |
| 51 | eruizman | PETA-Z | 39:44.525 | +2:19.881 | 41 | Samedi 10h30 |
| 52 | Alain [Foudre] | Foudre | 39:45.506 | +2:20.862 | 40 | Samedi 10h30 |
| 53 | Jess SL | Pacing Error | 39:45.882 | +2:21.238 | 39 | Samedi 10h30 |
| 54 | Laurent Poirmeur | Team Pyrénées | 40:03.325 | +2:38.681 | 38 | Samedi 10h30 |
| 55 | Laurent Le Guennec | FFZ 2 | 40:14.591 | +2:49.947 | 37 | Samedi 10h30 |
| 56 | Marcello Agostini | [GALAXY] | 40:15.222 | +2:50.578 | 36 | Mercredi 19h30 |
| 57 | T TROCH [BIKES] | — | 40:15.440 | +2:50.796 | 35 | Mercredi 19h30 |
| 58 | Julien Zini | Team Pyrénées 2 | 40:16.437 | +2:51.793 | 34 | Samedi 10h30 |
| 59 | Gérald Kieffer(BIKES) | — | 40:18.980 | +2:54.336 | 33 | Samedi 10h30 |
| 60 | Lolo K ( foudre ) | Foudre 2 | 40:27.217 | +3:02.573 | 32 | Samedi 10h30 |
| 61 | Lionel MACE | — | 40:27.601 | +3:02.957 | 31 | Samedi 10h30 |
| 62 | Seber Steffen | WLBB | 40:29.190 | +3:04.546 | 30 | Mercredi 19h30 |
| 63 | G.Politi [ITA -👻B] | [ITA-GHOST-B] | 40:29.622 | +3:04.978 | 29 | Mercredi 19h30 |
| 64 | Chris Hudson | Team Evolve | 40:44.123 | +3:19.479 | 28 | Samedi 10h30 |
| 65 | Lionnel Clerc | BIKES FRANCE 3 | 40:45.647 | +3:21.003 | 27 | Samedi 10h30 |
| 66 | A.BUFFET | BIKES FRANCE 4 | 40:45.779 | +3:21.135 | 26 | Samedi 10h30 |
| 67 | KINET CECILE [GHOST] | GHOST | 40:46.291 | +3:21.647 | 25 | Samedi 10h30 |
| 68 | Fabio Michele Coratella [ITA 2] | TEAM ITALY | 40:48.980 | +3:24.336 | 24 | Mercredi 19h30 |
| 69 | Julen Hernandez [PETA-Z] | PETA-Z | 41:09.895 | +3:45.251 | 23 | Mercredi 19h30 |
| 70 | Federica Calabrò | TEAM ITALY | 41:10.484 | +3:45.840 | 22 | Mercredi 19h30 |
| 71 | Laury Bottone | ASCE CYCLISME | 41:23.281 | +3:58.637 | 21 | Mercredi 19h30 |
| 72 | Damien constant | FFZ 2 | 41:27.151 | +4:02.507 | 20 | Samedi 10h30 |
| 73 | .salillas | PETA-Z | 41:27.483 | +4:02.839 | 19 | Samedi 10h30 |
| 74 | Jérôme Roudaut [bikes] | BIKES FRANCE 4 | 41:29.650 | +4:05.006 | 18 | Samedi 10h30 |
| 75 | MANOLO GARCIA (PETA-Z) | PETA -Z 1 | 41:46.590 | +4:21.946 | 17 | Mercredi 19h30 |
| 76 | Fred MARTINEZ ARRODA [FFZ] | FFZ 2 | 41:52.270 | +4:27.626 | 16 | Mercredi 19h30 |
| 77 | Sandrine Lobre | FFZ 2 | 41:52.779 | +4:28.135 | 15 | Mercredi 19h30 |
| 78 | Johan Sochor | Team Pyrénées 2 | 41:52.906 | +4:28.262 | 14 | Mercredi 19h30 |
| 79 | Claudia Bohrer Rodríguez (CS Pantin/2) | Cyclo Sport de Pantin | 42:12.919 | +4:48.275 | 13 | Mercredi 19h30 |
| 80 | Hoareau Cédric | — | 42:38.290 | +5:13.646 | 12 | Mercredi 19h30 |
| 81 | David THOMAS | Foudre 4 | 42:47.285 | +5:22.641 | 11 | Samedi 10h30 |
| 82 | pyo (Foudre) | Foudre 4 | 42:47.553 | +5:22.909 | 10 | Samedi 10h30 |
| 83 | Lorena Donna [ITA] | [ITA-GHOST-B] | 43:16.933 | +5:52.289 | 9 | Mercredi 19h30 |
| 84 | Francesco.Ispanico | [ITA-GHOST-2] | 43:23.787 | +5:59.143 | 8 | Mercredi 19h30 |
| 85 | L.Stéphanie (ghost] | GHOST | 44:07.831 | +6:43.187 | 7 | Samedi 10h30 |
| 86 | VRND VINCE | BIKES FRANCE 2 | 44:07.832 | +6:43.188 | 6 | Samedi 10h30 |
| 87 | Luc Molinari | Sud vélo / ne jetez plus | 46:29.917 | +9:05.273 | 5 | Mercredi 19h30 |
| 88 | Claire Langlet | Les Isariens | 46:58.152 | +9:33.508 | 4 | Mercredi 19h30 |
| 89 | KANEVA Madjid BOUZAR | Sud vélo / ne jetez plus | 46:58.336 | +9:33.692 | 3 | Mercredi 19h30 |
| 90 | Jérôme LELOUP | Foudre 4 | 49:51.497 | +12:26.853 | 2 | Samedi 10h30 |
| 91 | Aurélie Mesnier | BIKES FRANCE 3 | 55:02.065 | +17:37.421 | 1 | Mercredi 19h30 |
D Category D — 44 finisher(s)
| Position | Rider | Team | Time | Gap | Points | Time slot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Splash | Foudre 2 | 41:23.784 | — | 54 | Mercredi 19h30 |
| 2 | Cendres Julien | Foudre 2 | 41:41.739 | +0:17.955 | 51 | Mercredi 19h30 |
| 3 | Roberto Gil [Peta-Z] | PETA -Z 1 | 41:44.199 | +0:20.415 | 48 | Mercredi 19h30 |
| 4 | Patrick Wichert (WLBB) | WLBB | 41:44.792 | +0:21.008 | 45 | Mercredi 19h30 |
| 5 | Vicma | Foudre | 41:44.906 | +0:21.122 | 42 | Mercredi 19h30 |
| 6 | Joe Lenthall | Team Evolve | 41:48.108 | +0:24.324 | 39 | Samedi 10h30 |
| 7 | Cartron Noël (BIKES) | BIKES FRANCE 3 | 41:49.328 | +0:25.544 | 38 | Samedi 10h30 |
| 8 | Frank Scheming (WLBB) | WLBB | 42:46.159 | +1:22.375 | 37 | Samedi 10h30 |
| 9 | Didier PRUMONT | Foudre | 43:37.844 | +2:14.060 | 36 | Samedi 10h30 |
| 10 | Delphine Morfin | Foudre 3 | 43:53.932 | +2:30.148 | 35 | Samedi 10h30 |
| 11 | Ale Volt | [ITA-GHOST-2] | 44:20.709 | +2:56.925 | 34 | Mercredi 19h30 |
| 12 | José Fernandez | BIKES FRANCE 3 | 44:37.887 | +3:14.103 | 33 | Samedi 10h30 |
| 13 | H. Claire [ghost] | — | 44:45.243 | +3:21.459 | 32 | Samedi 10h30 |
| 14 | Christophe Monfray [ghost] | — | 44:47.258 | +3:23.474 | 31 | Samedi 10h30 |
| 15 | Dominique | Foudre 3 | 44:52.521 | +3:28.737 | 30 | Mercredi 19h30 |
| 16 | Benjamin CAFFIER | BIKES FRANCE | 45:12.763 | +3:48.979 | 29 | Samedi 10h30 |
| 17 | Gon Zauer | PETA-Z | 45:35.110 | +4:11.326 | 28 | Mercredi 19h30 |
| 18 | Stéphane Commans (Twitch @A3r1uS) (Foudre) | Foudre | 45:42.121 | +4:18.337 | 27 | Mercredi 19h30 |
| 19 | Wertli Pia (WLBB) | WLBB | 46:24.250 | +5:00.466 | 26 | Samedi 10h30 |
| 20 | Andy Fyles | Team Evolve | 46:27.240 | +5:03.456 | 25 | Samedi 10h30 |
| 21 | Carlos Quevedo | PETA-Z | 46:31.783 | +5:07.999 | 24 | Mercredi 19h30 |
| 22 | A LAIN T | BIKES FRANCE 4 | 46:57.120 | +5:33.336 | 23 | Samedi 10h30 |
| 23 | Laetitia ( Bikes🐺 ) | BIKES FRANCE 2 | 47:05.195 | +5:41.411 | 22 | Samedi 10h30 |
| 24 | N CH | BIKES FRANCE 4 | 47:17.049 | +5:53.265 | 21 | Samedi 10h30 |
| 25 | Iñigo IñiBike (PETA-Z) | PETA -Z 1 | 47:20.812 | +5:57.028 | 20 | Mercredi 19h30 |
| 26 | Romain Durant | BIKES FRANCE 2 | 47:26.500 | +6:02.716 | 19 | Samedi 10h30 |
| 27 | Florian MC (CS PANTIN) | Cyclo Sport de Pantin | 47:35.709 | +6:11.925 | 18 | Mercredi 19h30 |
| 28 | BAC 20cent (BIKES) | BIKES FRANCE 3 | 48:18.720 | +6:54.936 | 17 | Mercredi 19h30 |
| 29 | DF | GHOST | 48:37.357 | +7:13.573 | 16 | Mercredi 19h30 |
| 30 | laurent vignat | BIKES FRANCE | 49:05.933 | +7:42.149 | 15 | Mercredi 19h30 |
| 31 | Alessandro Falco | Team Fuori Soglia | 49:10.854 | +7:47.070 | 14 | Mercredi 19h30 |
| 32 | M.Stein ( Bikes-Fr) | BIKES FRANCE 3 | 49:27.527 | +8:03.743 | 13 | Mercredi 19h30 |
| 33 | Helen Team Sud Vélo - Ne Jetez Plus | Sud vélo / ne jetez plus | 49:29.189 | +8:05.405 | 12 | Mercredi 19h30 |
| 34 | Samuele Orsi | [ITA-GHOST-B] | 50:48.720 | +9:24.936 | 11 | Mercredi 19h30 |
| 35 | Ci Lou | BIKES FRANCE 3 | 50:51.691 | +9:27.907 | 10 | Mercredi 19h30 |
| 36 | Chris bike du 70 | BIKES FRANCE | 51:03.156 | +9:39.372 | 9 | Samedi 10h30 |
| 37 | Arnaud D. [BIKES] | BIKES FRANCE 2 | 52:43.965 | +11:20.181 | 8 | Samedi 10h30 |
| 38 | K.Schmücker | WLBB2 | 52:46.506 | +11:22.722 | 7 | Mercredi 19h30 |
| 39 | Martin Watt | Evolve | Team Evolve | 54:11.724 | +12:47.940 | 6 | Mercredi 19h30 |
| 40 | Mounrem | BIKES FRANCE 2 | 54:21.876 | +12:58.092 | 5 | Samedi 10h30 |
| 41 | Linda Watt Evolve | Team Evolve | 54:56.004 | +13:32.220 | 4 | Mercredi 19h30 |
| 42 | Duff Man Dennis | WLBB | 56:07.491 | +14:43.707 | 3 | Samedi 10h30 |
| 43 | Sofian BOUZERDEB | — | 56:09.293 | +14:45.509 | 2 | Samedi 10h30 |
| 44 | Benjamin Laprade | Team Pyrénées | 58:45.956 | +17:22.172 | 1 | Samedi 10h30 |
Stage women's ranking
Your stage points within your category, all categories combined in the women's ranking.
| Rank | Rider | Team | Category place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C Isa Dagosneau (Ghost) | GHOST | 44 | 48 |
| 2 | C Lara Lorenzon | [ITA-GHOST-B] | 48 | 44 |
| 3 | C Jess SL | Pacing Error | 53 | 39 |
| 4 | D Delphine Morfin | Foudre 3 | 10 | 35 |
| 5 | D H. Claire [ghost] | — | 13 | 32 |
| 6 | D Wertli Pia (WLBB) | WLBB | 19 | 26 |
| 7 | C KINET CECILE [GHOST] | GHOST | 67 | 25 |
| 8 | C Federica Calabrò | TEAM ITALY | 70 | 22 |
| 9 | D Laetitia ( Bikes🐺 ) | BIKES FRANCE 2 | 23 | 22 |
| 10 | C Laury Bottone | ASCE CYCLISME | 71 | 21 |
| 11 | D N CH | BIKES FRANCE 4 | 24 | 21 |
| 12 | D DF | GHOST | 29 | 16 |
