Résultats
✅ Résultats validés par l'organisation le Sam. 7 nov. à 17h19.Créneau 1 Mer. 4 nov. · ✅ validéCréneau 2 Sam. 7 nov. · ✅ validé
🏁 Général de l'étape
Les deux créneaux réunis, au temps de course : c'est ce classement qui attribue les points. Filtre : coureurs du créneau 1 seulement (places et points du classement unique de l'étape).
A Catégorie A — 12 classé(s)
| Place | Coureur | Équipe | Temps | Écart | Points | Créneau | Pl. créneau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dario Nacca | [ITA-GHOST-2] | 33:03.167 | — | 34 | Mercredi 19h30 | 1 |
| 2 | Alexis Tison (foudre) | Foudre 3 | 33:03.197 | +0:00.030 | 31 | Mercredi 19h30 | 2 |
| 3 | Antonio D'Agata | [ITA-GHOST-B] | 33:04.176 | +0:01.009 | 28 | Mercredi 19h30 | 3 |
| 10 | E.YULOF [PETA-Z] | PETA-Z | 33:53.305 | +0:50.138 | 15 | Mercredi 19h30 | 4 |
| 11 | sebastien lessire | Foudre 2 | 33:53.336 | +0:50.169 | 14 | Mercredi 19h30 | 5 |
| 12 | J ames(Foudre) | Foudre 2 | 33:53.809 | +0:50.642 | 13 | Mercredi 19h30 | 6 |
| 13 | Alessandro de Innocentiis | [ITA-GHOST-2] | 33:53.821 | +0:50.654 | 12 | Mercredi 19h30 | 7 |
| 14 | Corentin Benatier | Team Pyrénées | 33:53.941 | +0:50.774 | 11 | Mercredi 19h30 | 8 |
| 15 | Clément random | Foudre 4 | 33:54.646 | +0:51.479 | 10 | Mercredi 19h30 | 9 |
| 19 | Michele Puma | [ITA-GHOST-B] | 35:00.917 | +1:57.750 | 6 | Mercredi 19h30 | 10 |
| 20 | Marc Dagry | Foudre 3 | 35:07.334 | +2:04.167 | 5 | Mercredi 19h30 | 11 |
| 22 | Rick Schiermeyer | WLBB2 | 37:09.423 | +4:06.256 | 3 | Mercredi 19h30 | 12 |
B Catégorie B — 50 classé(s)
| Place | Coureur | Équipe | Temps | Écart | Points | Créneau | Pl. créneau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrien Hassala | Foudre | 33:59.843 | — | 84 | Mercredi 19h30 | 1 |
| 2 | D.Sanchez | Foudre 3 | 33:59.988 | +0:00.145 | 81 | Mercredi 19h30 | 2 |
| 3 | Kevin Plasmans | — | 34:00.223 | +0:00.380 | 78 | Mercredi 19h30 | 3 |
| 4 | Rainer Beckers | Dragons RT | 34:00.906 | +0:01.063 | 75 | Mercredi 19h30 | 4 |
| 5 | G.P. Villar [PETA-Z] | PETA-Z | 34:01.051 | +0:01.208 | 72 | Mercredi 19h30 | 5 |
| 6 | Fabio Petruzzellis(ITA-👻) | [ITA-GHOST-B] | 34:01.064 | +0:01.221 | 69 | Mercredi 19h30 | 6 |
| 7 | Simon Romey [Dragons] 🐲 | Dragons RT | 34:01.202 | +0:01.359 | 68 | Mercredi 19h30 | 7 |
| 8 | GT72 | [ITA-GHOST-B] | 34:01.280 | +0:01.437 | 67 | Mercredi 19h30 | 8 |
| 9 | Cyrus Macaigne (Foudre) | Foudre 2 | 34:01.451 | +0:01.608 | 66 | Mercredi 19h30 | 9 |
| 10 | Grzegorz Michalaki | PainCavesHeroes | 34:01.573 | +0:01.730 | 65 | Mercredi 19h30 | 10 |
| 11 | M.atthieu Daudé (FFZ) | FFZ | 34:02.065 | +0:02.222 | 64 | Mercredi 19h30 | 11 |
| 12 | JF Morfin | Foudre 3 | 34:02.109 | +0:02.266 | 63 | Mercredi 19h30 | 12 |
| 13 | .Mathieu IZ (Foudre) | Foudre 4 | 34:02.349 | +0:02.506 | 62 | Mercredi 19h30 | 13 |
| 14 | Andrea Mucelli | [ITA-GHOST-2] | 34:02.675 | +0:02.832 | 61 | Mercredi 19h30 | 14 |
| 15 | p. Pavia | [ITA-GHOST-B] | 34:03.477 | +0:03.634 | 60 | Mercredi 19h30 | 15 |
| 16 | Théo Graffin | Foudre 4 | 34:04.265 | +0:04.422 | 59 | Mercredi 19h30 | 16 |
| 17 | Borja pardo | zabi | 34:20.064 | +0:20.221 | 58 | Mercredi 19h30 | 17 |
| 18 | Loïc TINET CMV | BIKES FRANCE | 34:20.234 | +0:20.391 | 57 | Mercredi 19h30 | 18 |
| 19 | chris totof | BIKES FRANCE | 34:21.864 | +0:22.021 | 56 | Mercredi 19h30 | 19 |
| 20 | Jay JayC👻[Ghost] | GHOST | 34:22.681 | +0:22.838 | 55 | Mercredi 19h30 | 20 |
| 21 | Loïc.I | BIKES FRANCE 4 | 35:16.608 | +1:16.765 | 54 | Mercredi 19h30 | 21 |
| 22 | N.BRUNO [ BIKES ] | BIKES FRANCE 3 | 35:16.940 | +1:17.097 | 53 | Mercredi 19h30 | 22 |
| 23 | Mathieu GRONIER | Sud vélo / ne jetez plus | 35:17.792 | +1:17.949 | 52 | Mercredi 19h30 | 23 |
| 24 | Benoit Gallizia | Foudre 2 | 35:18.688 | +1:18.845 | 51 | Mercredi 19h30 | 24 |
| 36 | D Froe [FANCY] | Team Fancy | 35:52.435 | +1:52.592 | 39 | Mercredi 19h30 | 25 |
| 37 | Stéphane negreche | Foudre 2 | 36:05.761 | +2:05.918 | 38 | Mercredi 19h30 | 26 |
| 38 | Stefano Rossi [ITA-👻] | [ITA-GHOST-2] | 36:05.772 | +2:05.929 | 37 | Mercredi 19h30 | 27 |
| 39 | Mathias DC (TSV) | Sud vélo / ne jetez plus | 36:06.106 | +2:06.263 | 36 | Mercredi 19h30 | 28 |
| 40 | laurentdumenil(bikes) | BIKES FRANCE | 36:06.191 | +2:06.348 | 35 | Mercredi 19h30 | 29 |
| 41 | Fabrizio Germani | [ITA-GHOST-B] | 36:06.771 | +2:06.928 | 34 | Mercredi 19h30 | 30 |
| 42 | Yves Corriou⚡️[Foudre] | Foudre 2 | 36:06.887 | +2:07.044 | 33 | Mercredi 19h30 | 31 |
| 44 | T.Amantini | Team Pyrénées | 36:08.973 | +2:09.130 | 31 | Mercredi 19h30 | 32 |
| 51 | Sylvain.peltier | BIKES FRANCE 3 | 37:13.627 | +3:13.784 | 24 | Mercredi 19h30 | 33 |
| 52 | Oliver Goßmann (WLBB) | WLBB | 37:23.860 | +3:24.017 | 23 | Mercredi 19h30 | 34 |
| 53 | Edgar | WLBB | 37:23.918 | +3:24.075 | 22 | Mercredi 19h30 | 35 |
| 54 | Eric Gasparotto | Foudre 4 | 37:24.187 | +3:24.344 | 21 | Mercredi 19h30 | 36 |
| 55 | Andreas L. | WLBB2 | 37:24.246 | +3:24.403 | 20 | Mercredi 19h30 | 37 |
| 56 | nicolas sanitas | BIKES FRANCE 4 | 37:24.449 | +3:24.606 | 19 | Mercredi 19h30 | 38 |
| 57 | José Lemos [TUGAZ] | TUGAZ | 37:25.951 | +3:26.108 | 18 | Mercredi 19h30 | 39 |
| 58 | Cedric Gicquel | BIKES FRANCE 2 | 37:26.368 | +3:26.525 | 17 | Mercredi 19h30 | 40 |
| 63 | Dadz | Foudre 3 | 38:45.453 | +4:45.610 | 12 | Mercredi 19h30 | 41 |
| 64 | J.essy | WLBB2 | 38:46.372 | +4:46.529 | 11 | Mercredi 19h30 | 42 |
| 65 | Jf kohl | Foudre | 38:49.150 | +4:49.307 | 10 | Mercredi 19h30 | 43 |
| 66 | Florian Wou | Foudre | 38:51.008 | +4:51.165 | 9 | Mercredi 19h30 | 44 |
| 67 | Guillermo Cuenca Garcia (Peta-Z) | PETA -Z 1 | 39:06.333 | +5:06.490 | 8 | Mercredi 19h30 | 45 |
| 68 | geoffrey biau | BIKES FRANCE 2 | 39:07.408 | +5:07.565 | 7 | Mercredi 19h30 | 46 |
| 70 | Chris G | WLBB2 | 39:32.283 | +5:32.440 | 5 | Mercredi 19h30 | 47 |
| 71 | Louis Fisse | Team Pyrénées | 39:43.895 | +5:44.052 | 4 | Mercredi 19h30 | 48 |
| 72 | Ugo Girodengo | [ITA-GHOST-2] | 41:19.817 | +7:19.974 | 3 | Mercredi 19h30 | 49 |
| 74 | S.Imone (WLBB) | WLBB | 41:50.649 | +7:50.806 | 1 | Mercredi 19h30 | 50 |
C Catégorie C — 52 classé(s)
| Place | Coureur | Équipe | Temps | Écart | Points | Créneau | Pl. créneau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | INARI TUKINOWA[PYRÉNÉES] | Team Pyrénées 2 | 37:37.121 | — | 89 | Mercredi 19h30 | 1 |
| 6 | Paolo Dapreda | [ITA-GHOST-2] | 37:43.061 | +0:05.940 | 86 | Mercredi 19h30 | 2 |
| 7 | Niccolo Martinoli [ITA] | [ITA-GHOST-B] | 37:43.137 | +0:06.016 | 85 | Mercredi 19h30 | 3 |
| 8 | Stefano Ruzzante | Team Fuori Soglia | 37:44.275 | +0:07.154 | 84 | Mercredi 19h30 | 4 |
| 9 | GIL ESPOUY [FFZ] | FFZ 3 | 37:44.512 | +0:07.391 | 83 | Mercredi 19h30 | 5 |
| 10 | steve ramos CMV 🔵⚫️ | — | 37:44.637 | +0:07.516 | 82 | Mercredi 19h30 | 6 |
| 11 | Joël Denis | Foudre 3 | 37:44.798 | +0:07.677 | 81 | Mercredi 19h30 | 7 |
| 12 | Nicolas Marque | Team Pyrénées | 37:45.056 | +0:07.935 | 80 | Mercredi 19h30 | 8 |
| 13 | Sonny Michel (bikes) | BIKES FRANCE 4 | 37:46.621 | +0:09.500 | 79 | Mercredi 19h30 | 9 |
| 14 | Ivan Ischia | Team Fuori Soglia | 37:59.185 | +0:22.064 | 78 | Mercredi 19h30 | 10 |
| 15 | C.CEDRIC5322 | — | 38:03.873 | +0:26.752 | 77 | Mercredi 19h30 | 11 |
| 16 | Claus Olsen (PCH) | PainCavesHeroes | 38:04.736 | +0:27.615 | 76 | Mercredi 19h30 | 12 |
| 24 | Nicolas Play | Foudre 2 | 38:06.836 | +0:29.715 | 68 | Mercredi 19h30 | 13 |
| 25 | Filippo C. (ITAFT) | Team Fuori Soglia | 38:07.016 | +0:29.895 | 67 | Mercredi 19h30 | 14 |
| 26 | FRANCOIS MAJOT(TEAM PYRÉNÉES) | Team Pyrénées | 38:07.058 | +0:29.937 | 66 | Mercredi 19h30 | 15 |
| 28 | Mac Fly | WLBB | 38:27.278 | +0:50.157 | 64 | Mercredi 19h30 | 16 |
| 29 | Jean-Christophe Paillart (BIKES) | BIKES FRANCE | 38:46.488 | +1:09.367 | 63 | Mercredi 19h30 | 17 |
| 30 | Philipp Förster | WLBB2 | 38:46.900 | +1:09.779 | 62 | Mercredi 19h30 | 18 |
| 31 | R.n'ry(bikes) | — | 38:49.890 | +1:12.769 | 61 | Mercredi 19h30 | 19 |
| 32 | GUILLAUME DUFOUR 971 | BIKES FRANCE 3 | 38:50.018 | +1:12.897 | 60 | Mercredi 19h30 | 20 |
| 37 | Rems la_Moulinette (BIKES-FR) | BIKES FRANCE | 39:18.391 | +1:41.270 | 55 | Mercredi 19h30 | 21 |
| 38 | Luca Cort (ITAFT) | Team Fuori Soglia | 39:23.152 | +1:46.031 | 54 | Mercredi 19h30 | 22 |
| 39 | Andreas Fischer | WLBB2 | 39:23.458 | +1:46.337 | 53 | Mercredi 19h30 | 23 |
| 40 | Francis Dmy | BIKES FRANCE | 39:23.463 | +1:46.342 | 52 | Mercredi 19h30 | 24 |
| 41 | Manu Chaparro 🔰 (PETA-Z) | PETA-Z | 39:23.583 | +1:46.462 | 51 | Mercredi 19h30 | 25 |
| 42 | Andy K (WLBB) | WLBB2 | 39:23.742 | +1:46.621 | 50 | Mercredi 19h30 | 26 |
| 43 | Remy Cbl (FFZ) | FFZ | 39:24.782 | +1:47.661 | 49 | Mercredi 19h30 | 27 |
| 44 | Isa Dagosneau (Ghost) | GHOST | 39:25.445 | +1:48.324 | 48 | Mercredi 19h30 | 28 |
| 45 | Tomek Koguc [PCH] | PainCavesHeroes | 39:32.045 | +1:54.924 | 47 | Mercredi 19h30 | 29 |
| 46 | iliasse Hassala (Foudre) | Foudre | 39:41.088 | +2:03.967 | 46 | Mercredi 19h30 | 30 |
| 47 | tonibike62+7 | PETA -Z 1 | 39:42.407 | +2:05.286 | 45 | Mercredi 19h30 | 31 |
| 48 | Lara Lorenzon | [ITA-GHOST-B] | 39:42.767 | +2:05.646 | 44 | Mercredi 19h30 | 32 |
| 56 | Marcello Agostini | [GALAXY] | 40:15.222 | +2:38.101 | 36 | Mercredi 19h30 | 33 |
| 57 | T TROCH [BIKES] | — | 40:15.440 | +2:38.319 | 35 | Mercredi 19h30 | 34 |
| 62 | Seber Steffen | WLBB | 40:29.190 | +2:52.069 | 30 | Mercredi 19h30 | 35 |
| 63 | G.Politi [ITA -👻B] | [ITA-GHOST-B] | 40:29.622 | +2:52.501 | 29 | Mercredi 19h30 | 36 |
| 68 | Fabio Michele Coratella [ITA 2] | TEAM ITALY | 40:48.980 | +3:11.859 | 24 | Mercredi 19h30 | 37 |
| 69 | Julen Hernandez [PETA-Z] | PETA-Z | 41:09.895 | +3:32.774 | 23 | Mercredi 19h30 | 38 |
| 70 | Federica Calabrò | TEAM ITALY | 41:10.484 | +3:33.363 | 22 | Mercredi 19h30 | 39 |
| 71 | Laury Bottone | ASCE CYCLISME | 41:23.281 | +3:46.160 | 21 | Mercredi 19h30 | 40 |
| 75 | MANOLO GARCIA (PETA-Z) | PETA -Z 1 | 41:46.590 | +4:09.469 | 17 | Mercredi 19h30 | 41 |
| 76 | Fred MARTINEZ ARRODA [FFZ] | FFZ 2 | 41:52.270 | +4:15.149 | 16 | Mercredi 19h30 | 42 |
| 77 | Sandrine Lobre | FFZ 2 | 41:52.779 | +4:15.658 | 15 | Mercredi 19h30 | 43 |
| 78 | Johan Sochor | Team Pyrénées 2 | 41:52.906 | +4:15.785 | 14 | Mercredi 19h30 | 44 |
| 79 | Claudia Bohrer Rodríguez (CS Pantin/2) | Cyclo Sport de Pantin | 42:12.919 | +4:35.798 | 13 | Mercredi 19h30 | 45 |
| 80 | Hoareau Cédric | — | 42:38.290 | +5:01.169 | 12 | Mercredi 19h30 | 46 |
| 83 | Lorena Donna [ITA] | [ITA-GHOST-B] | 43:16.933 | +5:39.812 | 9 | Mercredi 19h30 | 47 |
| 84 | Francesco.Ispanico | [ITA-GHOST-2] | 43:23.787 | +5:46.666 | 8 | Mercredi 19h30 | 48 |
| 87 | Luc Molinari | Sud vélo / ne jetez plus | 46:29.917 | +8:52.796 | 5 | Mercredi 19h30 | 49 |
| 88 | Claire Langlet | Les Isariens | 46:58.152 | +9:21.031 | 4 | Mercredi 19h30 | 50 |
| 89 | KANEVA Madjid BOUZAR | Sud vélo / ne jetez plus | 46:58.336 | +9:21.215 | 3 | Mercredi 19h30 | 51 |
| 91 | Aurélie Mesnier | BIKES FRANCE 3 | 55:02.065 | +17:24.944 | 1 | Mercredi 19h30 | 52 |
D Catégorie D — 23 classé(s)
| Place | Coureur | Équipe | Temps | Écart | Points | Créneau | Pl. créneau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Splash | Foudre 2 | 41:23.784 | — | 54 | Mercredi 19h30 | 1 |
| 2 | Cendres Julien | Foudre 2 | 41:41.739 | +0:17.955 | 51 | Mercredi 19h30 | 2 |
| 3 | Roberto Gil [Peta-Z] | PETA -Z 1 | 41:44.199 | +0:20.415 | 48 | Mercredi 19h30 | 3 |
| 4 | Patrick Wichert (WLBB) | WLBB | 41:44.792 | +0:21.008 | 45 | Mercredi 19h30 | 4 |
| 5 | Vicma | Foudre | 41:44.906 | +0:21.122 | 42 | Mercredi 19h30 | 5 |
| 11 | Ale Volt | [ITA-GHOST-2] | 44:20.709 | +2:56.925 | 34 | Mercredi 19h30 | 6 |
| 15 | Dominique | Foudre 3 | 44:52.521 | +3:28.737 | 30 | Mercredi 19h30 | 7 |
| 17 | Gon Zauer | PETA-Z | 45:35.110 | +4:11.326 | 28 | Mercredi 19h30 | 8 |
| 18 | Stéphane Commans (Twitch @A3r1uS) (Foudre) | Foudre | 45:42.121 | +4:18.337 | 27 | Mercredi 19h30 | 9 |
| 21 | Carlos Quevedo | PETA-Z | 46:31.783 | +5:07.999 | 24 | Mercredi 19h30 | 10 |
| 25 | Iñigo IñiBike (PETA-Z) | PETA -Z 1 | 47:20.812 | +5:57.028 | 20 | Mercredi 19h30 | 11 |
| 27 | Florian MC (CS PANTIN) | Cyclo Sport de Pantin | 47:35.709 | +6:11.925 | 18 | Mercredi 19h30 | 12 |
| 28 | BAC 20cent (BIKES) | BIKES FRANCE 3 | 48:18.720 | +6:54.936 | 17 | Mercredi 19h30 | 13 |
| 29 | DF | GHOST | 48:37.357 | +7:13.573 | 16 | Mercredi 19h30 | 14 |
| 30 | laurent vignat | BIKES FRANCE | 49:05.933 | +7:42.149 | 15 | Mercredi 19h30 | 15 |
| 31 | Alessandro Falco | Team Fuori Soglia | 49:10.854 | +7:47.070 | 14 | Mercredi 19h30 | 16 |
| 32 | M.Stein ( Bikes-Fr) | BIKES FRANCE 3 | 49:27.527 | +8:03.743 | 13 | Mercredi 19h30 | 17 |
| 33 | Helen Team Sud Vélo - Ne Jetez Plus | Sud vélo / ne jetez plus | 49:29.189 | +8:05.405 | 12 | Mercredi 19h30 | 18 |
| 34 | Samuele Orsi | [ITA-GHOST-B] | 50:48.720 | +9:24.936 | 11 | Mercredi 19h30 | 19 |
| 35 | Ci Lou | BIKES FRANCE 3 | 50:51.691 | +9:27.907 | 10 | Mercredi 19h30 | 20 |
| 38 | K.Schmücker | WLBB2 | 52:46.506 | +11:22.722 | 7 | Mercredi 19h30 | 21 |
| 39 | Martin Watt | Evolve | Team Evolve | 54:11.724 | +12:47.940 | 6 | Mercredi 19h30 | 22 |
| 41 | Linda Watt Evolve | Team Evolve | 54:56.004 | +13:32.220 | 4 | Mercredi 19h30 | 23 |
Classement féminin de l'étape
Points de l'étape dans ta catégorie, toutes catégories réunies au classement féminin.
| Rang | Coureur | Équipe | Place en catégorie | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C Isa Dagosneau (Ghost) | GHOST | 44 | 48 |
| 2 | C Lara Lorenzon | [ITA-GHOST-B] | 48 | 44 |
| 8 | C Federica Calabrò | TEAM ITALY | 70 | 22 |
| 10 | C Laury Bottone | ASCE CYCLISME | 71 | 21 |
| 12 | D DF | GHOST | 29 | 16 |
| 14 | C Sandrine Lobre | FFZ 2 | 77 | 15 |
| 15 | C Claudia Bohrer Rodríguez (CS Pantin/2) | Cyclo Sport de Pantin | 79 | 13 |
| 16 | D Helen Team Sud Vélo - Ne Jetez Plus | Sud vélo / ne jetez plus | 33 | 12 |
| 17 | B J.essy | WLBB2 | 64 | 11 |
| 18 | D Ci Lou | BIKES FRANCE 3 | 35 | 10 |
| 19 | C Lorena Donna [ITA] | [ITA-GHOST-B] | 83 | 9 |
| 21 | C Claire Langlet | Les Isariens | 88 | 4 |
| 22 | D Linda Watt Evolve | Team Evolve | 41 | 4 |
| 24 | B S.Imone (WLBB) | WLBB | 74 | 1 |
| 25 | C Aurélie Mesnier | BIKES FRANCE 3 | 91 | 1 |
🛡️ Classement par équipes de l'étape
Les 2 meilleurs scores de chaque catégorie parmi les coureurs de l'équipe, mercredi et samedi confondus (0 si la catégorie est absente).
ℹ️ Le classement par équipes réunit toujours les deux créneaux : le filtre Créneau ne s'y applique pas.
| Place | Équipe | A | B | C | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foudre 3 | 31 Alexis Tison (foudre) 5 Marc Dagry | 81 D.Sanchez 63 JF Morfin | 101 d.georgel 81 Joël Denis | 35 Delphine Morfin 30 Dominique | 427 |
| 2 | Foudre 2 | 14 sebastien lessire 13 J ames(Foudre) | 66 Cyrus Macaigne (Foudre) 51 Benoit Gallizia | 68 Nicolas Play 65 Joel Leveque | 54 Sam Splash 51 Cendres Julien | 382 |
| 3 | [ITA-GHOST-2] | 34 Dario Nacca 12 Alessandro de Innocentiis | 61 Andrea Mucelli 43 Morten Bobby | 86 Paolo Dapreda 74 Gian Marco Mazzocchi [ITA SWAT] | 34 Ale Volt | 344 |
| 4 | WLBB | 9 Peter H. [WLBB] | 23 Oliver Goßmann (WLBB) 22 Edgar | 98 Peter Enserer 95 Jürgen Wäger | 45 Patrick Wichert (WLBB) 37 Frank Scheming (WLBB) | 329 |
| 5 | [ITA-GHOST-B] | 28 Antonio D'Agata 8 Gianluca Sforzin | 69 Fabio Petruzzellis(ITA-👻) 67 GT72 | 85 Niccolo Martinoli [ITA] 44 Lara Lorenzon | 11 Samuele Orsi | 312 |
| 6 | Foudre | 19 Kevin Bombardier 16 Jo.Leb | 84 Adrien Hassala 10 Jf kohl | 57 bruno Huchet (foudre) 46 iliasse Hassala (Foudre) | 42 Vicma 36 Didier PRUMONT | 310 |
| 7 | BIKES FRANCE | 18 Cedric 4 Cyril [BIKES] | 57 Loïc TINET CMV 56 chris totof | 63 Jean-Christophe Paillart (BIKES) 55 Rems la_Moulinette (BIKES-FR) | 29 Benjamin CAFFIER 15 laurent vignat | 297 |
| 8 | BIKES FRANCE 2 | 22 monnier remy | 48 Anthony Rabim 17 Cedric Gicquel | 92 Joachim Gaudon [BIKES] 75 San Martin Gaël | 22 Laetitia ( Bikes🐺 ) 19 Romain Durant | 295 |
| 9 | BIKES FRANCE 4 | 0 | 54 Loïc.I 44 Benoit D. (BIKES) | 79 Sonny Michel (bikes) 26 A.BUFFET | 23 A LAIN T 21 N CH | 247 |
| 10 | BIKES FRANCE 3 | 0 | 53 N.BRUNO [ BIKES ] 24 Sylvain.peltier | 60 GUILLAUME DUFOUR 971 27 Lionnel Clerc | 38 Cartron Noël (BIKES) 33 José Fernandez | 235 |
| 11 | PETA-Z | 15 E.YULOF [PETA-Z] | 72 G.P. Villar [PETA-Z] | 51 Manu Chaparro 🔰 (PETA-Z) 41 eruizman | 28 Gon Zauer 24 Carlos Quevedo | 231 |
| 12 | Team Evolve | 2 Alex Cooper | 42 Sean Kirsty | 72 Regis Nhili 42 Craig Christie | 39 Joe Lenthall 25 Andy Fyles | 222 |
| 13 | Team Pyrénées | 11 Corentin Benatier 1 Sébastien burnel | 31 T.Amantini 14 Franck Rault | 80 Nicolas Marque 66 FRANCOIS MAJOT(TEAM PYRÉNÉES) | 1 Benjamin Laprade | 204 |
| 14 | FFZ | 0 | 64 M.atthieu Daudé (FFZ) 41 Sébastien Ducasse | 49 Remy Cbl (FFZ) 43 Christophe CÉRÉ(FFZ) | 0 | 197 |
| 15 | GHOST | 7 Matt [Ghost] | 55 Jay JayC👻[Ghost] 45 ludo gendrin (ghost) | 48 Isa Dagosneau (Ghost) 25 KINET CECILE [GHOST] | 16 DF | 196 |
| 16 | PainCavesHeroes | 0 | 65 Grzegorz Michalaki | 76 Claus Olsen (PCH) 47 Tomek Koguc [PCH] | 0 | 188 |
| 17 | Team Fuori Soglia | 0 | 0 | 84 Stefano Ruzzante 78 Ivan Ischia | 14 Alessandro Falco | 176 |
| 18 | Dragons RT | 25 Jan Herbert [Dragons]🐲 | 75 Rainer Beckers 68 Simon Romey [Dragons] 🐲 | 0 | 0 | 168 |
| 19 | WLBB2 | 3 Rick Schiermeyer | 20 Andreas L. 11 J.essy | 62 Philipp Förster 53 Andreas Fischer | 7 K.Schmücker | 156 |
| 20 | FFZ 3 | 0 | 0 | 83 GIL ESPOUY [FFZ] 71 Jean-Eric | 0 | 154 |
| 21 | Foudre 4 | 10 Clément random | 62 .Mathieu IZ (Foudre) 59 Théo Graffin | 11 David THOMAS 10 pyo (Foudre) | 0 | 152 |
| 22 | PETA -Z 1 | 0 | 8 Guillermo Cuenca Garcia (Peta-Z) | 45 tonibike62+7 17 MANOLO GARCIA (PETA-Z) | 48 Roberto Gil [Peta-Z] 20 Iñigo IñiBike (PETA-Z) | 138 |
| 23 | Sud vélo / ne jetez plus | 17 Grég Poine (Team Sudvelo) | 52 Mathieu GRONIER 36 Mathias DC (TSV) | 5 Luc Molinari 3 KANEVA Madjid BOUZAR | 12 Helen Team Sud Vélo - Ne Jetez Plus | 125 |
| 24 | Team Pyrénées 2 | 0 | 0 | 89 INARI TUKINOWA[PYRÉNÉES] 34 Julien Zini | 0 | 123 |
| 25 | FFZ 2 | 0 | 47 O.sicot 13 le cam hervé | 37 Laurent Le Guennec 20 Damien constant | 0 | 117 |
| 26 | Cyclo Sport de Pantin | 0 | 0 | 70 Nicolas Schweisguth [CSP] 13 Claudia Bohrer Rodríguez (CS Pantin/2) | 18 Florian MC (CS PANTIN) | 101 |
| 27 | Pacing Error | 0 | 46 Tim Stephan | 39 Jess SL | 0 | 85 |
| 28 | zabi | 0 | 58 Borja pardo 27 Hector Anguiano Armentia | 0 | 0 | 85 |
| 29 | TEAM ITALY | 0 | 0 | 56 Duilio 24 Fabio Michele Coratella [ITA 2] | 0 | 80 |
| 30 | Team Not Pogi | 0 | 0 | 73 Ingo Jannes | 0 | 73 |
| 31 | Team Fancy | 0 | 39 D Froe [FANCY] | 0 | 0 | 39 |
| 32 | [GALAXY] | 0 | 0 | 36 Marcello Agostini | 0 | 36 |
| 33 | SISU Racing | 0 | 29 DS_KK | 0 | 0 | 29 |
| 34 | L’EQUIPE PROVENCE (LEQP) | 0 | 25 Mojo | 0 | 0 | 25 |
| 35 | ASCE CYCLISME | 0 | 0 | 21 Laury Bottone | 0 | 21 |
| 36 | TUGAZ | 0 | 18 José Lemos [TUGAZ] | 0 | 0 | 18 |
| 37 | Les Isariens | 0 | 0 | 4 Claire Langlet | 0 | 4 |
| 38 | Aeonian Race Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | BIKES FRANCE 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kent Velo Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Les Rois de la Pedale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Racer X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Team NL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🧪 eGAP de l'étape
🧪 Classement expérimental · pas pris en compte : le seul classement officiel du Tour est le classement aux points. L'eGAP est testé pour la prochaine édition, à titre indicatif.
A Catégorie A
| eGAP | Coureur | Équipe | Créneau | Temps | eGAP | Place officielle | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dario Nacca | [ITA-GHOST-2] | Mercredi 19h30 | 33:03.167 | 0 | 1 | = |
| 3 | Alexis Tison (foudre) | Foudre 3 | Mercredi 19h30 | 33:03.197 | +0:00.030 | 2 | ▼ 1 |
| 4 | Antonio D'Agata | [ITA-GHOST-B] | Mercredi 19h30 | 33:04.176 | +0:01.009 | 3 | ▼ 1 |
| 12 | E.YULOF [PETA-Z] | PETA-Z | Mercredi 19h30 | 33:53.305 | +0:50.138 | 10 | ▼ 2 |
| 13 | sebastien lessire | Foudre 2 | Mercredi 19h30 | 33:53.336 | +0:50.169 | 11 | ▼ 2 |
| 14 | J ames(Foudre) | Foudre 2 | Mercredi 19h30 | 33:53.809 | +0:50.642 | 12 | ▼ 2 |
| 15 | Alessandro de Innocentiis | [ITA-GHOST-2] | Mercredi 19h30 | 33:53.821 | +0:50.654 | 13 | ▼ 2 |
| 16 | Corentin Benatier | Team Pyrénées | Mercredi 19h30 | 33:53.941 | +0:50.774 | 14 | ▼ 2 |
| 17 | Clément random | Foudre 4 | Mercredi 19h30 | 33:54.646 | +0:51.479 | 15 | ▼ 2 |
| 19 | Michele Puma | [ITA-GHOST-B] | Mercredi 19h30 | 35:00.917 | +1:57.750 | 19 | = |
