Resultados
⏳ Clasificación provisional · etapa(s) 2 en revisión por la organización.
Tras 2 de 5 etapa(s): la clasificación se actualiza después de cada nueva etapa.
A Categoría A
| Pos. | Corredor | Equipo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dario Nacca | [ITA-GHOST-2] | 34 | 19 | · | · | · | 53 |
| 2 | Alexis Tison (foudre) | Foudre 3 | 31 | 16 | · | · | · | 47 |
| 3 | Kevin Bombardier | Foudre | 19 | 25 | · | · | · | 44 |
| 4 | monnier remy | BIKES FRANCE 2 | 22 | 22 | · | · | · | 44 |
| 5 | Grég Poine (Team Sudvelo) | Sud vélo / ne jetez plus | 17 | 10 | · | · | · | 27 |
| 6 | J ames(Foudre) | Foudre 2 | 13 | 8 | · | · | · | 21 |
| 7 | E.YULOF [PETA-Z] | PETA-Z | 15 | 5 | · | · | · | 20 |
| 8 | Marc Dagry | Foudre 3 | 5 | 13 | · | · | · | 18 |
| 9 | sebastien lessire | Foudre 2 | 14 | 2 | · | · | · | 16 |
| 10 | Corentin Benatier | Team Pyrénées | 11 | 4 | · | · | · | 15 |
| 11 | Michele Puma | [ITA-GHOST-B] | 6 | 9 | · | · | · | 15 |
| 12 | Alessandro de Innocentiis | [ITA-GHOST-2] | 12 | 3 | · | · | · | 15 |
| 13 | Matt [Ghost] | GHOST | 7 | 7 | · | · | · | 14 |
| 14 | Sébastien burnel | Team Pyrénées | 1 | 1 | · | · | · | 2 |
| No clasificado: al menos una etapa sin terminar (hay que terminar las 5 etapas para la clasificación final) | ||||||||
| — | Antonio D'Agata | [ITA-GHOST-B] | 28 | ✗ | · | · | · | 281/2 et. |
| — | Jan Herbert [Dragons]🐲 | Dragons RT | 25 | ✗ | · | · | · | 251/2 et. |
| — | Cedric | BIKES FRANCE | 18 | ✗ | · | · | · | 181/2 et. |
| — | Jo.Leb | Foudre | 16 | ✗ | · | · | · | 161/2 et. |
| — | Clément random | Foudre 4 | 10 | ✗ | · | · | · | 101/2 et. |
| — | Peter H. [WLBB] | WLBB | 9 | ✗ | · | · | · | 91/2 et. |
| — | Gianluca Sforzin | [ITA-GHOST-B] | 8 | ✗ | · | · | · | 81/2 et. |
| — | David Robyr | Foudre 2 | ✗ | 6 | · | · | · | 61/2 et. |
| — | Cyril [BIKES] | BIKES FRANCE | 4 | ✗ | · | · | · | 41/2 et. |
| — | Rick Schiermeyer | WLBB2 | 3 | ✗ | · | · | · | 31/2 et. |
| — | Alex Cooper | Team Evolve | 2 | ✗ | · | · | · | 21/2 et. |
B Categoría B
| Pos. | Corredor | Equipo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.Sanchez | Foudre 3 | 81 | 57 | · | · | · | 138 |
| 2 | Rainer Beckers | Dragons RT | 75 | 45 | · | · | · | 120 |
| 3 | Simon Romey [Dragons] 🐲 | Dragons RT | 68 | 51 | · | · | · | 119 |
| 4 | Andrea Mucelli | [ITA-GHOST-2] | 61 | 54 | · | · | · | 115 |
| 5 | G.P. Villar [PETA-Z] | PETA-Z | 72 | 40 | · | · | · | 112 |
| 6 | GT72 | [ITA-GHOST-B] | 67 | 39 | · | · | · | 106 |
| 7 | Jay JayC👻[Ghost] | GHOST | 55 | 48 | · | · | · | 103 |
| 8 | .Mathieu IZ (Foudre) | Foudre 4 | 62 | 36 | · | · | · | 98 |
| 9 | M.atthieu Daudé (FFZ) | FFZ | 64 | 32 | · | · | · | 96 |
| 10 | Grzegorz Michalaki | PainCavesHeroes | 65 | 30 | · | · | · | 95 |
| 11 | Cyrus Macaigne (Foudre) | Foudre 2 | 66 | 27 | · | · | · | 93 |
| 12 | p. Pavia | [ITA-GHOST-B] | 60 | 31 | · | · | · | 91 |
| 13 | JF Morfin | Foudre 3 | 63 | 28 | · | · | · | 91 |
| 14 | Benoit Gallizia | Foudre 2 | 51 | 38 | · | · | · | 89 |
| 15 | Tim Stephan | Pacing Error | 46 | 42 | · | · | · | 88 |
| 16 | O.sicot | FFZ 2 | 47 | 37 | · | · | · | 84 |
| 17 | Loïc.I | BIKES FRANCE 4 | 54 | 29 | · | · | · | 83 |
| 18 | Anthony Rabim | BIKES FRANCE 2 | 48 | 34 | · | · | · | 82 |
| 19 | D Froe [FANCY] | Team Fancy | 39 | 41 | · | · | · | 80 |
| 20 | Théo Graffin | Foudre 4 | 59 | 20 | · | · | · | 79 |
| 21 | Mathieu GRONIER | Sud vélo / ne jetez plus | 52 | 26 | · | · | · | 78 |
| 22 | Nicolas Renvoisé | BIKES FRANCE | 32 | 35 | · | · | · | 67 |
| 23 | Stéphane negreche | Foudre 2 | 38 | 23 | · | · | · | 61 |
| 24 | Florian bouleux | Foudre 3 | 50 | 9 | · | · | · | 59 |
| 25 | Yves Corriou⚡️[Foudre] | Foudre 2 | 33 | 25 | · | · | · | 58 |
| 26 | laurentdumenil(bikes) | BIKES FRANCE | 35 | 19 | · | · | · | 54 |
| 27 | T.Amantini | Team Pyrénées | 31 | 21 | · | · | · | 52 |
| 28 | Stefano Rossi [ITA-👻] | [ITA-GHOST-2] | 37 | 14 | · | · | · | 51 |
| 29 | jacques perol | FFZ | 30 | 17 | · | · | · | 47 |
| 30 | nicolas sanitas | BIKES FRANCE 4 | 19 | 24 | · | · | · | 43 |
| 31 | Eric Gasparotto | Foudre 4 | 21 | 22 | · | · | · | 43 |
| 32 | Oliver Goßmann (WLBB) | WLBB | 23 | 18 | · | · | · | 41 |
| 33 | Mathias DC (TSV) | Sud vélo / ne jetez plus | 36 | 4 | · | · | · | 40 |
| 34 | Benjamin Puisset | Foudre 4 | 26 | 12 | · | · | · | 38 |
| 35 | Edgar | WLBB | 22 | 16 | · | · | · | 38 |
| 36 | Andreas L. | WLBB2 | 20 | 15 | · | · | · | 35 |
| 37 | Fabrizio Germani | [ITA-GHOST-B] | 34 | 1 | · | · | · | 35 |
| 38 | Cedric Gicquel | BIKES FRANCE 2 | 17 | 13 | · | · | · | 30 |
| 39 | Fa | GHOST | 15 | 5 | · | · | · | 20 |
| 40 | J.essy | WLBB2 | 11 | 7 | · | · | · | 18 |
| 41 | geoffrey biau | BIKES FRANCE 2 | 7 | 10 | · | · | · | 17 |
| 42 | Jf kohl | Foudre | 10 | 6 | · | · | · | 16 |
| 43 | Jean-Pierre RIZZI (BIKES) | — | 6 | 8 | · | · | · | 14 |
| 44 | Sonny Michel (bikes) | BIKES FRANCE 4 | C | 11 | · | · | · | 11 |
| 45 | S.Imone (WLBB) | WLBB | 1 | 3 | · | · | · | 4 |
| 46 | Philipp Förster | WLBB2 | C | C | · | · | · | 0 |
| 47 | Nicolas Schweisguth [CSP] | Cyclo Sport de Pantin | C | C | · | · | · | 0 |
| No clasificado: al menos una etapa sin terminar (hay que terminar las 5 etapas para la clasificación final) | ||||||||
| — | Adrien Hassala | Foudre | 84 | ✗ | · | · | · | 841/2 et. |
| — | Kevin Plasmans | — | 78 | ✗ | · | · | · | 781/2 et. |
| — | Fabio Petruzzellis(ITA-👻) | [ITA-GHOST-B] | 69 | ✗ | · | · | · | 691/2 et. |
| — | Borja pardo | zabi | 58 | ✗ | · | · | · | 581/2 et. |
| — | Loïc TINET CMV | BIKES FRANCE | 57 | ✗ | · | · | · | 571/2 et. |
| — | chris totof | BIKES FRANCE | 56 | ✗ | · | · | · | 561/2 et. |
| — | N.BRUNO [ BIKES ] | BIKES FRANCE 3 | 53 | ✗ | · | · | · | 531/2 et. |
| — | Felix 🐲 | Dragons RT | 49 | ✗ | · | · | · | 491/2 et. |
| — | ludo gendrin (ghost) | GHOST | 45 | ✗ | · | · | · | 451/2 et. |
| — | Benoit D. (BIKES) | BIKES FRANCE 4 | 44 | ✗ | · | · | · | 441/2 et. |
| — | Morten Bobby | [ITA-GHOST-2] | 43 | ✗ | · | · | · | 431/2 et. |
| — | Sean Kirsty | Team Evolve | 42 | ✗ | · | · | · | 421/2 et. |
| — | Sébastien Ducasse | FFZ | 41 | ✗ | · | · | · | 411/2 et. |
| — | Morgan Van Des Poules | — | 40 | ✗ | · | · | · | 401/2 et. |
| — | Michael Nie.(WLBB) | WLBB2 | ✗ | 33 | · | · | · | 331/2 et. |
| — | DS_KK | SISU Racing | 29 | ✗ | · | · | · | 291/2 et. |
| — | Giuseppe Santoro | — | 28 | ✗ | · | · | · | 281/2 et. |
| — | Hector Anguiano Armentia | zabi | 27 | ✗ | · | · | · | 271/2 et. |
| — | Mojo | L’EQUIPE PROVENCE (LEQP) | 25 | ✗ | · | · | · | 251/2 et. |
| — | Sylvain.peltier | BIKES FRANCE 3 | 24 | ✗ | · | · | · | 241/2 et. |
| — | José Lemos [TUGAZ] | TUGAZ | 18 | ✗ | · | · | · | 181/2 et. |
| — | Poulain | BIKES FRANCE 3 | 16 | ✗ | · | · | · | 161/2 et. |
| — | Franck Rault | Team Pyrénées | 14 | ✗ | · | · | · | 141/2 et. |
| — | le cam hervé | FFZ 2 | 13 | ✗ | · | · | · | 131/2 et. |
| — | Dadz | Foudre 3 | 12 | ✗ | · | · | · | 121/2 et. |
| — | Florian Wou | Foudre | 9 | ✗ | · | · | · | 91/2 et. |
| — | Guillermo Cuenca Garcia (Peta-Z) | PETA -Z 1 | 8 | ✗ | · | · | · | 81/2 et. |
| — | Chris G | WLBB2 | 5 | ✗ | · | · | · | 51/2 et. |
| — | Louis Fisse | Team Pyrénées | 4 | ✗ | · | · | · | 41/2 et. |
| — | Ugo Girodengo | [ITA-GHOST-2] | 3 | ✗ | · | · | · | 31/2 et. |
| — | Yvette | WLBB | 2 | ✗ | · | · | · | 21/2 et. |
| — | Fred Desplanches | GHOST | ✗ | 2 | · | · | · | 21/2 et. |
| — | steve ramos CMV 🔵⚫️ | — | C | ✗ | · | · | · | 01/2 et. |
C Categoría C
| Pos. | Corredor | Equipo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Enserer | WLBB | 98 | 58 | · | · | · | 156 |
| 2 | Niccolo Martinoli [ITA] | [ITA-GHOST-B] | 85 | 64 | · | · | · | 149 |
| 3 | Joël Denis | Foudre 3 | 81 | 67 | · | · | · | 148 |
| 4 | Paolo Dapreda | [ITA-GHOST-2] | 86 | 61 | · | · | · | 147 |
| 5 | Jürgen Wäger | WLBB | 95 | 50 | · | · | · | 145 |
| 6 | INARI TUKINOWA[PYRÉNÉES] | Team Pyrénées 2 | 89 | 33 | · | · | · | 122 |
| 7 | Regis Nhili | Team Evolve | 72 | 49 | · | · | · | 121 |
| 8 | San Martin Gaël | BIKES FRANCE 2 | 75 | 41 | · | · | · | 116 |
| 9 | Jean-Eric | FFZ 3 | 71 | 42 | · | · | · | 113 |
| 10 | Mac Fly | WLBB | 64 | 45 | · | · | · | 109 |
| 11 | Nicolas Marque | Team Pyrénées | 80 | 29 | · | · | · | 109 |
| 12 | C.CEDRIC5322 | — | 77 | 27 | · | · | · | 104 |
| 13 | Ivan Ischia | Team Fuori Soglia | 78 | 23 | · | · | · | 101 |
| 14 | iliasse Hassala (Foudre) | Foudre | 46 | 52 | · | · | · | 98 |
| 15 | Claus Olsen (PCH) | PainCavesHeroes | 76 | 21 | · | · | · | 97 |
| 16 | Stefano Ruzzante | Team Fuori Soglia | 84 | 11 | · | · | · | 95 |
| 17 | Craig Christie | Team Evolve | 42 | 51 | · | · | · | 93 |
| 18 | Rems la_Moulinette (BIKES-FR) | BIKES FRANCE | 55 | 36 | · | · | · | 91 |
| 19 | Nicolas Play | Foudre 2 | 68 | 22 | · | · | · | 90 |
| 20 | Lara Lorenzon | [ITA-GHOST-B] | 44 | 43 | · | · | · | 87 |
| 21 | Isa Dagosneau (Ghost) | GHOST | 48 | 34 | · | · | · | 82 |
| 22 | GUILLAUME DUFOUR 971 | BIKES FRANCE 3 | 60 | 20 | · | · | · | 80 |
| 23 | Andy K (WLBB) | WLBB2 | 50 | 26 | · | · | · | 76 |
| 24 | Filippo C. (ITAFT) | Team Fuori Soglia | 67 | 9 | · | · | · | 76 |
| 25 | tonibike62+7 | PETA -Z 1 | 45 | 30 | · | · | · | 75 |
| 26 | Gérald Kieffer(BIKES) | — | 33 | 38 | · | · | · | 71 |
| 27 | Seber Steffen | WLBB | 30 | 40 | · | · | · | 70 |
| 28 | T TROCH [BIKES] | — | 35 | 35 | · | · | · | 70 |
| 29 | Christophe CÉRÉ(FFZ) | FFZ | 43 | 25 | · | · | · | 68 |
| 30 | Laurent Le Guennec | FFZ 2 | 37 | 31 | · | · | · | 68 |
| 31 | Manu Chaparro 🔰 (PETA-Z) | PETA-Z | 51 | 17 | · | · | · | 68 |
| 32 | Lionnel Clerc | BIKES FRANCE 3 | 27 | 37 | · | · | · | 64 |
| 33 | Luca Cort (ITAFT) | Team Fuori Soglia | 54 | 2 | · | · | · | 56 |
| 34 | Francis Dmy | BIKES FRANCE | 52 | 1 | · | · | · | 53 |
| 35 | Tomek Koguc [PCH] | PainCavesHeroes | 47 | 5 | · | · | · | 52 |
| 36 | Federica Calabrò | TEAM ITALY | 22 | 24 | · | · | · | 46 |
| 37 | A.BUFFET | BIKES FRANCE 4 | 26 | 18 | · | · | · | 44 |
| 38 | Julien Zini | Team Pyrénées 2 | 34 | 8 | · | · | · | 42 |
| 39 | Fabio Michele Coratella [ITA 2] | TEAM ITALY | 24 | 15 | · | · | · | 39 |
| 40 | Damien constant | FFZ 2 | 20 | 16 | · | · | · | 36 |
| 41 | Sandrine Lobre | FFZ 2 | 15 | 19 | · | · | · | 34 |
| 42 | G.Politi [ITA -👻B] | [ITA-GHOST-B] | 29 | 4 | · | · | · | 33 |
| 43 | MANOLO GARCIA (PETA-Z) | PETA -Z 1 | 17 | 13 | · | · | · | 30 |
| 44 | Fred MARTINEZ ARRODA [FFZ] | FFZ 2 | 16 | 14 | · | · | · | 30 |
| 45 | Claudia Bohrer Rodríguez (CS Pantin/2) | Cyclo Sport de Pantin | 13 | 12 | · | · | · | 25 |
| 46 | pyo (Foudre) | Foudre 4 | 10 | 7 | · | · | · | 17 |
| 47 | Aurélie Mesnier | BIKES FRANCE 3 | 1 | 10 | · | · | · | 11 |
| 48 | Patrick Wichert (WLBB) | WLBB | D | D | · | · | · | 0 |
| No clasificado: al menos una etapa sin terminar (hay que terminar las 5 etapas para la clasificación final) | ||||||||
| — | d.georgel | Foudre 3 | 101 | ✗ | · | · | · | 1011/2 et. |
| — | Joachim Gaudon [BIKES] | BIKES FRANCE 2 | 92 | ✗ | · | · | · | 921/2 et. |
| — | GIL ESPOUY [FFZ] | FFZ 3 | 83 | ✗ | · | · | · | 831/2 et. |
| — | Gian Marco Mazzocchi [ITA SWAT] | [ITA-GHOST-2] | 74 | ✗ | · | · | · | 741/2 et. |
| — | Ingo Jannes | Team Not Pogi | 73 | ✗ | · | · | · | 731/2 et. |
| — | federico bandini | [ITA-GHOST-2] | 69 | ✗ | · | · | · | 691/2 et. |
| — | FRANCOIS MAJOT(TEAM PYRÉNÉES) | Team Pyrénées | 66 | ✗ | · | · | · | 661/2 et. |
| — | Joel Leveque | Foudre 2 | 65 | ✗ | · | · | · | 651/2 et. |
| — | Jean-Christophe Paillart (BIKES) | BIKES FRANCE | 63 | ✗ | · | · | · | 631/2 et. |
| — | R.n'ry(bikes) | — | 61 | ✗ | · | · | · | 611/2 et. |
| — | Cyril BREUIL [FFZ] | FFZ 3 | 59 | ✗ | · | · | · | 591/2 et. |
| — | Y.Adolphs | Foudre 3 | 58 | ✗ | · | · | · | 581/2 et. |
| — | bruno Huchet (foudre) | Foudre | 57 | ✗ | · | · | · | 571/2 et. |
| — | Duilio | TEAM ITALY | 56 | ✗ | · | · | · | 561/2 et. |
| — | Andreas Fischer | WLBB2 | 53 | ✗ | · | · | · | 531/2 et. |
| — | Remy Cbl (FFZ) | FFZ | 49 | ✗ | · | · | · | 491/2 et. |
| — | J.Elgar | Team Evolve | ✗ | 48 | · | · | · | 481/2 et. |
| — | Marcel Schnyder (PCH) | — | ✗ | 46 | · | · | · | 461/2 et. |
| — | Blaise TORRES | BIKES FRANCE 2 | ✗ | 44 | · | · | · | 441/2 et. |
| — | eruizman | PETA-Z | 41 | ✗ | · | · | · | 411/2 et. |
| — | Alain [Foudre] | Foudre | 40 | ✗ | · | · | · | 401/2 et. |
| — | Jess SL | Pacing Error | 39 | ✗ | · | · | · | 391/2 et. |
| — | Guillaume LC | BIKES FRANCE 3 | ✗ | 39 | · | · | · | 391/2 et. |
| — | Laurent Poirmeur | Team Pyrénées | 38 | ✗ | · | · | · | 381/2 et. |
| — | Marcello Agostini | [GALAXY] | 36 | ✗ | · | · | · | 361/2 et. |
| — | Lolo K ( foudre ) | Foudre 2 | 32 | ✗ | · | · | · | 321/2 et. |
| — | Elvira Wilhelm | TEAM ITALY | ✗ | 32 | · | · | · | 321/2 et. |
| — | Lionel MACE | — | 31 | ✗ | · | · | · | 311/2 et. |
| — | Chris Hudson | Team Evolve | 28 | ✗ | · | · | · | 281/2 et. |
| — | .C Aguado💛💜 [PETA-Z TEAM] | PETA-Z | ✗ | 28 | · | · | · | 281/2 et. |
| — | KINET CECILE [GHOST] | GHOST | 25 | ✗ | · | · | · | 251/2 et. |
| — | Julen Hernandez [PETA-Z] | PETA-Z | 23 | ✗ | · | · | · | 231/2 et. |
| — | Laury Bottone | ASCE CYCLISME | 21 | ✗ | · | · | · | 211/2 et. |
| — | .salillas | PETA-Z | 19 | ✗ | · | · | · | 191/2 et. |
| — | Jérôme Roudaut [bikes] | BIKES FRANCE 4 | 18 | ✗ | · | · | · | 181/2 et. |
| — | Johan Sochor | Team Pyrénées 2 | 14 | ✗ | · | · | · | 141/2 et. |
| — | Hoareau Cédric | — | 12 | ✗ | · | · | · | 121/2 et. |
| — | David THOMAS | Foudre 4 | 11 | ✗ | · | · | · | 111/2 et. |
| — | Lorena Donna [ITA] | [ITA-GHOST-B] | 9 | ✗ | · | · | · | 91/2 et. |
| — | Francesco.Ispanico | [ITA-GHOST-2] | 8 | ✗ | · | · | · | 81/2 et. |
| — | L.Stéphanie (ghost] | GHOST | 7 | ✗ | · | · | · | 71/2 et. |
| — | VRND VINCE | BIKES FRANCE 2 | 6 | ✗ | · | · | · | 61/2 et. |
| — | Jérôme Revillier | — | ✗ | 6 | · | · | · | 61/2 et. |
| — | Luc Molinari | Sud vélo / ne jetez plus | 5 | ✗ | · | · | · | 51/2 et. |
| — | Claire Langlet | Les Isariens | 4 | ✗ | · | · | · | 41/2 et. |
| — | KANEVA Madjid BOUZAR | Sud vélo / ne jetez plus | 3 | ✗ | · | · | · | 31/2 et. |
| — | W. Marie-Aude 👻 [Fantôme] | GHOST | ✗ | 3 | · | · | · | 31/2 et. |
| — | Jérôme LELOUP | Foudre 4 | 2 | ✗ | · | · | · | 21/2 et. |
| — | Cartron Noël (BIKES) | BIKES FRANCE 3 | D | ✗ | · | · | · | 01/2 et. |
D Categoría D
| Pos. | Corredor | Equipo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Splash | Foudre 2 | 54 | 33 | · | · | · | 87 |
| 2 | Roberto Gil [Peta-Z] | PETA -Z 1 | 48 | 27 | · | · | · | 75 |
| 3 | Cendres Julien | Foudre 2 | 51 | 17 | · | · | · | 68 |
| 4 | Vicma | Foudre | 42 | 15 | · | · | · | 57 |
| 5 | Frank Scheming (WLBB) | WLBB | 37 | 14 | · | · | · | 51 |
| 6 | Didier PRUMONT | Foudre | 36 | 10 | · | · | · | 46 |
| 7 | Gon Zauer | PETA-Z | 28 | 16 | · | · | · | 44 |
| 8 | Dominique | Foudre 3 | 30 | 12 | · | · | · | 42 |
| 9 | Stéphane Commans (Twitch @A3r1uS) (Foudre) | Foudre | 27 | 13 | · | · | · | 40 |
| 10 | Florian MC (CS PANTIN) | Cyclo Sport de Pantin | 18 | 21 | · | · | · | 39 |
| 11 | Benjamin CAFFIER | BIKES FRANCE | 29 | 1 | · | · | · | 30 |
| 12 | Romain Durant | BIKES FRANCE 2 | 19 | 9 | · | · | · | 28 |
| 13 | Iñigo IñiBike (PETA-Z) | PETA -Z 1 | 20 | 7 | · | · | · | 27 |
| 14 | N CH | BIKES FRANCE 4 | 21 | 6 | · | · | · | 27 |
| 15 | DF | GHOST | 16 | 5 | · | · | · | 21 |
| 16 | BAC 20cent (BIKES) | BIKES FRANCE 3 | 17 | 4 | · | · | · | 21 |
| 17 | Chris bike du 70 | BIKES FRANCE | 9 | 11 | · | · | · | 20 |
| 18 | laurent vignat | BIKES FRANCE | 15 | 3 | · | · | · | 18 |
| 19 | M.Stein ( Bikes-Fr) | BIKES FRANCE 3 | 13 | 2 | · | · | · | 15 |
| No clasificado: al menos una etapa sin terminar (hay que terminar las 5 etapas para la clasificación final) | ||||||||
| — | Joe Lenthall | Team Evolve | 39 | ✗ | · | · | · | 391/2 et. |
| — | Delphine Morfin | Foudre 3 | 35 | ✗ | · | · | · | 351/2 et. |
| — | Ale Volt | [ITA-GHOST-2] | 34 | ✗ | · | · | · | 341/2 et. |
| — | José Fernandez | BIKES FRANCE 3 | 33 | ✗ | · | · | · | 331/2 et. |
| — | H. Claire [ghost] | — | 32 | ✗ | · | · | · | 321/2 et. |
| — | Christophe Monfray [ghost] | — | 31 | ✗ | · | · | · | 311/2 et. |
| — | Wertli Pia (WLBB) | WLBB | 26 | ✗ | · | · | · | 261/2 et. |
| — | Andy Fyles | Team Evolve | 25 | ✗ | · | · | · | 251/2 et. |
| — | Steve piart | BIKES FRANCE 4 | ✗ | 24 | · | · | · | 241/2 et. |
| — | Carlos Quevedo | PETA-Z | 24 | ✗ | · | · | · | 241/2 et. |
| — | A LAIN T | BIKES FRANCE 4 | 23 | ✗ | · | · | · | 231/2 et. |
| — | Laetitia ( Bikes🐺 ) | BIKES FRANCE 2 | 22 | ✗ | · | · | · | 221/2 et. |
| — | Berthold Wimmer | WLBB2 | ✗ | 18 | · | · | · | 181/2 et. |
| — | Alessandro Falco | Team Fuori Soglia | 14 | ✗ | · | · | · | 141/2 et. |
| — | Helen Team Sud Vélo - Ne Jetez Plus | Sud vélo / ne jetez plus | 12 | ✗ | · | · | · | 121/2 et. |
| — | Samuele Orsi | [ITA-GHOST-B] | 11 | ✗ | · | · | · | 111/2 et. |
| — | Ci Lou | BIKES FRANCE 3 | 10 | ✗ | · | · | · | 101/2 et. |
| — | Yannick.H | BIKES FRANCE 4 | ✗ | 8 | · | · | · | 81/2 et. |
| — | Arnaud D. [BIKES] | BIKES FRANCE 2 | 8 | ✗ | · | · | · | 81/2 et. |
| — | K.Schmücker | WLBB2 | 7 | ✗ | · | · | · | 71/2 et. |
| — | Martin Watt | Evolve | Team Evolve | 6 | ✗ | · | · | · | 61/2 et. |
| — | Mounrem | BIKES FRANCE 2 | 5 | ✗ | · | · | · | 51/2 et. |
| — | Linda Watt Evolve | Team Evolve | 4 | ✗ | · | · | · | 41/2 et. |
| — | Duff Man Dennis | WLBB | 3 | ✗ | · | · | · | 31/2 et. |
| — | Sofian BOUZERDEB | — | 2 | ✗ | · | · | · | 21/2 et. |
| — | Benjamin Laprade | Team Pyrénées | 1 | ✗ | · | · | · | 11/2 et. |
C Pastilla en una columna de etapa: etapa corrida en otra categoría (cambio de categoría durante el Tour, reglamento §2). Sus puntos cuentan en las clasificaciones de esa categoría, no aquí.
Suma de los puntos de cada etapa. En caso de empate a puntos, decide el tiempo de carrera acumulado. Reglamento: Reglamento