Resultados
⏳ Clasificación provisional · resultados en revisión por la organización, aún pueden cambiar.Horario 1 Mié. 11 nov. · ⏳ provisionalHorario 2 Sáb. 14 nov. · 📅 aún no disputada
🏁 General de la etapa
Los dos horarios juntos, por tiempo de carrera: esta clasificación es la que da los puntos. Filtro: solo corredores de la franja 1 (puestos y puntos de la clasificación única de la etapa).
A Categoría A — 15 corredor(es) en meta
| Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos | Horario | Pto. franja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Bombardier | Foudre | 36:11.874 | — | 25 | Mercredi 19h30 | 1 |
| 2 | monnier remy | BIKES FRANCE 2 | 36:13.823 | +0:01.949 | 22 | Mercredi 19h30 | 2 |
| 3 | Dario Nacca | [ITA-GHOST-2] | 36:22.112 | +0:10.238 | 19 | Mercredi 19h30 | 3 |
| 4 | Alexis Tison (foudre) | Foudre 3 | 36:44.436 | +0:32.562 | 16 | Mercredi 19h30 | 4 |
| 5 | Marc Dagry | Foudre 3 | 37:33.995 | +1:22.121 | 13 | Mercredi 19h30 | 5 |
| 6 | Grég Poine (Team Sudvelo) | Sud vélo / ne jetez plus | 37:41.399 | +1:29.525 | 10 | Mercredi 19h30 | 6 |
| 7 | Michele Puma | [ITA-GHOST-B] | 37:41.817 | +1:29.943 | 9 | Mercredi 19h30 | 7 |
| 8 | J ames(Foudre) | Foudre 2 | 38:00.149 | +1:48.275 | 8 | Mercredi 19h30 | 8 |
| 9 | Matt [Ghost] | GHOST | 38:07.420 | +1:55.546 | 7 | Mercredi 19h30 | 9 |
| 10 | David Robyr | Foudre 2 | 38:21.547 | +2:09.673 | 6 | Mercredi 19h30 | 10 |
| 11 | E.YULOF [PETA-Z] | PETA-Z | 38:32.010 | +2:20.136 | 5 | Mercredi 19h30 | 11 |
| 12 | Corentin Benatier | Team Pyrénées | 38:46.717 | +2:34.843 | 4 | Mercredi 19h30 | 12 |
| 13 | Alessandro de Innocentiis | [ITA-GHOST-2] | 38:55.277 | +2:43.403 | 3 | Mercredi 19h30 | 13 |
| 14 | sebastien lessire | Foudre 2 | 39:52.687 | +3:40.813 | 2 | Mercredi 19h30 | 14 |
| 15 | Sébastien burnel | Team Pyrénées | 42:47.088 | +6:35.214 | 1 | Mercredi 19h30 | 15 |
B Categoría B — 47 corredor(es) en meta
| Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos | Horario | Pto. franja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.Sanchez | Foudre 3 | 37:43.616 | — | 57 | Mercredi 19h30 | 1 |
| 2 | Andrea Mucelli | [ITA-GHOST-2] | 37:49.326 | +0:05.710 | 54 | Mercredi 19h30 | 2 |
| 3 | Simon Romey [Dragons] 🐲 | Dragons RT | 38:13.264 | +0:29.648 | 51 | Mercredi 19h30 | 3 |
| 4 | Jay JayC👻[Ghost] | GHOST | 38:14.474 | +0:30.858 | 48 | Mercredi 19h30 | 4 |
| 5 | Rainer Beckers | Dragons RT | 38:20.393 | +0:36.777 | 45 | Mercredi 19h30 | 5 |
| 6 | Tim Stephan | Pacing Error | 38:27.692 | +0:44.076 | 42 | Mercredi 19h30 | 6 |
| 7 | D Froe [FANCY] | Team Fancy | 38:50.531 | +1:06.915 | 41 | Mercredi 19h30 | 7 |
| 8 | G.P. Villar [PETA-Z] | PETA-Z | 39:00.551 | +1:16.935 | 40 | Mercredi 19h30 | 8 |
| 9 | GT72 | [ITA-GHOST-B] | 39:00.795 | +1:17.179 | 39 | Mercredi 19h30 | 9 |
| 10 | Benoit Gallizia | Foudre 2 | 39:02.930 | +1:19.314 | 38 | Mercredi 19h30 | 10 |
| 11 | O.sicot | FFZ 2 | 39:16.089 | +1:32.473 | 37 | Mercredi 19h30 | 11 |
| 12 | .Mathieu IZ (Foudre) | Foudre 4 | 39:20.493 | +1:36.877 | 36 | Mercredi 19h30 | 12 |
| 13 | Nicolas Renvoisé | BIKES FRANCE | 39:24.452 | +1:40.836 | 35 | Mercredi 19h30 | 13 |
| 14 | Anthony Rabim | BIKES FRANCE 2 | 39:25.073 | +1:41.457 | 34 | Mercredi 19h30 | 14 |
| 15 | Michael Nie.(WLBB) | WLBB2 | 39:27.704 | +1:44.088 | 33 | Mercredi 19h30 | 15 |
| 16 | M.atthieu Daudé (FFZ) | FFZ | 39:51.188 | +2:07.572 | 32 | Mercredi 19h30 | 16 |
| 17 | p. Pavia | [ITA-GHOST-B] | 39:57.253 | +2:13.637 | 31 | Mercredi 19h30 | 17 |
| 18 | Grzegorz Michalaki | PainCavesHeroes | 39:58.290 | +2:14.674 | 30 | Mercredi 19h30 | 18 |
| 19 | Loïc.I | BIKES FRANCE 4 | 40:01.833 | +2:18.217 | 29 | Mercredi 19h30 | 19 |
| 20 | JF Morfin | Foudre 3 | 40:05.136 | +2:21.520 | 28 | Mercredi 19h30 | 20 |
| 21 | Cyrus Macaigne (Foudre) | Foudre 2 | 40:08.662 | +2:25.046 | 27 | Mercredi 19h30 | 21 |
| 22 | Mathieu GRONIER | Sud vélo / ne jetez plus | 40:14.556 | +2:30.940 | 26 | Mercredi 19h30 | 22 |
| 23 | Yves Corriou⚡️[Foudre] | Foudre 2 | 40:28.886 | +2:45.270 | 25 | Mercredi 19h30 | 23 |
| 24 | nicolas sanitas | BIKES FRANCE 4 | 40:31.222 | +2:47.606 | 24 | Mercredi 19h30 | 24 |
| 25 | Stéphane negreche | Foudre 2 | 40:39.111 | +2:55.495 | 23 | Mercredi 19h30 | 25 |
| 26 | Eric Gasparotto | Foudre 4 | 40:44.801 | +3:01.185 | 22 | Mercredi 19h30 | 26 |
| 27 | T.Amantini | Team Pyrénées | 40:55.960 | +3:12.344 | 21 | Mercredi 19h30 | 27 |
| 28 | Théo Graffin | Foudre 4 | 41:00.410 | +3:16.794 | 20 | Mercredi 19h30 | 28 |
| 29 | laurentdumenil(bikes) | BIKES FRANCE | 41:05.274 | +3:21.658 | 19 | Mercredi 19h30 | 29 |
| 30 | Oliver Goßmann (WLBB) | WLBB | 41:06.847 | +3:23.231 | 18 | Mercredi 19h30 | 30 |
| 31 | jacques perol | FFZ | 41:15.424 | +3:31.808 | 17 | Mercredi 19h30 | 31 |
| 32 | Edgar | WLBB | 41:21.639 | +3:38.023 | 16 | Mercredi 19h30 | 32 |
| 33 | Andreas L. | WLBB2 | 41:31.366 | +3:47.750 | 15 | Mercredi 19h30 | 33 |
| 34 | Stefano Rossi [ITA-👻] | [ITA-GHOST-2] | 41:34.807 | +3:51.191 | 14 | Mercredi 19h30 | 34 |
| 35 | Cedric Gicquel | BIKES FRANCE 2 | 41:38.270 | +3:54.654 | 13 | Mercredi 19h30 | 35 |
| 36 | Benjamin Puisset | Foudre 4 | 41:46.970 | +4:03.354 | 12 | Mercredi 19h30 | 36 |
| 37 | Sonny Michel (bikes) | BIKES FRANCE 4 | 41:57.245 | +4:13.629 | 11 | Mercredi 19h30 | 37 |
| 38 | geoffrey biau | BIKES FRANCE 2 | 42:08.873 | +4:25.257 | 10 | Mercredi 19h30 | 38 |
| 39 | Florian bouleux | Foudre 3 | 42:15.604 | +4:31.988 | 9 | Mercredi 19h30 | 39 |
| 40 | Jean-Pierre RIZZI (BIKES) | — | 42:21.153 | +4:37.537 | 8 | Mercredi 19h30 | 40 |
| 41 | J.essy | WLBB2 | 42:38.546 | +4:54.930 | 7 | Mercredi 19h30 | 41 |
| 42 | Jf kohl | Foudre | 42:49.551 | +5:05.935 | 6 | Mercredi 19h30 | 42 |
| 43 | Fa | GHOST | 43:32.374 | +5:48.758 | 5 | Mercredi 19h30 | 43 |
| 44 | Mathias DC (TSV) | Sud vélo / ne jetez plus | 43:58.833 | +6:15.217 | 4 | Mercredi 19h30 | 44 |
| 45 | S.Imone (WLBB) | WLBB | 44:29.195 | +6:45.579 | 3 | Mercredi 19h30 | 45 |
| 46 | Fred Desplanches | GHOST | 46:28.206 | +8:44.590 | 2 | Mercredi 19h30 | 46 |
| 47 | Fabrizio Germani | [ITA-GHOST-B] | 48:52.300 | +11:08.684 | 1 | Mercredi 19h30 | 47 |
C Categoría C — 57 corredor(es) en meta
| Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos | Horario | Pto. franja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joël Denis | Foudre 3 | 41:03.900 | — | 67 | Mercredi 19h30 | 1 |
| 2 | Niccolo Martinoli [ITA] | [ITA-GHOST-B] | 41:11.137 | +0:07.237 | 64 | Mercredi 19h30 | 2 |
| 3 | Paolo Dapreda | [ITA-GHOST-2] | 41:44.160 | +0:40.260 | 61 | Mercredi 19h30 | 3 |
| 4 | Peter Enserer | WLBB | 41:54.812 | +0:50.912 | 58 | Mercredi 19h30 | 4 |
| 5 | Nicolas Schweisguth [CSP] | Cyclo Sport de Pantin | 41:58.916 | +0:55.016 | 55 | Mercredi 19h30 | 5 |
| 6 | iliasse Hassala (Foudre) | Foudre | 41:59.768 | +0:55.868 | 52 | Mercredi 19h30 | 6 |
| 7 | Craig Christie | Team Evolve | 42:05.944 | +1:02.044 | 51 | Mercredi 19h30 | 7 |
| 8 | Jürgen Wäger | WLBB | 42:15.795 | +1:11.895 | 50 | Mercredi 19h30 | 8 |
| 9 | Regis Nhili | Team Evolve | 42:22.245 | +1:18.345 | 49 | Mercredi 19h30 | 9 |
| 10 | J.Elgar | Team Evolve | 42:28.414 | +1:24.514 | 48 | Mercredi 19h30 | 10 |
| 11 | Philipp Förster | WLBB2 | 42:31.613 | +1:27.713 | 47 | Mercredi 19h30 | 11 |
| 12 | Marcel Schnyder (PCH) | — | 42:32.954 | +1:29.054 | 46 | Mercredi 19h30 | 12 |
| 13 | Mac Fly | WLBB | 42:39.269 | +1:35.369 | 45 | Mercredi 19h30 | 13 |
| 14 | Blaise TORRES | BIKES FRANCE 2 | 42:58.131 | +1:54.231 | 44 | Mercredi 19h30 | 14 |
| 15 | Lara Lorenzon | [ITA-GHOST-B] | 43:05.945 | +2:02.045 | 43 | Mercredi 19h30 | 15 |
| 16 | Jean-Eric | FFZ 3 | 43:07.258 | +2:03.358 | 42 | Mercredi 19h30 | 16 |
| 17 | San Martin Gaël | BIKES FRANCE 2 | 43:08.941 | +2:05.041 | 41 | Mercredi 19h30 | 17 |
| 18 | Seber Steffen | WLBB | 43:13.351 | +2:09.451 | 40 | Mercredi 19h30 | 18 |
| 19 | Guillaume LC | BIKES FRANCE 3 | 43:15.751 | +2:11.851 | 39 | Mercredi 19h30 | 19 |
| 20 | Gérald Kieffer(BIKES) | — | 43:24.027 | +2:20.127 | 38 | Mercredi 19h30 | 20 |
| 21 | Lionnel Clerc | BIKES FRANCE 3 | 43:33.597 | +2:29.697 | 37 | Mercredi 19h30 | 21 |
| 22 | Rems la_Moulinette (BIKES-FR) | BIKES FRANCE | 43:34.054 | +2:30.154 | 36 | Mercredi 19h30 | 22 |
| 23 | T TROCH [BIKES] | — | 43:35.277 | +2:31.377 | 35 | Mercredi 19h30 | 23 |
| 24 | Isa Dagosneau (Ghost) | GHOST | 43:36.984 | +2:33.084 | 34 | Mercredi 19h30 | 24 |
| 25 | INARI TUKINOWA[PYRÉNÉES] | Team Pyrénées 2 | 43:39.144 | +2:35.244 | 33 | Mercredi 19h30 | 25 |
| 26 | Elvira Wilhelm | TEAM ITALY | 43:42.188 | +2:38.288 | 32 | Mercredi 19h30 | 26 |
| 27 | Laurent Le Guennec | FFZ 2 | 43:43.509 | +2:39.609 | 31 | Mercredi 19h30 | 27 |
| 28 | tonibike62+7 | PETA -Z 1 | 43:48.619 | +2:44.719 | 30 | Mercredi 19h30 | 28 |
| 29 | Nicolas Marque | Team Pyrénées | 43:49.856 | +2:45.956 | 29 | Mercredi 19h30 | 29 |
| 30 | .C Aguado💛💜 [PETA-Z TEAM] | PETA-Z | 43:54.432 | +2:50.532 | 28 | Mercredi 19h30 | 30 |
| 31 | C.CEDRIC5322 | — | 43:56.022 | +2:52.122 | 27 | Mercredi 19h30 | 31 |
| 32 | Andy K (WLBB) | WLBB2 | 43:57.267 | +2:53.367 | 26 | Mercredi 19h30 | 32 |
| 33 | Christophe CÉRÉ(FFZ) | FFZ | 44:02.065 | +2:58.165 | 25 | Mercredi 19h30 | 33 |
| 34 | Federica Calabrò | TEAM ITALY | 44:04.518 | +3:00.618 | 24 | Mercredi 19h30 | 34 |
| 35 | Ivan Ischia | Team Fuori Soglia | 44:10.770 | +3:06.870 | 23 | Mercredi 19h30 | 35 |
| 36 | Nicolas Play | Foudre 2 | 44:11.686 | +3:07.786 | 22 | Mercredi 19h30 | 36 |
| 37 | Claus Olsen (PCH) | PainCavesHeroes | 44:13.124 | +3:09.224 | 21 | Mercredi 19h30 | 37 |
| 38 | GUILLAUME DUFOUR 971 | BIKES FRANCE 3 | 44:38.351 | +3:34.451 | 20 | Mercredi 19h30 | 38 |
| 39 | Sandrine Lobre | FFZ 2 | 44:42.726 | +3:38.826 | 19 | Mercredi 19h30 | 39 |
| 40 | A.BUFFET | BIKES FRANCE 4 | 44:46.331 | +3:42.431 | 18 | Mercredi 19h30 | 40 |
| 41 | Manu Chaparro 🔰 (PETA-Z) | PETA-Z | 44:54.849 | +3:50.949 | 17 | Mercredi 19h30 | 41 |
| 42 | Damien constant | FFZ 2 | 44:59.317 | +3:55.417 | 16 | Mercredi 19h30 | 42 |
| 43 | Fabio Michele Coratella [ITA 2] | TEAM ITALY | 45:05.973 | +4:02.073 | 15 | Mercredi 19h30 | 43 |
| 44 | Fred MARTINEZ ARRODA [FFZ] | FFZ 2 | 45:28.196 | +4:24.296 | 14 | Mercredi 19h30 | 44 |
| 45 | MANOLO GARCIA (PETA-Z) | PETA -Z 1 | 45:29.517 | +4:25.617 | 13 | Mercredi 19h30 | 45 |
| 46 | Claudia Bohrer Rodríguez (CS Pantin/2) | Cyclo Sport de Pantin | 45:47.951 | +4:44.051 | 12 | Mercredi 19h30 | 46 |
| 47 | Stefano Ruzzante | Team Fuori Soglia | 45:48.832 | +4:44.932 | 11 | Mercredi 19h30 | 47 |
| 48 | Aurélie Mesnier | BIKES FRANCE 3 | 46:05.403 | +5:01.503 | 10 | Mercredi 19h30 | 48 |
| 49 | Filippo C. (ITAFT) | Team Fuori Soglia | 46:10.798 | +5:06.898 | 9 | Mercredi 19h30 | 49 |
| 50 | Julien Zini | Team Pyrénées 2 | 46:20.160 | +5:16.260 | 8 | Mercredi 19h30 | 50 |
| 51 | pyo (Foudre) | Foudre 4 | 46:25.881 | +5:21.981 | 7 | Mercredi 19h30 | 51 |
| 52 | Jérôme Revillier | — | 46:32.422 | +5:28.522 | 6 | Mercredi 19h30 | 52 |
| 53 | Tomek Koguc [PCH] | PainCavesHeroes | 47:11.351 | +6:07.451 | 5 | Mercredi 19h30 | 53 |
| 54 | G.Politi [ITA -👻B] | [ITA-GHOST-B] | 47:15.765 | +6:11.865 | 4 | Mercredi 19h30 | 54 |
| 55 | W. Marie-Aude 👻 [Fantôme] | GHOST | 50:15.241 | +9:11.341 | 3 | Mercredi 19h30 | 55 |
| 56 | Luca Cort (ITAFT) | Team Fuori Soglia | 50:17.252 | +9:13.352 | 2 | Mercredi 19h30 | 56 |
| 57 | Francis Dmy | BIKES FRANCE | 50:24.176 | +9:20.276 | 1 | Mercredi 19h30 | 57 |
D Categoría D — 23 corredor(es) en meta
| Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos | Horario | Pto. franja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Splash | Foudre 2 | 44:37.355 | — | 33 | Mercredi 19h30 | 1 |
| 2 | Patrick Wichert (WLBB) | WLBB | 44:50.292 | +0:12.937 | 30 | Mercredi 19h30 | 2 |
| 3 | Roberto Gil [Peta-Z] | PETA -Z 1 | 45:32.966 | +0:55.611 | 27 | Mercredi 19h30 | 3 |
| 4 | Steve piart | BIKES FRANCE 4 | 45:33.590 | +0:56.235 | 24 | Mercredi 19h30 | 4 |
| 5 | Florian MC (CS PANTIN) | Cyclo Sport de Pantin | 45:40.992 | +1:03.637 | 21 | Mercredi 19h30 | 5 |
| 6 | Berthold Wimmer | WLBB2 | 46:05.276 | +1:27.921 | 18 | Mercredi 19h30 | 6 |
| 7 | Cendres Julien | Foudre 2 | 46:08.704 | +1:31.349 | 17 | Mercredi 19h30 | 7 |
| 8 | Gon Zauer | PETA-Z | 46:31.826 | +1:54.471 | 16 | Mercredi 19h30 | 8 |
| 9 | Vicma | Foudre | 46:52.998 | +2:15.643 | 15 | Mercredi 19h30 | 9 |
| 10 | Frank Scheming (WLBB) | WLBB | 46:54.054 | +2:16.699 | 14 | Mercredi 19h30 | 10 |
| 11 | Stéphane Commans (Twitch @A3r1uS) (Foudre) | Foudre | 47:44.997 | +3:07.642 | 13 | Mercredi 19h30 | 11 |
| 12 | Dominique | Foudre 3 | 47:49.893 | +3:12.538 | 12 | Mercredi 19h30 | 12 |
| 13 | Chris bike du 70 | BIKES FRANCE | 48:18.243 | +3:40.888 | 11 | Mercredi 19h30 | 13 |
| 14 | Didier PRUMONT | Foudre | 48:20.498 | +3:43.143 | 10 | Mercredi 19h30 | 14 |
| 15 | Romain Durant | BIKES FRANCE 2 | 49:02.351 | +4:24.996 | 9 | Mercredi 19h30 | 15 |
| 16 | Yannick.H | BIKES FRANCE 4 | 49:06.829 | +4:29.474 | 8 | Mercredi 19h30 | 16 |
| 17 | Iñigo IñiBike (PETA-Z) | PETA -Z 1 | 49:20.262 | +4:42.907 | 7 | Mercredi 19h30 | 17 |
| 18 | N CH | BIKES FRANCE 4 | 49:42.993 | +5:05.638 | 6 | Mercredi 19h30 | 18 |
| 19 | DF | GHOST | 50:48.522 | +6:11.167 | 5 | Mercredi 19h30 | 19 |
| 20 | BAC 20cent (BIKES) | BIKES FRANCE 3 | 51:13.825 | +6:36.470 | 4 | Mercredi 19h30 | 20 |
| 21 | laurent vignat | BIKES FRANCE | 51:43.168 | +7:05.813 | 3 | Mercredi 19h30 | 21 |
| 22 | M.Stein ( Bikes-Fr) | BIKES FRANCE 3 | 52:05.095 | +7:27.740 | 2 | Mercredi 19h30 | 22 |
| 23 | Benjamin CAFFIER | BIKES FRANCE | 54:11.360 | +9:34.005 | 1 | Mercredi 19h30 | 23 |
Clasificación femenina de la etapa
Tus puntos de la etapa en tu categoría, todas las categorías juntas en la clasificación femenina.
| Pos. | Corredor | Equipo | Puesto en categoría | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C Lara Lorenzon | [ITA-GHOST-B] | 15 | 43 |
| 2 | C Isa Dagosneau (Ghost) | GHOST | 24 | 34 |
| 3 | C Elvira Wilhelm | TEAM ITALY | 26 | 32 |
| 4 | C Federica Calabrò | TEAM ITALY | 34 | 24 |
| 5 | C Sandrine Lobre | FFZ 2 | 39 | 19 |
| 6 | C Claudia Bohrer Rodríguez (CS Pantin/2) | Cyclo Sport de Pantin | 46 | 12 |
| 7 | C Aurélie Mesnier | BIKES FRANCE 3 | 48 | 10 |
| 8 | B J.essy | WLBB2 | 41 | 7 |
| 9 | D N CH | BIKES FRANCE 4 | 18 | 6 |
| 10 | B Fa | GHOST | 43 | 5 |
| 11 | D DF | GHOST | 19 | 5 |
| 12 | B S.Imone (WLBB) | WLBB | 45 | 3 |
| 13 | C W. Marie-Aude 👻 [Fantôme] | GHOST | 55 | 3 |
🛡️ Clasificación por equipos de la etapa
Las 2 mejores puntuaciones de cada categoría entre los corredores del equipo, miércoles y sábado juntos (0 si falta la categoría).
ℹ️ La clasificación por equipos siempre reúne las dos franjas: el filtro de franja no se aplica.
| Pos. | Equipo | A | B | C | D | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foudre 3 | 16 Alexis Tison (foudre) 13 Marc Dagry | 57 D.Sanchez 28 JF Morfin | 67 Joël Denis | 12 Dominique | 193 |
| 2 | WLBB | 0 | 18 Oliver Goßmann (WLBB) 16 Edgar | 58 Peter Enserer 50 Jürgen Wäger | 30 Patrick Wichert (WLBB) 14 Frank Scheming (WLBB) | 186 |
| 3 | [ITA-GHOST-B] | 9 Michele Puma | 39 GT72 31 p. Pavia | 64 Niccolo Martinoli [ITA] 43 Lara Lorenzon | 0 | 186 |
| 4 | BIKES FRANCE 2 | 22 monnier remy | 34 Anthony Rabim 13 Cedric Gicquel | 44 Blaise TORRES 41 San Martin Gaël | 9 Romain Durant | 163 |
| 5 | Foudre 2 | 8 J ames(Foudre) 6 David Robyr | 38 Benoit Gallizia 27 Cyrus Macaigne (Foudre) | 22 Nicolas Play | 33 Sam Splash 17 Cendres Julien | 151 |
| 6 | [ITA-GHOST-2] | 19 Dario Nacca 3 Alessandro de Innocentiis | 54 Andrea Mucelli 14 Stefano Rossi [ITA-👻] | 61 Paolo Dapreda | 0 | 151 |
| 7 | WLBB2 | 0 | 33 Michael Nie.(WLBB) 15 Andreas L. | 47 Philipp Förster 26 Andy K (WLBB) | 18 Berthold Wimmer | 139 |
| 8 | Foudre | 25 Kevin Bombardier | 6 Jf kohl | 52 iliasse Hassala (Foudre) | 15 Vicma 13 Stéphane Commans (Twitch @A3r1uS) (Foudre) | 111 |
| 9 | PETA-Z | 5 E.YULOF [PETA-Z] | 40 G.P. Villar [PETA-Z] | 28 .C Aguado💛💜 [PETA-Z TEAM] 17 Manu Chaparro 🔰 (PETA-Z) | 16 Gon Zauer | 106 |
| 10 | BIKES FRANCE | 0 | 35 Nicolas Renvoisé 19 laurentdumenil(bikes) | 36 Rems la_Moulinette (BIKES-FR) 1 Francis Dmy | 11 Chris bike du 70 3 laurent vignat | 105 |
| 11 | BIKES FRANCE 4 | 0 | 29 Loïc.I 24 nicolas sanitas | 18 A.BUFFET | 24 Steve piart 8 Yannick.H | 103 |
| 12 | GHOST | 7 Matt [Ghost] | 48 Jay JayC👻[Ghost] 5 Fa | 34 Isa Dagosneau (Ghost) 3 W. Marie-Aude 👻 [Fantôme] | 5 DF | 102 |
| 13 | Team Evolve | 0 | 0 | 51 Craig Christie 49 Regis Nhili | 0 | 100 |
| 14 | Dragons RT | 0 | 51 Simon Romey [Dragons] 🐲 45 Rainer Beckers | 0 | 0 | 96 |
| 15 | Cyclo Sport de Pantin | 0 | 0 | 55 Nicolas Schweisguth [CSP] 12 Claudia Bohrer Rodríguez (CS Pantin/2) | 21 Florian MC (CS PANTIN) | 88 |
| 16 | FFZ 2 | 0 | 37 O.sicot | 31 Laurent Le Guennec 19 Sandrine Lobre | 0 | 87 |
| 17 | BIKES FRANCE 3 | 0 | 0 | 39 Guillaume LC 37 Lionnel Clerc | 4 BAC 20cent (BIKES) 2 M.Stein ( Bikes-Fr) | 82 |
| 18 | PETA -Z 1 | 0 | 0 | 30 tonibike62+7 13 MANOLO GARCIA (PETA-Z) | 27 Roberto Gil [Peta-Z] 7 Iñigo IñiBike (PETA-Z) | 77 |
| 19 | FFZ | 0 | 32 M.atthieu Daudé (FFZ) 17 jacques perol | 25 Christophe CÉRÉ(FFZ) | 0 | 74 |
| 20 | Foudre 4 | 0 | 36 .Mathieu IZ (Foudre) 22 Eric Gasparotto | 7 pyo (Foudre) | 0 | 65 |
| 21 | PainCavesHeroes | 0 | 30 Grzegorz Michalaki | 21 Claus Olsen (PCH) 5 Tomek Koguc [PCH] | 0 | 56 |
| 22 | TEAM ITALY | 0 | 0 | 32 Elvira Wilhelm 24 Federica Calabrò | 0 | 56 |
| 23 | Team Pyrénées | 4 Corentin Benatier 1 Sébastien burnel | 21 T.Amantini | 29 Nicolas Marque | 0 | 55 |
| 24 | FFZ 3 | 0 | 0 | 42 Jean-Eric | 0 | 42 |
| 25 | Pacing Error | 0 | 42 Tim Stephan | 0 | 0 | 42 |
| 26 | Team Fancy | 0 | 41 D Froe [FANCY] | 0 | 0 | 41 |
| 27 | Team Pyrénées 2 | 0 | 0 | 33 INARI TUKINOWA[PYRÉNÉES] 8 Julien Zini | 0 | 41 |
| 28 | Sud vélo / ne jetez plus | 10 Grég Poine (Team Sudvelo) | 26 Mathieu GRONIER 4 Mathias DC (TSV) | 0 | 0 | 40 |
| 29 | Team Fuori Soglia | 0 | 0 | 23 Ivan Ischia 11 Stefano Ruzzante | 0 | 34 |
| 30 | ASCE CYCLISME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Aeonian Race Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | BIKES FRANCE 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kent Velo Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Les Isariens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Les Rois de la Pedale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | L’EQUIPE PROVENCE (LEQP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Racer X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | SISU Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | TUGAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Team NL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Team Not Pogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | [GALAXY] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | zabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🧪 eGAP de la etapa
🧪 Clasificación experimental · no se tiene en cuenta: la única clasificación oficial del Tour es la de puntos. El eGAP se prueba para la próxima edición, solo a título informativo.
A Categoría A
| eGAP | Corredor | Equipo | Horario | Tiempo | eGAP | Puesto oficial | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Bombardier | Foudre | Mercredi 19h30 | 36:11.874 | 0 | 1 | = |
| 2 | monnier remy | BIKES FRANCE 2 | Mercredi 19h30 | 36:13.823 | +0:01.949 | 2 | = |
| 3 | Dario Nacca | [ITA-GHOST-2] | Mercredi 19h30 | 36:22.112 | +0:10.238 | 3 | = |
| 4 | Alexis Tison (foudre) | Foudre 3 | Mercredi 19h30 | 36:44.436 | +0:32.562 | 4 | = |
| 5 | Marc Dagry | Foudre 3 | Mercredi 19h30 | 37:33.995 | +1:22.121 | 5 | = |
| 6 | Grég Poine (Team Sudvelo) | Sud vélo / ne jetez plus | Mercredi 19h30 | 37:41.399 | +1:29.525 | 6 | = |
| 7 | Michele Puma | [ITA-GHOST-B] | Mercredi 19h30 | 37:41.817 | +1:29.943 | 7 | = |
| 8 | J ames(Foudre) | Foudre 2 | Mercredi 19h30 | 38:00.149 | +1:48.275 | 8 | = |
| 9 | Matt [Ghost] | GHOST | Mercredi 19h30 | 38:07.420 | +1:55.546 | 9 | = |
| 10 | David Robyr | Foudre 2 | Mercredi 19h30 | 38:21.547 | +2:09.673 | 10 | = |
| 11 | E.YULOF [PETA-Z] | PETA-Z | Mercredi 19h30 | 38:32.010 | +2:20.136 | 11 | = |
| 12 | Corentin Benatier | Team Pyrénées | Mercredi 19h30 | 38:46.717 | +2:34.843 | 12 | = |
| 13 | Alessandro de Innocentiis | [ITA-GHOST-2] | Mercredi 19h30 | 38:55.277 | +2:43.403 | 13 | = |
| 14 | sebastien lessire | Foudre 2 | Mercredi 19h30 | 39:52.687 | +3:40.813 | 14 | = |
| 15 | Sébastien burnel | Team Pyrénées | Mercredi 19h30 | 42:47.088 | +6:35.214 | 15 | = |
B Categoría B
| eGAP | Corredor | Equipo | Horario | Tiempo | eGAP | Puesto oficial | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
