Résultats
⏳ Classement provisoire · étape(s) 2 en cours de vérification par l'organisation.
Après 2 étape(s) sur 5 — le classement se complète à chaque nouvelle étape.
🧪 Classement expérimental · pas pris en compte : le seul classement officiel du Tour est le classement aux points. L'eGAP est testé pour la prochaine édition, à titre indicatif.
A Catégorie A
| eGAP | Coureur | Équipe | É1 | É2 | Total eGAP | Place officielle | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Bombardier | Foudre | +0:01.353 | 0 | +0:01.353 | 3 | ▲ 2 |
| 2 | monnier remy | BIKES FRANCE 2 | +0:01.251 | +0:01.949 | +0:03.200 | 4 | ▲ 2 |
| 3 | Dario Nacca | [ITA-GHOST-2] | 0 | +0:10.238 | +0:10.238 | 1 | ▼ 2 |
| 4 | Alexis Tison (foudre) | Foudre 3 | +0:00.030 | +0:32.562 | +0:32.592 | 2 | ▼ 2 |
| 5 | Grég Poine (Team Sudvelo) | Sud vélo / ne jetez plus | +0:09.273 | +1:29.525 | +1:38.798 | 5 | = |
| 6 | J ames(Foudre) | Foudre 2 | +0:50.642 | +1:48.275 | +2:38.917 | 6 | = |
| 7 | E.YULOF [PETA-Z] | PETA-Z | +0:50.138 | +2:20.136 | +3:10.274 | 7 | = |
| 8 | Corentin Benatier | Team Pyrénées | +0:50.774 | +2:34.843 | +3:25.617 | 10 | ▲ 2 |
| 9 | Marc Dagry | Foudre 3 | +2:04.167 | +1:22.121 | +3:26.288 | 8 | ▼ 1 |
| 10 | Michele Puma | [ITA-GHOST-B] | +1:57.750 | +1:29.943 | +3:27.693 | 11 | ▲ 1 |
| 11 | Alessandro de Innocentiis | [ITA-GHOST-2] | +0:50.654 | +2:43.403 | +3:34.057 | 12 | ▲ 1 |
| 12 | Matt [Ghost] | GHOST | +1:41.467 | +1:55.546 | +3:37.013 | 13 | ▲ 1 |
| 13 | sebastien lessire | Foudre 2 | +0:50.169 | +3:40.813 | +4:30.982 | 9 | ▼ 4 |
| 14 | Sébastien burnel | Team Pyrénées | +4:42.991 | +6:35.214 | +11:18.205 | 14 | = |
| — | Jan Herbert [Dragons]🐲 | Dragons RT | 0 | · | 0 | — | = |
| — | Antonio D'Agata | [ITA-GHOST-B] | +0:01.009 | · | +0:01.009 | — | = |
| — | Cedric | BIKES FRANCE | +0:01.628 | · | +0:01.628 | — | = |
| — | Jo.Leb | Foudre | +0:23.951 | · | +0:23.951 | — | = |
| — | Peter H. [WLBB] | WLBB | +0:39.205 | · | +0:39.205 | — | = |
| — | Gianluca Sforzin | [ITA-GHOST-B] | +0:42.732 | · | +0:42.732 | — | = |
| — | Clément random | Foudre 4 | +0:51.479 | · | +0:51.479 | — | = |
| — | David Robyr | Foudre 2 | · | +2:09.673 | +2:09.673 | — | = |
| — | Cyril [BIKES] | BIKES FRANCE | +3:14.776 | · | +3:14.776 | — | = |
| — | Rick Schiermeyer | WLBB2 | +4:06.256 | · | +4:06.256 | — | = |
| — | Alex Cooper | Team Evolve | +4:14.451 | · | +4:14.451 | — | = |
B Catégorie B
| eGAP | Coureur | Équipe | É1 | É2 | Total eGAP | Place officielle | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.Sanchez | Foudre 3 | +0:00.145 | 0 | +0:00.145 | 1 | = |
| 2 | Andrea Mucelli | [ITA-GHOST-2] | +0:02.832 | +0:05.710 | +0:08.542 | 4 | ▲ 2 |
| 3 | Simon Romey [Dragons] 🐲 | Dragons RT | +0:01.359 | +0:29.648 | +0:31.007 | 3 | = |
| 4 | Rainer Beckers | Dragons RT | +0:01.063 | +0:36.777 | +0:37.840 | 2 | ▼ 2 |
| 5 | Tim Stephan | Pacing Error | +0:01.406 | +0:44.076 | +0:45.482 | 15 | ▲ 10 |
| 6 | Jay JayC👻[Ghost] | GHOST | +0:22.838 | +0:30.858 | +0:53.696 | 7 | ▲ 1 |
| 7 | G.P. Villar [PETA-Z] | PETA-Z | +0:01.208 | +1:16.935 | +1:18.143 | 5 | ▼ 2 |
| 8 | GT72 | [ITA-GHOST-B] | +0:01.437 | +1:17.179 | +1:18.616 | 6 | ▼ 2 |
| 9 | O.sicot | FFZ 2 | +0:01.251 | +1:32.473 | +1:33.724 | 16 | ▲ 7 |
| 10 | .Mathieu IZ (Foudre) | Foudre 4 | +0:02.506 | +1:36.877 | +1:39.383 | 8 | ▼ 2 |
| 11 | Anthony Rabim | BIKES FRANCE 2 | +0:01.237 | +1:41.457 | +1:42.694 | 18 | ▲ 7 |
| 12 | M.atthieu Daudé (FFZ) | FFZ | +0:02.222 | +2:07.572 | +2:09.794 | 9 | ▼ 3 |
| 13 | Grzegorz Michalaki | PainCavesHeroes | +0:01.730 | +2:14.674 | +2:16.404 | 10 | ▼ 3 |
| 14 | p. Pavia | [ITA-GHOST-B] | +0:03.634 | +2:13.637 | +2:17.271 | 12 | ▼ 2 |
| 15 | JF Morfin | Foudre 3 | +0:02.266 | +2:21.520 | +2:23.786 | 13 | ▼ 2 |
| 16 | Nicolas Renvoisé | BIKES FRANCE | +0:44.012 | +1:40.836 | +2:24.848 | 22 | ▲ 6 |
| 17 | Cyrus Macaigne (Foudre) | Foudre 2 | +0:01.608 | +2:25.046 | +2:26.654 | 11 | ▼ 6 |
| 18 | Benoit Gallizia | Foudre 2 | +1:18.845 | +1:19.314 | +2:38.159 | 14 | ▼ 4 |
| 19 | D Froe [FANCY] | Team Fancy | +1:52.592 | +1:06.915 | +2:59.507 | 19 | = |
| 20 | Théo Graffin | Foudre 4 | +0:04.422 | +3:16.794 | +3:21.216 | 20 | = |
| 21 | Loïc.I | BIKES FRANCE 4 | +1:16.765 | +2:18.217 | +3:34.982 | 17 | ▼ 4 |
| 22 | Mathieu GRONIER | Sud vélo / ne jetez plus | +1:17.949 | +2:30.940 | +3:48.889 | 21 | ▼ 1 |
| 23 | Florian bouleux | Foudre 3 | 0 | +4:31.988 | +4:31.988 | 24 | ▲ 1 |
| 24 | jacques perol | FFZ | +1:09.067 | +3:31.808 | +4:40.875 | 29 | ▲ 5 |
| 25 | Yves Corriou⚡️[Foudre] | Foudre 2 | +2:07.044 | +2:45.270 | +4:52.314 | 25 | = |
| 26 | Stéphane negreche | Foudre 2 | +2:05.918 | +2:55.495 | +5:01.413 | 23 | ▼ 3 |
| 27 | Benjamin Puisset | Foudre 4 | +1:09.458 | +4:03.354 | +5:12.812 | 34 | ▲ 7 |
| 28 | T.Amantini | Team Pyrénées | +2:09.130 | +3:12.344 | +5:21.474 | 27 | ▼ 1 |
| 29 | laurentdumenil(bikes) | BIKES FRANCE | +2:06.348 | +3:21.658 | +5:28.006 | 26 | ▼ 3 |
| 30 | Stefano Rossi [ITA-👻] | [ITA-GHOST-2] | +2:05.929 | +3:51.191 | +5:57.120 | 28 | ▼ 2 |
| 31 | nicolas sanitas | BIKES FRANCE 4 | +3:24.606 | +2:47.606 | +6:12.212 | 30 | ▼ 1 |
| 32 | Eric Gasparotto | Foudre 4 | +3:24.344 | +3:01.185 | +6:25.529 | 31 | ▼ 1 |
| 33 | Oliver Goßmann (WLBB) | WLBB | +3:24.017 | +3:23.231 | +6:47.248 | 32 | ▼ 1 |
| 34 | Edgar | WLBB | +3:24.075 | +3:38.023 | +7:02.098 | 35 | ▲ 1 |
| 35 | Andreas L. | WLBB2 | +3:24.403 | +3:47.750 | +7:12.153 | 36 | ▲ 1 |
| 36 | Cedric Gicquel | BIKES FRANCE 2 | +3:26.525 | +3:54.654 | +7:21.179 | 38 | ▲ 2 |
| 37 | Fa | GHOST | +2:30.857 | +5:48.758 | +8:19.615 | 39 | ▲ 2 |
| 38 | Mathias DC (TSV) | Sud vélo / ne jetez plus | +2:06.263 | +6:15.217 | +8:21.480 | 33 | ▼ 5 |
| 39 | Jean-Pierre RIZZI (BIKES) | — | +3:48.154 | +4:37.537 | +8:25.691 | 43 | ▲ 4 |
| 40 | geoffrey biau | BIKES FRANCE 2 | +5:07.565 | +4:25.257 | +9:32.822 | 41 | ▲ 1 |
| 41 | J.essy | WLBB2 | +4:46.529 | +4:54.930 | +9:41.459 | 40 | ▼ 1 |
| 42 | Jf kohl | Foudre | +4:49.307 | +5:05.935 | +9:55.242 | 42 | = |
| 43 | Fabrizio Germani | [ITA-GHOST-B] | +2:06.928 | +11:08.684 | +13:15.612 | 37 | ▼ 6 |
| 44 | S.Imone (WLBB) | WLBB | +7:50.806 | +6:45.579 | +14:36.385 | 45 | ▲ 1 |
| — | Adrien Hassala | Foudre | 0 | · | 0 | — | = |
| — | Kevin Plasmans | — | +0:00.380 | · | +0:00.380 | — | = |
| — | Felix 🐲 | Dragons RT | +0:00.452 | · | +0:00.452 | — | = |
| — | Fabio Petruzzellis(ITA-👻) | [ITA-GHOST-B] | +0:01.221 | · | +0:01.221 | — | = |
| — | ludo gendrin (ghost) | GHOST | +0:02.175 | · | +0:02.175 | — | = |
| — | Benoit D. (BIKES) | BIKES FRANCE 4 | +0:02.247 | · | +0:02.247 | — | = |
| — | Morten Bobby | [ITA-GHOST-2] | +0:02.775 | · | +0:02.775 | — | = |
| — | Sean Kirsty | Team Evolve | +0:05.085 | · | +0:05.085 | — | = |
| — | Borja pardo | zabi | +0:20.221 | · | +0:20.221 | — | = |
| — | Loïc TINET CMV | BIKES FRANCE | +0:20.391 | · | +0:20.391 | — | = |
| — | chris totof | BIKES FRANCE | +0:22.021 | · | +0:22.021 | — | = |
| — | Sébastien Ducasse | FFZ | +0:22.468 | · | +0:22.468 | — | = |
| — | Morgan Van Des Poules | — | +0:26.444 | · | +0:26.444 | — | = |
| — | DS_KK | SISU Racing | +1:09.233 | · | +1:09.233 | — | = |
| — | Giuseppe Santoro | — | +1:09.363 | · | +1:09.363 | — | = |
| — | Hector Anguiano Armentia | zabi | +1:09.384 | · | +1:09.384 | — | = |
| — | N.BRUNO [ BIKES ] | BIKES FRANCE 3 | +1:17.097 | · | +1:17.097 | — | = |
| — | Mojo | L’EQUIPE PROVENCE (LEQP) | +1:38.131 | · | +1:38.131 | — | = |
| — | Michael Nie.(WLBB) | WLBB2 | · | +1:44.088 | +1:44.088 | — | = |
| — | Poulain | BIKES FRANCE 3 | +2:15.221 | · | +2:15.221 | — | = |
| — | Franck Rault | Team Pyrénées | +2:39.486 | · | +2:39.486 | — | = |
| — | le cam hervé | FFZ 2 | +2:54.756 | · | +2:54.756 | — | = |
| — | Sylvain.peltier | BIKES FRANCE 3 | +3:13.784 | · | +3:13.784 | — | = |
| — | José Lemos [TUGAZ] | TUGAZ | +3:26.108 | · | +3:26.108 | — | = |
| — | Sonny Michel (bikes) | BIKES FRANCE 4 | · | +4:13.629 | +4:13.629 | 44 | = |
| — | Dadz | Foudre 3 | +4:45.610 | · | +4:45.610 | — | = |
| — | Florian Wou | Foudre | +4:51.165 | · | +4:51.165 | — | = |
| — | Guillermo Cuenca Garcia (Peta-Z) | PETA -Z 1 | +5:06.490 | · | +5:06.490 | — | = |
| — | Chris G | WLBB2 | +5:32.440 | · | +5:32.440 | — | = |
| — | Louis Fisse | Team Pyrénées | +5:44.052 | · | +5:44.052 | — | = |
| — | Yvette | WLBB | +6:20.166 | · | +6:20.166 | — | = |
| — | Ugo Girodengo | [ITA-GHOST-2] | +7:19.974 | · | +7:19.974 | — | = |
| — | Fred Desplanches | GHOST | · | +8:44.590 | +8:44.590 | — | = |
C Catégorie C
| eGAP | Coureur | Équipe | É1 | É2 | Total eGAP | Place officielle | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joël Denis | Foudre 3 | +0:07.677 | 0 | +0:07.677 | 3 | ▲ 2 |
| 2 | Niccolo Martinoli [ITA] | [ITA-GHOST-B] | +0:06.016 | +0:07.237 | +0:13.253 | 2 | = |
| 3 | Paolo Dapreda | [ITA-GHOST-2] | +0:05.940 | +0:40.260 | +0:46.200 | 4 | ▲ 1 |
| 4 | Peter Enserer | WLBB | +0:01.647 | +0:50.912 | +0:52.559 | 1 | ▼ 3 |
| 5 | Jürgen Wäger | WLBB | +0:02.368 | +1:11.895 | +1:14.263 | 5 | = |
| 6 | Regis Nhili | Team Evolve | +0:41.809 | +1:18.345 | +2:00.154 | 7 | ▲ 1 |
| 7 | Mac Fly | WLBB | +0:50.157 | +1:35.369 | +2:25.526 | 10 | ▲ 3 |
| 8 | INARI TUKINOWA[PYRÉNÉES] | Team Pyrénées 2 | 0 | +2:35.244 | +2:35.244 | 6 | ▼ 2 |
| 9 | Jean-Eric | FFZ 3 | +0:41.821 | +2:03.358 | +2:45.179 | 9 | = |
| 10 | San Martin Gaël | BIKES FRANCE 2 | +0:40.971 | +2:05.041 | +2:46.012 | 8 | ▼ 2 |
| 11 | Nicolas Marque | Team Pyrénées | +0:07.935 | +2:45.956 | +2:53.891 | 11 | = |
| 12 | iliasse Hassala (Foudre) | Foudre | +2:03.967 | +0:55.868 | +2:59.835 | 14 | ▲ 2 |
| 13 | C.CEDRIC5322 | — | +0:26.752 | +2:52.122 | +3:18.874 | 12 | ▼ 1 |
| 14 | Craig Christie | Team Evolve | +2:19.836 | +1:02.044 | +3:21.880 | 17 | ▲ 3 |
| 15 | Ivan Ischia | Team Fuori Soglia | +0:22.064 | +3:06.870 | +3:28.934 | 13 | ▼ 2 |
| 16 | Claus Olsen (PCH) | PainCavesHeroes | +0:27.615 | +3:09.224 | +3:36.839 | 15 | ▼ 1 |
| 17 | Nicolas Play | Foudre 2 | +0:29.715 | +3:07.786 | +3:37.501 | 19 | ▲ 2 |
| 18 | Lara Lorenzon | [ITA-GHOST-B] | +2:05.646 | +2:02.045 | +4:07.691 | 20 | ▲ 2 |
| 19 | Rems la_Moulinette (BIKES-FR) | BIKES FRANCE | +1:41.270 | +2:30.154 | +4:11.424 | 18 | ▼ 1 |
| 20 | Isa Dagosneau (Ghost) | GHOST | +1:48.324 | +2:33.084 | +4:21.408 | 21 | ▲ 1 |
| 21 | Andy K (WLBB) | WLBB2 | +1:46.621 | +2:53.367 | +4:39.988 | 23 | ▲ 2 |
| 22 | GUILLAUME DUFOUR 971 | BIKES FRANCE 3 | +1:12.897 | +3:34.451 | +4:47.348 | 22 | = |
| 23 | tonibike62+7 | PETA -Z 1 | +2:05.286 | +2:44.719 | +4:50.005 | 25 | ▲ 2 |
| 24 | Stefano Ruzzante | Team Fuori Soglia | +0:07.154 | +4:44.932 | +4:52.086 | 16 | ▼ 8 |
| 25 | Seber Steffen | WLBB | +2:52.069 | +2:09.451 | +5:01.520 | 27 | ▲ 2 |
| 26 | T TROCH [BIKES] | — | +2:38.319 | +2:31.377 | +5:09.696 | 28 | ▲ 2 |
| 27 | Gérald Kieffer(BIKES) | — | +2:54.336 | +2:20.127 | +5:14.463 | 26 | ▼ 1 |
| 28 | Christophe CÉRÉ(FFZ) | FFZ | +2:19.531 | +2:58.165 | +5:17.696 | 29 | ▲ 1 |
| 29 | Laurent Le Guennec | FFZ 2 | +2:49.947 | +2:39.609 | +5:29.556 | 30 | ▲ 1 |
| 30 | Filippo C. (ITAFT) | Team Fuori Soglia | +0:29.895 | +5:06.898 | +5:36.793 | 24 | ▼ 6 |
| 31 | Manu Chaparro 🔰 (PETA-Z) | PETA-Z | +1:46.462 | +3:50.949 | +5:37.411 | 31 | = |
| 32 | Lionnel Clerc | BIKES FRANCE 3 | +3:21.003 | +2:29.697 | +5:50.700 | 32 | = |
| 33 | Federica Calabrò | TEAM ITALY | +3:33.363 | +3:00.618 | +6:33.981 | 36 | ▲ 3 |
| 34 | A.BUFFET | BIKES FRANCE 4 | +3:21.135 | +3:42.431 | +7:03.566 | 37 | ▲ 3 |
| 35 | Fabio Michele Coratella [ITA 2] | TEAM ITALY | +3:11.859 | +4:02.073 | +7:13.932 | 39 | ▲ 4 |
| 36 | Sandrine Lobre | FFZ 2 | +4:15.658 | +3:38.826 | +7:54.484 | 41 | ▲ 5 |
| 37 | Damien constant | FFZ 2 | +4:02.507 | +3:55.417 | +7:57.924 | 40 | ▲ 3 |
| 38 | Tomek Koguc [PCH] | PainCavesHeroes | +1:54.924 | +6:07.451 | +8:02.375 | 35 | ▼ 3 |
| 39 | Julien Zini | Team Pyrénées 2 | +2:51.793 | +5:16.260 | +8:08.053 | 38 | ▼ 1 |
| 40 | MANOLO GARCIA (PETA-Z) | PETA -Z 1 | +4:09.469 | +4:25.617 | +8:35.086 | 43 | ▲ 3 |
| 41 | Fred MARTINEZ ARRODA [FFZ] | FFZ 2 | +4:15.149 | +4:24.296 | +8:39.445 | 44 | ▲ 3 |
| 42 | G.Politi [ITA -👻B] | [ITA-GHOST-B] | +2:52.501 | +6:11.865 | +9:04.366 | 42 | = |
| 43 | Claudia Bohrer Rodríguez (CS Pantin/2) | Cyclo Sport de Pantin | +4:35.798 | +4:44.051 | +9:19.849 | 45 | ▲ 2 |
| 44 | pyo (Foudre) | Foudre 4 | +5:22.909 | +5:21.981 | +10:44.890 | 46 | ▲ 2 |
| 45 | Luca Cort (ITAFT) | Team Fuori Soglia | +1:46.031 | +9:13.352 | +10:59.383 | 33 | ▼ 12 |
| 46 | Francis Dmy | BIKES FRANCE | +1:46.342 | +9:20.276 | +11:06.618 | 34 | ▼ 12 |
| 47 | Aurélie Mesnier | BIKES FRANCE 3 | +17:24.944 | +5:01.503 | +22:26.447 | 47 | = |
| — | d.georgel | Foudre 3 | 0 | · | 0 | — | = |
| — | Joachim Gaudon [BIKES] | BIKES FRANCE 2 | +0:02.804 | · | +0:02.804 | — | = |
| — | GIL ESPOUY [FFZ] | FFZ 3 | +0:07.391 | · | +0:07.391 | — | = |
| — | FRANCOIS MAJOT(TEAM PYRÉNÉES) | Team Pyrénées | +0:29.937 | · | +0:29.937 | — | = |
| — | Gian Marco Mazzocchi [ITA SWAT] | [ITA-GHOST-2] | +0:41.740 | · | +0:41.740 | — | = |
| — | Ingo Jannes | Team Not Pogi | +0:41.775 | · | +0:41.775 | — | = |
| — | federico bandini | [ITA-GHOST-2] | +0:41.984 | · | +0:41.984 | — | = |
| — | Joel Leveque | Foudre 2 | +0:42.949 | · | +0:42.949 | — | = |
| — | Jean-Christophe Paillart (BIKES) | BIKES FRANCE | +1:09.367 | · | +1:09.367 | — | = |
| — | R.n'ry(bikes) | — | +1:12.769 | · | +1:12.769 | — | = |
| — | J.Elgar | Team Evolve | · | +1:24.514 | +1:24.514 | — | = |
| — | Marcel Schnyder (PCH) | — | · | +1:29.054 | +1:29.054 | — | = |
| — | Cyril BREUIL [FFZ] | FFZ 3 | +1:43.738 | · | +1:43.738 | — | = |
| — | Andreas Fischer | WLBB2 | +1:46.337 | · | +1:46.337 | — | = |
| — | Y.Adolphs | Foudre 3 | +1:46.706 | · | +1:46.706 | — | = |
| — | Remy Cbl (FFZ) | FFZ | +1:47.661 | · | +1:47.661 | — | = |
| — | bruno Huchet (foudre) | Foudre | +1:51.214 | · | +1:51.214 | — | = |
| — | Duilio | TEAM ITALY | +1:51.768 | · | +1:51.768 | — | = |
| — | Blaise TORRES | BIKES FRANCE 2 | · | +1:54.231 | +1:54.231 | — | = |
| — | Guillaume LC | BIKES FRANCE 3 | · | +2:11.851 | +2:11.851 | — | = |
| — | eruizman | PETA-Z | +2:19.881 | · | +2:19.881 | — | = |
| — | Alain [Foudre] | Foudre | +2:20.862 | · | +2:20.862 | — | = |
| — | Jess SL | Pacing Error | +2:21.238 | · | +2:21.238 | — | = |
| — | Marcello Agostini | [GALAXY] | +2:38.101 | · | +2:38.101 | — | = |
| — | Elvira Wilhelm | TEAM ITALY | · | +2:38.288 | +2:38.288 | — | = |
| — | Laurent Poirmeur | Team Pyrénées | +2:38.681 | · | +2:38.681 | — | = |
| — | .C Aguado💛💜 [PETA-Z TEAM] | PETA-Z | · | +2:50.532 | +2:50.532 | — | = |
| — | Lolo K ( foudre ) | Foudre 2 | +3:02.573 | · | +3:02.573 | — | = |
| — | Lionel MACE | — | +3:02.957 | · | +3:02.957 | — | = |
| — | Chris Hudson | Team Evolve | +3:19.479 | · | +3:19.479 | — | = |
| — | KINET CECILE [GHOST] | GHOST | +3:21.647 | · | +3:21.647 | — | = |
| — | Julen Hernandez [PETA-Z] | PETA-Z | +3:32.774 | · | +3:32.774 | — | = |
| — | Laury Bottone | ASCE CYCLISME | +3:46.160 | · | +3:46.160 | — | = |
| — | .salillas | PETA-Z | +4:02.839 | · | +4:02.839 | — | = |
| — | Jérôme Roudaut [bikes] | BIKES FRANCE 4 | +4:05.006 | · | +4:05.006 | — | = |
| — | Johan Sochor | Team Pyrénées 2 | +4:15.785 | · | +4:15.785 | — | = |
| — | Hoareau Cédric | — | +5:01.169 | · | +5:01.169 | — | = |
| — | David THOMAS | Foudre 4 | +5:22.641 | · | +5:22.641 | — | = |
| — | Jérôme Revillier | — | · | +5:28.522 | +5:28.522 | — | = |
| — | Lorena Donna [ITA] | [ITA-GHOST-B] | +5:39.812 | · | +5:39.812 | — | = |
| — | Francesco.Ispanico | [ITA-GHOST-2] | +5:46.666 | · | +5:46.666 | — | = |
| — | L.Stéphanie (ghost] | GHOST | +6:43.187 | · | +6:43.187 | — | = |
| — | VRND VINCE | BIKES FRANCE 2 | +6:43.188 | · | +6:43.188 | — | = |
| — | Luc Molinari | Sud vélo / ne jetez plus | +8:52.796 | · | +8:52.796 | — | = |
| — | W. Marie-Aude 👻 [Fantôme] | GHOST | · | +9:11.341 | +9:11.341 | — | = |
| — | Claire Langlet | Les Isariens | +9:21.031 | · | +9:21.031 | — | = |
| — | KANEVA Madjid BOUZAR | Sud vélo / ne jetez plus | +9:21.215 | · | +9:21.215 | — | = |
| — | Jérôme LELOUP | Foudre 4 | +12:26.853 | · | +12:26.853 | — | = |
D Catégorie D
| eGAP | Coureur | Équipe | É1 | É2 | Total eGAP | Place officielle | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Splash | Foudre 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | = |
| 2 | Roberto Gil [Peta-Z] | PETA -Z 1 | +0:20.415 | +0:55.611 | +1:16.026 | 2 | = |
| 3 | Cendres Julien | Foudre 2 | +0:17.955 | +1:31.349 | +1:49.304 | 3 | = |
| 4 | Vicma | Foudre | +0:21.122 | +2:15.643 | +2:36.765 | 4 | = |
| 5 | Frank Scheming (WLBB) | WLBB | +0:58.051 | +2:16.699 | +3:14.750 | 5 | = |
| 6 | Didier PRUMONT | Foudre | +1:49.736 | +3:43.143 | +5:32.879 | 6 | = |
| 7 | Gon Zauer | PETA-Z | +4:11.326 | +1:54.471 | +6:05.797 | 7 | = |
| 8 | Dominique | Foudre 3 | +3:28.737 | +3:12.538 | +6:41.275 | 8 | = |
| 9 | Florian MC (CS PANTIN) | Cyclo Sport de Pantin | +6:11.925 | +1:03.637 | +7:15.562 | 10 | ▲ 1 |
| 10 | Stéphane Commans (Twitch @A3r1uS) (Foudre) | Foudre | +4:18.337 | +3:07.642 | +7:25.979 | 9 | ▼ 1 |
| 11 | Romain Durant | BIKES FRANCE 2 | +5:38.392 | +4:24.996 | +10:03.388 | 12 | ▲ 1 |
| 12 | N CH | BIKES FRANCE 4 | +5:28.941 | +5:05.638 | +10:34.579 | 14 | ▲ 2 |
| 13 | Iñigo IñiBike (PETA-Z) | PETA -Z 1 | +5:57.028 | +4:42.907 | +10:39.935 | 13 | = |
| 14 | Chris bike du 70 | BIKES FRANCE | +9:15.048 | +3:40.888 | +12:55.936 | 17 | ▲ 3 |
| 15 | Benjamin CAFFIER | BIKES FRANCE | +3:24.655 | +9:34.005 | +12:58.660 | 11 | ▼ 4 |
| 16 | DF | GHOST | +7:13.573 | +6:11.167 | +13:24.740 | 15 | ▼ 1 |
| 17 | BAC 20cent (BIKES) | BIKES FRANCE 3 | +6:54.936 | +6:36.470 | +13:31.406 | 16 | ▼ 1 |
| 18 | laurent vignat | BIKES FRANCE | +7:42.149 | +7:05.813 | +14:47.962 | 18 | = |
| 19 | M.Stein ( Bikes-Fr) | BIKES FRANCE 3 | +8:03.743 | +7:27.740 | +15:31.483 | 19 | = |
| — | Joe Lenthall | Team Evolve | 0 | · | 0 | — | = |
| — | Steve piart | BIKES FRANCE 4 | · | +0:56.235 | +0:56.235 | — | = |
| — | Berthold Wimmer | WLBB2 | · | +1:27.921 | +1:27.921 | — | = |
| — | Delphine Morfin | Foudre 3 | +2:05.824 | · | +2:05.824 | — | = |
| — | José Fernandez | BIKES FRANCE 3 | +2:49.779 | · | +2:49.779 | — | = |
| — | Ale Volt | [ITA-GHOST-2] | +2:56.925 | · | +2:56.925 | — | = |
| — | H. Claire [ghost] | — | +2:57.135 | · | +2:57.135 | — | = |
| — | Christophe Monfray [ghost] | — | +2:59.150 | · | +2:59.150 | — | = |
| — | Yannick.H | BIKES FRANCE 4 | · | +4:29.474 | +4:29.474 | — | = |
| — | Wertli Pia (WLBB) | WLBB | +4:36.142 | · | +4:36.142 | — | = |
| — | Andy Fyles | Team Evolve | +4:39.132 | · | +4:39.132 | — | = |
| — | Carlos Quevedo | PETA-Z | +5:07.999 | · | +5:07.999 | — | = |
| — | A LAIN T | BIKES FRANCE 4 | +5:09.012 | · | +5:09.012 | — | = |
| — | Laetitia ( Bikes🐺 ) | BIKES FRANCE 2 | +5:17.087 | · | +5:17.087 | — | = |
| — | Alessandro Falco | Team Fuori Soglia | +7:47.070 | · | +7:47.070 | — | = |
| — | Helen Team Sud Vélo - Ne Jetez Plus | Sud vélo / ne jetez plus | +8:05.405 | · | +8:05.405 | — | = |
| — | Samuele Orsi | [ITA-GHOST-B] | +9:24.936 | · | +9:24.936 | — | = |
| — | Ci Lou | BIKES FRANCE 3 | +9:27.907 | · | +9:27.907 | — | = |
| — | Arnaud D. [BIKES] | BIKES FRANCE 2 | +10:55.857 | · | +10:55.857 | — | = |
| — | K.Schmücker | WLBB2 | +11:22.722 | · | +11:22.722 | — | = |
| — | Mounrem | BIKES FRANCE 2 | +12:33.768 | · | +12:33.768 | — | = |
| — | Martin Watt | Evolve | Team Evolve | +12:47.940 | · | +12:47.940 | — | = |
| — | Linda Watt Evolve | Team Evolve | +13:32.220 | · | +13:32.220 | — | = |
| — | Duff Man Dennis | WLBB | +14:19.383 | · | +14:19.383 | — | = |
| — | Sofian BOUZERDEB | — | +14:21.185 | · | +14:21.185 | — | = |
| — | Benjamin Laprade | Team Pyrénées | +16:57.848 | · | +16:57.848 | — | = |
eGAP : retard sur le vainqueur de sa catégorie dans son créneau (étapes en ligne, la taille du peloton change la vitesse) ; au chrono, sur le meilleur temps de la catégorie, tous créneaux réunis. Général eGAP = somme des retards, toutes les étapes terminées. Principe de la Flamme Rouge Racing. « Place officielle » = place au classement aux points ; ▲ / ▼ = places gagnées / perdues avec l'eGAP.