Resultados
✅ Resultados validados por la organización el Sáb. 7 nov. a las 17h19.Horario 1 Mié. 4 nov. · ✅ validadaHorario 2 Sáb. 7 nov. · ✅ validada
🏁 General de la etapa
Los dos horarios juntos, por tiempo de carrera: esta clasificación es la que da los puntos. Filtro: solo corredores de la franja 2 (puestos y puntos de la clasificación única de la etapa).
D Categoría D — 21 corredor(es) en meta
| Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos | Horario | Pto. franja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Joe Lenthall | Team Evolve | 41:48.108 | — | 39 | Samedi 10h30 | 1 |
| 7 | Cartron Noël (BIKES) | BIKES FRANCE 3 | 41:49.328 | +0:01.220 | 38 | Samedi 10h30 | 2 |
| 8 | Frank Scheming (WLBB) | WLBB | 42:46.159 | +0:58.051 | 37 | Samedi 10h30 | 3 |
| 9 | Didier PRUMONT | Foudre | 43:37.844 | +1:49.736 | 36 | Samedi 10h30 | 4 |
| 10 | Delphine Morfin | Foudre 3 | 43:53.932 | +2:05.824 | 35 | Samedi 10h30 | 5 |
| 12 | José Fernandez | BIKES FRANCE 3 | 44:37.887 | +2:49.779 | 33 | Samedi 10h30 | 6 |
| 13 | H. Claire [ghost] | — | 44:45.243 | +2:57.135 | 32 | Samedi 10h30 | 7 |
| 14 | Christophe Monfray [ghost] | — | 44:47.258 | +2:59.150 | 31 | Samedi 10h30 | 8 |
| 16 | Benjamin CAFFIER | BIKES FRANCE | 45:12.763 | +3:24.655 | 29 | Samedi 10h30 | 9 |
| 19 | Wertli Pia (WLBB) | WLBB | 46:24.250 | +4:36.142 | 26 | Samedi 10h30 | 10 |
| 20 | Andy Fyles | Team Evolve | 46:27.240 | +4:39.132 | 25 | Samedi 10h30 | 11 |
| 22 | A LAIN T | BIKES FRANCE 4 | 46:57.120 | +5:09.012 | 23 | Samedi 10h30 | 12 |
| 23 | Laetitia ( Bikes🐺 ) | BIKES FRANCE 2 | 47:05.195 | +5:17.087 | 22 | Samedi 10h30 | 13 |
| 24 | N CH | BIKES FRANCE 4 | 47:17.049 | +5:28.941 | 21 | Samedi 10h30 | 14 |
| 26 | Romain Durant | BIKES FRANCE 2 | 47:26.500 | +5:38.392 | 19 | Samedi 10h30 | 15 |
| 36 | Chris bike du 70 | BIKES FRANCE | 51:03.156 | +9:15.048 | 9 | Samedi 10h30 | 16 |
| 37 | Arnaud D. [BIKES] | BIKES FRANCE 2 | 52:43.965 | +10:55.857 | 8 | Samedi 10h30 | 17 |
| 40 | Mounrem | BIKES FRANCE 2 | 54:21.876 | +12:33.768 | 5 | Samedi 10h30 | 18 |
| 42 | Duff Man Dennis | WLBB | 56:07.491 | +14:19.383 | 3 | Samedi 10h30 | 19 |
| 43 | Sofian BOUZERDEB | — | 56:09.293 | +14:21.185 | 2 | Samedi 10h30 | 20 |
| 44 | Benjamin Laprade | Team Pyrénées | 58:45.956 | +16:57.848 | 1 | Samedi 10h30 | 21 |
Clasificación femenina de la etapa
Tus puntos de la etapa en tu categoría, todas las categorías juntas en la clasificación femenina.
| Pos. | Corredor | Equipo | Puesto en categoría | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 4 | D Delphine Morfin | Foudre 3 | 10 | 35 |
| 5 | D H. Claire [ghost] | — | 13 | 32 |
| 6 | D Wertli Pia (WLBB) | WLBB | 19 | 26 |
| 9 | D Laetitia ( Bikes🐺 ) | BIKES FRANCE 2 | 23 | 22 |
| 11 | D N CH | BIKES FRANCE 4 | 24 | 21 |
🛡️ Clasificación por equipos de la etapa
Las 2 mejores puntuaciones de cada categoría entre los corredores del equipo, miércoles y sábado juntos (0 si falta la categoría).
ℹ️ La clasificación por equipos siempre reúne las dos franjas: el filtro de franja no se aplica.
| Pos. | Equipo | A | B | C | D | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foudre 3 | 31 Alexis Tison (foudre) 5 Marc Dagry | 81 D.Sanchez 63 JF Morfin | 101 d.georgel 81 Joël Denis | 35 Delphine Morfin 30 Dominique | 427 |
| 2 | Foudre 2 | 14 sebastien lessire 13 J ames(Foudre) | 66 Cyrus Macaigne (Foudre) 51 Benoit Gallizia | 68 Nicolas Play 65 Joel Leveque | 54 Sam Splash 51 Cendres Julien | 382 |
| 3 | [ITA-GHOST-2] | 34 Dario Nacca 12 Alessandro de Innocentiis | 61 Andrea Mucelli 43 Morten Bobby | 86 Paolo Dapreda 74 Gian Marco Mazzocchi [ITA SWAT] | 34 Ale Volt | 344 |
| 4 | WLBB | 9 Peter H. [WLBB] | 23 Oliver Goßmann (WLBB) 22 Edgar | 98 Peter Enserer 95 Jürgen Wäger | 45 Patrick Wichert (WLBB) 37 Frank Scheming (WLBB) | 329 |
| 5 | [ITA-GHOST-B] | 28 Antonio D'Agata 8 Gianluca Sforzin | 69 Fabio Petruzzellis(ITA-👻) 67 GT72 | 85 Niccolo Martinoli [ITA] 44 Lara Lorenzon | 11 Samuele Orsi | 312 |
| 6 | Foudre | 19 Kevin Bombardier 16 Jo.Leb | 84 Adrien Hassala 10 Jf kohl | 57 bruno Huchet (foudre) 46 iliasse Hassala (Foudre) | 42 Vicma 36 Didier PRUMONT | 310 |
| 7 | BIKES FRANCE | 18 Cedric 4 Cyril [BIKES] | 57 Loïc TINET CMV 56 chris totof | 63 Jean-Christophe Paillart (BIKES) 55 Rems la_Moulinette (BIKES-FR) | 29 Benjamin CAFFIER 15 laurent vignat | 297 |
| 8 | BIKES FRANCE 2 | 22 monnier remy | 48 Anthony Rabim 17 Cedric Gicquel | 92 Joachim Gaudon [BIKES] 75 San Martin Gaël | 22 Laetitia ( Bikes🐺 ) 19 Romain Durant | 295 |
| 9 | BIKES FRANCE 4 | 0 | 54 Loïc.I 44 Benoit D. (BIKES) | 79 Sonny Michel (bikes) 26 A.BUFFET | 23 A LAIN T 21 N CH | 247 |
| 10 | BIKES FRANCE 3 | 0 | 53 N.BRUNO [ BIKES ] 24 Sylvain.peltier | 60 GUILLAUME DUFOUR 971 27 Lionnel Clerc | 38 Cartron Noël (BIKES) 33 José Fernandez | 235 |
| 11 | PETA-Z | 15 E.YULOF [PETA-Z] | 72 G.P. Villar [PETA-Z] | 51 Manu Chaparro 🔰 (PETA-Z) 41 eruizman | 28 Gon Zauer 24 Carlos Quevedo | 231 |
| 12 | Team Evolve | 2 Alex Cooper | 42 Sean Kirsty | 72 Regis Nhili 42 Craig Christie | 39 Joe Lenthall 25 Andy Fyles | 222 |
| 13 | Team Pyrénées | 11 Corentin Benatier 1 Sébastien burnel | 31 T.Amantini 14 Franck Rault | 80 Nicolas Marque 66 FRANCOIS MAJOT(TEAM PYRÉNÉES) | 1 Benjamin Laprade | 204 |
| 14 | FFZ | 0 | 64 M.atthieu Daudé (FFZ) 41 Sébastien Ducasse | 49 Remy Cbl (FFZ) 43 Christophe CÉRÉ(FFZ) | 0 | 197 |
| 15 | GHOST | 7 Matt [Ghost] | 55 Jay JayC👻[Ghost] 45 ludo gendrin (ghost) | 48 Isa Dagosneau (Ghost) 25 KINET CECILE [GHOST] | 16 DF | 196 |
| 16 | PainCavesHeroes | 0 | 65 Grzegorz Michalaki | 76 Claus Olsen (PCH) 47 Tomek Koguc [PCH] | 0 | 188 |
| 17 | Team Fuori Soglia | 0 | 0 | 84 Stefano Ruzzante 78 Ivan Ischia | 14 Alessandro Falco | 176 |
| 18 | Dragons RT | 25 Jan Herbert [Dragons]🐲 | 75 Rainer Beckers 68 Simon Romey [Dragons] 🐲 | 0 | 0 | 168 |
| 19 | WLBB2 | 3 Rick Schiermeyer | 20 Andreas L. 11 J.essy | 62 Philipp Förster 53 Andreas Fischer | 7 K.Schmücker | 156 |
| 20 | FFZ 3 | 0 | 0 | 83 GIL ESPOUY [FFZ] 71 Jean-Eric | 0 | 154 |
| 21 | Foudre 4 | 10 Clément random | 62 .Mathieu IZ (Foudre) 59 Théo Graffin | 11 David THOMAS 10 pyo (Foudre) | 0 | 152 |
| 22 | PETA -Z 1 | 0 | 8 Guillermo Cuenca Garcia (Peta-Z) | 45 tonibike62+7 17 MANOLO GARCIA (PETA-Z) | 48 Roberto Gil [Peta-Z] 20 Iñigo IñiBike (PETA-Z) | 138 |
| 23 | Sud vélo / ne jetez plus | 17 Grég Poine (Team Sudvelo) | 52 Mathieu GRONIER 36 Mathias DC (TSV) | 5 Luc Molinari 3 KANEVA Madjid BOUZAR | 12 Helen Team Sud Vélo - Ne Jetez Plus | 125 |
| 24 | Team Pyrénées 2 | 0 | 0 | 89 INARI TUKINOWA[PYRÉNÉES] 34 Julien Zini | 0 | 123 |
| 25 | FFZ 2 | 0 | 47 O.sicot 13 le cam hervé | 37 Laurent Le Guennec 20 Damien constant | 0 | 117 |
| 26 | Cyclo Sport de Pantin | 0 | 0 | 70 Nicolas Schweisguth [CSP] 13 Claudia Bohrer Rodríguez (CS Pantin/2) | 18 Florian MC (CS PANTIN) | 101 |
| 27 | Pacing Error | 0 | 46 Tim Stephan | 39 Jess SL | 0 | 85 |
| 28 | zabi | 0 | 58 Borja pardo 27 Hector Anguiano Armentia | 0 | 0 | 85 |
| 29 | TEAM ITALY | 0 | 0 | 56 Duilio 24 Fabio Michele Coratella [ITA 2] | 0 | 80 |
| 30 | Team Not Pogi | 0 | 0 | 73 Ingo Jannes | 0 | 73 |
| 31 | Team Fancy | 0 | 39 D Froe [FANCY] | 0 | 0 | 39 |
| 32 | [GALAXY] | 0 | 0 | 36 Marcello Agostini | 0 | 36 |
| 33 | SISU Racing | 0 | 29 DS_KK | 0 | 0 | 29 |
| 34 | L’EQUIPE PROVENCE (LEQP) | 0 | 25 Mojo | 0 | 0 | 25 |
| 35 | ASCE CYCLISME | 0 | 0 | 21 Laury Bottone | 0 | 21 |
| 36 | TUGAZ | 0 | 18 José Lemos [TUGAZ] | 0 | 0 | 18 |
| 37 | Les Isariens | 0 | 0 | 4 Claire Langlet | 0 | 4 |
| 38 | Aeonian Race Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | BIKES FRANCE 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kent Velo Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Les Rois de la Pedale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Racer X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Team NL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🧪 eGAP de la etapa
🧪 Clasificación experimental · no se tiene en cuenta: la única clasificación oficial del Tour es la de puntos. El eGAP se prueba para la próxima edición, solo a título informativo.
D Categoría D
| eGAP | Corredor | Equipo | Horario | Tiempo | eGAP | Puesto oficial | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Joe Lenthall | Team Evolve | Samedi 10h30 | 41:48.108 | 0 | 6 | ▲ 4 |
| 3 | Cartron Noël (BIKES) | BIKES FRANCE 3 | Samedi 10h30 | 41:49.328 | +0:01.220 | 7 | ▲ 4 |
| 8 | Frank Scheming (WLBB) | WLBB | Samedi 10h30 | 42:46.159 | +0:58.051 | 8 | = |
| 9 | Didier PRUMONT | Foudre | Samedi 10h30 | 43:37.844 | +1:49.736 | 9 | = |
| 10 | Delphine Morfin | Foudre 3 | Samedi 10h30 | 43:53.932 | +2:05.824 | 10 | = |
| 11 | José Fernandez | BIKES FRANCE 3 | Samedi 10h30 | 44:37.887 | +2:49.779 | 12 | ▲ 1 |
| 13 | H. Claire [ghost] | — | Samedi 10h30 | 44:45.243 | +2:57.135 | 13 | = |
| 14 | Christophe Monfray [ghost] | — | Samedi 10h30 | 44:47.258 | +2:59.150 | 14 | = |
| 15 | Benjamin CAFFIER | BIKES FRANCE | Samedi 10h30 | 45:12.763 | +3:24.655 | 16 | ▲ 1 |
| 19 | Wertli Pia (WLBB) | WLBB | Samedi 10h30 | 46:24.250 | +4:36.142 | 19 | = |
| 20 | Andy Fyles | Team Evolve | Samedi 10h30 | 46:27.240 | +4:39.132 | 20 | = |
| 22 | A LAIN T | BIKES FRANCE 4 | Samedi 10h30 | 46:57.120 | +5:09.012 | 22 | = |
| 23 | Laetitia ( Bikes🐺 ) | BIKES FRANCE 2 | Samedi 10h30 | 47:05.195 | +5:17.087 | 23 | = |
| 24 | N CH | BIKES FRANCE 4 | Samedi 10h30 | 47:17.049 | +5:28.941 | 24 | = |
| 25 | Romain Durant | BIKES FRANCE 2 | Samedi 10h30 | 47:26.500 | +5:38.392 | 26 | ▲ 1 |
| 34 | Chris bike du 70 | BIKES FRANCE | Samedi 10h30 | 51:03.156 | +9:15.048 | 36 | ▲ 2 |
| 37 | Arnaud D. [BIKES] | BIKES FRANCE 2 | Samedi 10h30 | 52:43.965 | +10:55.857 | 37 | = |
| 39 | Mounrem | BIKES FRANCE 2 | Samedi 10h30 | 54:21.876 | +12:33.768 | 40 | ▲ 1 |
| 42 | Duff Man Dennis | WLBB | Samedi 10h30 | 56:07.491 | +14:19.383 | 42 | = |
| 43 | Sofian BOUZERDEB | — | Samedi 10h30 | 56:09.293 | +14:21.185 | 43 | = |
| 44 | Benjamin Laprade | Team Pyrénées | Samedi 10h30 | 58:45.956 | +16:57.848 | 44 | = |
eGAP: diferencia con el ganador de tu categoría en tu franja (etapas en línea, el tamaño del pelotón cambia la velocidad); en la contrarreloj, con el mejor tiempo de la categoría, todas las franjas juntas. General eGAP = suma de las diferencias, todas las etapas terminadas. Principio de Flamme Rouge Racing. «Puesto oficial» = puesto en la clasificación por puntos; ▲ / ▼ = puestos ganados / perdidos con el eGAP.
Sprints de la etapa — maillot verde
JWB Sprint — Maillot verde
| D | Corredor | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 2 | Benjamin CAFFIER | 0:30.650 | 17 |
| 3 | Chris bike du 70 | 0:30.895 | 15 |
| 4 | Cartron Noël (BIKES) | 0:31.502 | 13 |
| 6 | Joe Lenthall | 0:32.243 | 9 |
| 8 | Mounrem | 0:32.936 | 5 |
| 13 | Frank Scheming (WLBB) | 0:33.940 | 0 |
| 14 | N CH | 0:34.118 | 0 |
| 17 | Didier PRUMONT | 0:34.472 | 0 |
| 18 | Romain Durant | 0:34.491 | 0 |
| 19 | H. Claire [ghost] | 0:34.515 | 0 |
| 21 | Christophe Monfray [ghost] | 0:34.800 | 0 |
| 22 | Delphine Morfin | 0:35.119 | 0 |
| 23 | José Fernandez | 0:35.335 | 0 |
| 25 | Laetitia ( Bikes🐺 ) | 0:35.443 | 0 |
| 26 | Wertli Pia (WLBB) | 0:35.846 | 0 |
| 29 | A LAIN T | 0:36.411 | 0 |
| 32 | Arnaud D. [BIKES] | 0:36.670 | 0 |
| 34 | Andy Fyles | 0:36.800 | 0 |
| 40 | Benjamin Laprade | 0:39.609 | 0 |
| 43 | Sofian BOUZERDEB | 0:43.229 | 0 |
| 44 | Duff Man Dennis | 0:44.397 | 0 |
KOM de la etapa — maillot de lunares
Hilly KOM — Maillot de lunares
| D | Corredor | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 7 | Cartron Noël (BIKES) | 3:05.111 | 7 |
| 8 | Joe Lenthall | 3:08.667 | 5 |
| 9 | Frank Scheming (WLBB) | 3:16.292 | 3 |
| 11 | Benjamin CAFFIER | 3:28.400 | 0 |
| 12 | Wertli Pia (WLBB) | 3:28.971 | 0 |
| 14 | Delphine Morfin | 3:31.875 | 0 |
| 15 | José Fernandez | 3:38.151 | 0 |
| 16 | Christophe Monfray [ghost] | 3:43.672 | 0 |
| 17 | Didier PRUMONT | 3:44.083 | 0 |
| 18 | H. Claire [ghost] | 3:45.022 | 0 |
| 19 | Chris bike du 70 | 3:49.583 | 0 |
| 21 | N CH | 3:57.274 | 0 |
| 22 | Romain Durant | 3:57.536 | 0 |
| 27 | A LAIN T | 4:07.429 | 0 |
| 28 | Andy Fyles | 4:07.971 | 0 |
| 32 | Sofian BOUZERDEB | 4:33.175 | 0 |
| 33 | Laetitia ( Bikes🐺 ) | 4:34.403 | 0 |
| 37 | Mounrem | 5:03.659 | 0 |
| 42 | Arnaud D. [BIKES] | 5:57.015 | 0 |
| 43 | Duff Man Dennis | 5:57.885 | 0 |
| 44 | Benjamin Laprade | 6:20.166 | 0 |
Titans Grove KOM Reverse — Maillot de lunares
| D | Corredor | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 7 | Cartron Noël (BIKES) | 2:24.701 | 7 |
| 8 | Joe Lenthall | 2:26.577 | 5 |
| 9 | Frank Scheming (WLBB) | 2:27.509 | 3 |
| 10 | Didier PRUMONT | 2:27.695 | 1 |
| 12 | José Fernandez | 2:34.389 | 0 |
| 13 | Delphine Morfin | 2:45.077 | 0 |
| 14 | Wertli Pia (WLBB) | 2:46.286 | 0 |
| 16 | Romain Durant | 2:56.904 | 0 |
| 18 | Christophe Monfray [ghost] | 2:57.829 | 0 |
| 19 | H. Claire [ghost] | 2:58.579 | 0 |
| 20 | Andy Fyles | 3:01.372 | 0 |
| 21 | Laetitia ( Bikes🐺 ) | 3:03.776 | 0 |
| 23 | Benjamin CAFFIER | 3:04.901 | 0 |
| 28 | N CH | 3:11.506 | 0 |
| 30 | Chris bike du 70 | 3:18.783 | 0 |
| 31 | A LAIN T | 3:20.112 | 0 |
| 34 | Mounrem | 3:31.270 | 0 |
| 36 | Duff Man Dennis | 3:37.341 | 0 |
| 42 | Arnaud D. [BIKES] | 3:57.250 | 0 |
| 43 | Sofian BOUZERDEB | 4:09.975 | 0 |
| 44 | Benjamin Laprade | 4:54.848 | 0 |
Clasificación única por etapa, todos los horarios juntos, por tiempo de carrera. Cálculo de los puntos: Reglamento