Resultados
✅ Resultados validados por la organización el Sáb. 7 nov. a las 17h19.Horario 1 Mié. 4 nov. · ✅ validadaHorario 2 Sáb. 7 nov. · ✅ validada
🏁 General de la etapa
Los dos horarios juntos, por tiempo de carrera: esta clasificación es la que da los puntos. Filtro: solo corredores de la franja 1 (puestos y puntos de la clasificación única de la etapa).
D Categoría D — 23 corredor(es) en meta
| Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos | Horario | Pto. franja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Splash | Foudre 2 | 41:23.784 | — | 54 | Mercredi 19h30 | 1 |
| 2 | Cendres Julien | Foudre 2 | 41:41.739 | +0:17.955 | 51 | Mercredi 19h30 | 2 |
| 3 | Roberto Gil [Peta-Z] | PETA -Z 1 | 41:44.199 | +0:20.415 | 48 | Mercredi 19h30 | 3 |
| 4 | Patrick Wichert (WLBB) | WLBB | 41:44.792 | +0:21.008 | 45 | Mercredi 19h30 | 4 |
| 5 | Vicma | Foudre | 41:44.906 | +0:21.122 | 42 | Mercredi 19h30 | 5 |
| 11 | Ale Volt | [ITA-GHOST-2] | 44:20.709 | +2:56.925 | 34 | Mercredi 19h30 | 6 |
| 15 | Dominique | Foudre 3 | 44:52.521 | +3:28.737 | 30 | Mercredi 19h30 | 7 |
| 17 | Gon Zauer | PETA-Z | 45:35.110 | +4:11.326 | 28 | Mercredi 19h30 | 8 |
| 18 | Stéphane Commans (Twitch @A3r1uS) (Foudre) | Foudre | 45:42.121 | +4:18.337 | 27 | Mercredi 19h30 | 9 |
| 21 | Carlos Quevedo | PETA-Z | 46:31.783 | +5:07.999 | 24 | Mercredi 19h30 | 10 |
| 25 | Iñigo IñiBike (PETA-Z) | PETA -Z 1 | 47:20.812 | +5:57.028 | 20 | Mercredi 19h30 | 11 |
| 27 | Florian MC (CS PANTIN) | Cyclo Sport de Pantin | 47:35.709 | +6:11.925 | 18 | Mercredi 19h30 | 12 |
| 28 | BAC 20cent (BIKES) | BIKES FRANCE 3 | 48:18.720 | +6:54.936 | 17 | Mercredi 19h30 | 13 |
| 29 | DF | GHOST | 48:37.357 | +7:13.573 | 16 | Mercredi 19h30 | 14 |
| 30 | laurent vignat | BIKES FRANCE | 49:05.933 | +7:42.149 | 15 | Mercredi 19h30 | 15 |
| 31 | Alessandro Falco | Team Fuori Soglia | 49:10.854 | +7:47.070 | 14 | Mercredi 19h30 | 16 |
| 32 | M.Stein ( Bikes-Fr) | BIKES FRANCE 3 | 49:27.527 | +8:03.743 | 13 | Mercredi 19h30 | 17 |
| 33 | Helen Team Sud Vélo - Ne Jetez Plus | Sud vélo / ne jetez plus | 49:29.189 | +8:05.405 | 12 | Mercredi 19h30 | 18 |
| 34 | Samuele Orsi | [ITA-GHOST-B] | 50:48.720 | +9:24.936 | 11 | Mercredi 19h30 | 19 |
| 35 | Ci Lou | BIKES FRANCE 3 | 50:51.691 | +9:27.907 | 10 | Mercredi 19h30 | 20 |
| 38 | K.Schmücker | WLBB2 | 52:46.506 | +11:22.722 | 7 | Mercredi 19h30 | 21 |
| 39 | Martin Watt | Evolve | Team Evolve | 54:11.724 | +12:47.940 | 6 | Mercredi 19h30 | 22 |
| 41 | Linda Watt Evolve | Team Evolve | 54:56.004 | +13:32.220 | 4 | Mercredi 19h30 | 23 |
Clasificación femenina de la etapa
Tus puntos de la etapa en tu categoría, todas las categorías juntas en la clasificación femenina.
| Pos. | Corredor | Equipo | Puesto en categoría | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | D DF | GHOST | 29 | 16 |
| 16 | D Helen Team Sud Vélo - Ne Jetez Plus | Sud vélo / ne jetez plus | 33 | 12 |
| 18 | D Ci Lou | BIKES FRANCE 3 | 35 | 10 |
| 22 | D Linda Watt Evolve | Team Evolve | 41 | 4 |
🛡️ Clasificación por equipos de la etapa
Las 2 mejores puntuaciones de cada categoría entre los corredores del equipo, miércoles y sábado juntos (0 si falta la categoría).
ℹ️ La clasificación por equipos siempre reúne las dos franjas: el filtro de franja no se aplica.
| Pos. | Equipo | A | B | C | D | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foudre 3 | 31 Alexis Tison (foudre) 5 Marc Dagry | 81 D.Sanchez 63 JF Morfin | 101 d.georgel 81 Joël Denis | 35 Delphine Morfin 30 Dominique | 427 |
| 2 | Foudre 2 | 14 sebastien lessire 13 J ames(Foudre) | 66 Cyrus Macaigne (Foudre) 51 Benoit Gallizia | 68 Nicolas Play 65 Joel Leveque | 54 Sam Splash 51 Cendres Julien | 382 |
| 3 | [ITA-GHOST-2] | 34 Dario Nacca 12 Alessandro de Innocentiis | 61 Andrea Mucelli 43 Morten Bobby | 86 Paolo Dapreda 74 Gian Marco Mazzocchi [ITA SWAT] | 34 Ale Volt | 344 |
| 4 | WLBB | 9 Peter H. [WLBB] | 23 Oliver Goßmann (WLBB) 22 Edgar | 98 Peter Enserer 95 Jürgen Wäger | 45 Patrick Wichert (WLBB) 37 Frank Scheming (WLBB) | 329 |
| 5 | [ITA-GHOST-B] | 28 Antonio D'Agata 8 Gianluca Sforzin | 69 Fabio Petruzzellis(ITA-👻) 67 GT72 | 85 Niccolo Martinoli [ITA] 44 Lara Lorenzon | 11 Samuele Orsi | 312 |
| 6 | Foudre | 19 Kevin Bombardier 16 Jo.Leb | 84 Adrien Hassala 10 Jf kohl | 57 bruno Huchet (foudre) 46 iliasse Hassala (Foudre) | 42 Vicma 36 Didier PRUMONT | 310 |
| 7 | BIKES FRANCE | 18 Cedric 4 Cyril [BIKES] | 57 Loïc TINET CMV 56 chris totof | 63 Jean-Christophe Paillart (BIKES) 55 Rems la_Moulinette (BIKES-FR) | 29 Benjamin CAFFIER 15 laurent vignat | 297 |
| 8 | BIKES FRANCE 2 | 22 monnier remy | 48 Anthony Rabim 17 Cedric Gicquel | 92 Joachim Gaudon [BIKES] 75 San Martin Gaël | 22 Laetitia ( Bikes🐺 ) 19 Romain Durant | 295 |
| 9 | BIKES FRANCE 4 | 0 | 54 Loïc.I 44 Benoit D. (BIKES) | 79 Sonny Michel (bikes) 26 A.BUFFET | 23 A LAIN T 21 N CH | 247 |
| 10 | BIKES FRANCE 3 | 0 | 53 N.BRUNO [ BIKES ] 24 Sylvain.peltier | 60 GUILLAUME DUFOUR 971 27 Lionnel Clerc | 38 Cartron Noël (BIKES) 33 José Fernandez | 235 |
| 11 | PETA-Z | 15 E.YULOF [PETA-Z] | 72 G.P. Villar [PETA-Z] | 51 Manu Chaparro 🔰 (PETA-Z) 41 eruizman | 28 Gon Zauer 24 Carlos Quevedo | 231 |
| 12 | Team Evolve | 2 Alex Cooper | 42 Sean Kirsty | 72 Regis Nhili 42 Craig Christie | 39 Joe Lenthall 25 Andy Fyles | 222 |
| 13 | Team Pyrénées | 11 Corentin Benatier 1 Sébastien burnel | 31 T.Amantini 14 Franck Rault | 80 Nicolas Marque 66 FRANCOIS MAJOT(TEAM PYRÉNÉES) | 1 Benjamin Laprade | 204 |
| 14 | FFZ | 0 | 64 M.atthieu Daudé (FFZ) 41 Sébastien Ducasse | 49 Remy Cbl (FFZ) 43 Christophe CÉRÉ(FFZ) | 0 | 197 |
| 15 | GHOST | 7 Matt [Ghost] | 55 Jay JayC👻[Ghost] 45 ludo gendrin (ghost) | 48 Isa Dagosneau (Ghost) 25 KINET CECILE [GHOST] | 16 DF | 196 |
| 16 | PainCavesHeroes | 0 | 65 Grzegorz Michalaki | 76 Claus Olsen (PCH) 47 Tomek Koguc [PCH] | 0 | 188 |
| 17 | Team Fuori Soglia | 0 | 0 | 84 Stefano Ruzzante 78 Ivan Ischia | 14 Alessandro Falco | 176 |
| 18 | Dragons RT | 25 Jan Herbert [Dragons]🐲 | 75 Rainer Beckers 68 Simon Romey [Dragons] 🐲 | 0 | 0 | 168 |
| 19 | WLBB2 | 3 Rick Schiermeyer | 20 Andreas L. 11 J.essy | 62 Philipp Förster 53 Andreas Fischer | 7 K.Schmücker | 156 |
| 20 | FFZ 3 | 0 | 0 | 83 GIL ESPOUY [FFZ] 71 Jean-Eric | 0 | 154 |
| 21 | Foudre 4 | 10 Clément random | 62 .Mathieu IZ (Foudre) 59 Théo Graffin | 11 David THOMAS 10 pyo (Foudre) | 0 | 152 |
| 22 | PETA -Z 1 | 0 | 8 Guillermo Cuenca Garcia (Peta-Z) | 45 tonibike62+7 17 MANOLO GARCIA (PETA-Z) | 48 Roberto Gil [Peta-Z] 20 Iñigo IñiBike (PETA-Z) | 138 |
| 23 | Sud vélo / ne jetez plus | 17 Grég Poine (Team Sudvelo) | 52 Mathieu GRONIER 36 Mathias DC (TSV) | 5 Luc Molinari 3 KANEVA Madjid BOUZAR | 12 Helen Team Sud Vélo - Ne Jetez Plus | 125 |
| 24 | Team Pyrénées 2 | 0 | 0 | 89 INARI TUKINOWA[PYRÉNÉES] 34 Julien Zini | 0 | 123 |
| 25 | FFZ 2 | 0 | 47 O.sicot 13 le cam hervé | 37 Laurent Le Guennec 20 Damien constant | 0 | 117 |
| 26 | Cyclo Sport de Pantin | 0 | 0 | 70 Nicolas Schweisguth [CSP] 13 Claudia Bohrer Rodríguez (CS Pantin/2) | 18 Florian MC (CS PANTIN) | 101 |
| 27 | Pacing Error | 0 | 46 Tim Stephan | 39 Jess SL | 0 | 85 |
| 28 | zabi | 0 | 58 Borja pardo 27 Hector Anguiano Armentia | 0 | 0 | 85 |
| 29 | TEAM ITALY | 0 | 0 | 56 Duilio 24 Fabio Michele Coratella [ITA 2] | 0 | 80 |
| 30 | Team Not Pogi | 0 | 0 | 73 Ingo Jannes | 0 | 73 |
| 31 | Team Fancy | 0 | 39 D Froe [FANCY] | 0 | 0 | 39 |
| 32 | [GALAXY] | 0 | 0 | 36 Marcello Agostini | 0 | 36 |
| 33 | SISU Racing | 0 | 29 DS_KK | 0 | 0 | 29 |
| 34 | L’EQUIPE PROVENCE (LEQP) | 0 | 25 Mojo | 0 | 0 | 25 |
| 35 | ASCE CYCLISME | 0 | 0 | 21 Laury Bottone | 0 | 21 |
| 36 | TUGAZ | 0 | 18 José Lemos [TUGAZ] | 0 | 0 | 18 |
| 37 | Les Isariens | 0 | 0 | 4 Claire Langlet | 0 | 4 |
| 38 | Aeonian Race Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | BIKES FRANCE 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kent Velo Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Les Rois de la Pedale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Racer X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Team NL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🧪 eGAP de la etapa
🧪 Clasificación experimental · no se tiene en cuenta: la única clasificación oficial del Tour es la de puntos. El eGAP se prueba para la próxima edición, solo a título informativo.
D Categoría D
| eGAP | Corredor | Equipo | Horario | Tiempo | eGAP | Puesto oficial | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Splash | Foudre 2 | Mercredi 19h30 | 41:23.784 | 0 | 1 | = |
| 4 | Cendres Julien | Foudre 2 | Mercredi 19h30 | 41:41.739 | +0:17.955 | 2 | ▼ 2 |
| 5 | Roberto Gil [Peta-Z] | PETA -Z 1 | Mercredi 19h30 | 41:44.199 | +0:20.415 | 3 | ▼ 2 |
| 6 | Patrick Wichert (WLBB) | WLBB | Mercredi 19h30 | 41:44.792 | +0:21.008 | 4 | ▼ 2 |
| 7 | Vicma | Foudre | Mercredi 19h30 | 41:44.906 | +0:21.122 | 5 | ▼ 2 |
| 12 | Ale Volt | [ITA-GHOST-2] | Mercredi 19h30 | 44:20.709 | +2:56.925 | 11 | ▼ 1 |
| 16 | Dominique | Foudre 3 | Mercredi 19h30 | 44:52.521 | +3:28.737 | 15 | ▼ 1 |
| 17 | Gon Zauer | PETA-Z | Mercredi 19h30 | 45:35.110 | +4:11.326 | 17 | = |
| 18 | Stéphane Commans (Twitch @A3r1uS) (Foudre) | Foudre | Mercredi 19h30 | 45:42.121 | +4:18.337 | 18 | = |
| 21 | Carlos Quevedo | PETA-Z | Mercredi 19h30 | 46:31.783 | +5:07.999 | 21 | = |
| 26 | Iñigo IñiBike (PETA-Z) | PETA -Z 1 | Mercredi 19h30 | 47:20.812 | +5:57.028 | 25 | ▼ 1 |
| 27 | Florian MC (CS PANTIN) | Cyclo Sport de Pantin | Mercredi 19h30 | 47:35.709 | +6:11.925 | 27 | = |
| 28 | BAC 20cent (BIKES) | BIKES FRANCE 3 | Mercredi 19h30 | 48:18.720 | +6:54.936 | 28 | = |
| 29 | DF | GHOST | Mercredi 19h30 | 48:37.357 | +7:13.573 | 29 | = |
| 30 | laurent vignat | BIKES FRANCE | Mercredi 19h30 | 49:05.933 | +7:42.149 | 30 | = |
| 31 | Alessandro Falco | Team Fuori Soglia | Mercredi 19h30 | 49:10.854 | +7:47.070 | 31 | = |
| 32 | M.Stein ( Bikes-Fr) | BIKES FRANCE 3 | Mercredi 19h30 | 49:27.527 | +8:03.743 | 32 | = |
| 33 | Helen Team Sud Vélo - Ne Jetez Plus | Sud vélo / ne jetez plus | Mercredi 19h30 | 49:29.189 | +8:05.405 | 33 | = |
| 35 | Samuele Orsi | [ITA-GHOST-B] | Mercredi 19h30 | 50:48.720 | +9:24.936 | 34 | ▼ 1 |
| 36 | Ci Lou | BIKES FRANCE 3 | Mercredi 19h30 | 50:51.691 | +9:27.907 | 35 | ▼ 1 |
| 38 | K.Schmücker | WLBB2 | Mercredi 19h30 | 52:46.506 | +11:22.722 | 38 | = |
| 40 | Martin Watt | Evolve | Team Evolve | Mercredi 19h30 | 54:11.724 | +12:47.940 | 39 | ▼ 1 |
| 41 | Linda Watt Evolve | Team Evolve | Mercredi 19h30 | 54:56.004 | +13:32.220 | 41 | = |
eGAP: diferencia con el ganador de tu categoría en tu franja (etapas en línea, el tamaño del pelotón cambia la velocidad); en la contrarreloj, con el mejor tiempo de la categoría, todas las franjas juntas. General eGAP = suma de las diferencias, todas las etapas terminadas. Principio de Flamme Rouge Racing. «Puesto oficial» = puesto en la clasificación por puntos; ▲ / ▼ = puestos ganados / perdidos con el eGAP.
Sprints de la etapa — maillot verde
JWB Sprint — Maillot verde
| D | Corredor | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Ale Volt | 0:29.568 | 20 |
| 5 | K.Schmücker | 0:32.064 | 11 |
| 7 | Stéphane Commans (Twitch @A3r1uS) (Foudre) | 0:32.560 | 7 |
| 9 | Sam Splash | 0:33.303 | 3 |
| 10 | Patrick Wichert (WLBB) | 0:33.370 | 1 |
| 11 | Dominique | 0:33.508 | 0 |
| 12 | BAC 20cent (BIKES) | 0:33.765 | 0 |
| 15 | Roberto Gil [Peta-Z] | 0:34.185 | 0 |
| 16 | Cendres Julien | 0:34.290 | 0 |
| 20 | Vicma | 0:34.554 | 0 |
| 24 | Gon Zauer | 0:35.370 | 0 |
| 27 | Florian MC (CS PANTIN) | 0:36.053 | 0 |
| 28 | laurent vignat | 0:36.138 | 0 |
| 30 | Iñigo IñiBike (PETA-Z) | 0:36.423 | 0 |
| 31 | DF | 0:36.451 | 0 |
| 33 | Martin Watt | Evolve | 0:36.784 | 0 |
| 35 | Helen Team Sud Vélo - Ne Jetez Plus | 0:37.904 | 0 |
| 36 | Carlos Quevedo | 0:38.114 | 0 |
| 37 | M.Stein ( Bikes-Fr) | 0:38.208 | 0 |
| 38 | Linda Watt Evolve | 0:38.362 | 0 |
| 39 | Alessandro Falco | 0:39.465 | 0 |
| 41 | Samuele Orsi | 0:40.496 | 0 |
| 42 | Ci Lou | 0:40.597 | 0 |
KOM de la etapa — maillot de lunares
Hilly KOM — Maillot de lunares
| D | Corredor | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam Splash | 2:52.016 | 20 |
| 2 | Patrick Wichert (WLBB) | 2:57.713 | 17 |
| 3 | Cendres Julien | 2:58.305 | 15 |
| 4 | Roberto Gil [Peta-Z] | 3:01.550 | 13 |
| 5 | Ale Volt | 3:03.320 | 11 |
| 6 | Vicma | 3:04.792 | 9 |
| 10 | Gon Zauer | 3:17.117 | 1 |
| 13 | Dominique | 3:31.625 | 0 |
| 20 | Carlos Quevedo | 3:52.105 | 0 |
| 23 | BAC 20cent (BIKES) | 4:02.101 | 0 |
| 24 | Stéphane Commans (Twitch @A3r1uS) (Foudre) | 4:02.534 | 0 |
| 25 | Iñigo IñiBike (PETA-Z) | 4:02.835 | 0 |
| 26 | Helen Team Sud Vélo - Ne Jetez Plus | 4:06.451 | 0 |
| 29 | laurent vignat | 4:11.150 | 0 |
| 30 | Alessandro Falco | 4:17.230 | 0 |
| 31 | Ci Lou | 4:31.457 | 0 |
| 34 | DF | 4:35.212 | 0 |
| 35 | M.Stein ( Bikes-Fr) | 4:39.520 | 0 |
| 36 | Florian MC (CS PANTIN) | 4:52.304 | 0 |
| 38 | K.Schmücker | 5:05.106 | 0 |
| 39 | Samuele Orsi | 5:27.041 | 0 |
| 40 | Martin Watt | Evolve | 5:38.568 | 0 |
| 41 | Linda Watt Evolve | 5:48.844 | 0 |
Titans Grove KOM Reverse — Maillot de lunares
| D | Corredor | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam Splash | 2:06.110 | 20 |
| 2 | Roberto Gil [Peta-Z] | 2:09.125 | 17 |
| 3 | Patrick Wichert (WLBB) | 2:13.850 | 15 |
| 4 | Cendres Julien | 2:14.448 | 13 |
| 5 | Vicma | 2:17.265 | 11 |
| 6 | Stéphane Commans (Twitch @A3r1uS) (Foudre) | 2:17.522 | 9 |
| 11 | Ale Volt | 2:32.838 | 0 |
| 15 | Gon Zauer | 2:48.462 | 0 |
| 17 | Dominique | 2:57.829 | 0 |
| 22 | Alessandro Falco | 3:04.469 | 0 |
| 24 | Carlos Quevedo | 3:05.533 | 0 |
| 25 | Iñigo IñiBike (PETA-Z) | 3:08.934 | 0 |
| 26 | DF | 3:09.294 | 0 |
| 27 | laurent vignat | 3:09.799 | 0 |
| 29 | BAC 20cent (BIKES) | 3:15.894 | 0 |
| 32 | M.Stein ( Bikes-Fr) | 3:23.005 | 0 |
| 33 | Helen Team Sud Vélo - Ne Jetez Plus | 3:31.131 | 0 |
| 35 | Ci Lou | 3:31.812 | 0 |
| 37 | Florian MC (CS PANTIN) | 3:40.353 | 0 |
| 38 | Samuele Orsi | 3:41.768 | 0 |
| 39 | K.Schmücker | 3:43.382 | 0 |
| 40 | Linda Watt Evolve | 3:53.767 | 0 |
| 41 | Martin Watt | Evolve | 3:55.543 | 0 |
Clasificación única por etapa, todos los horarios juntos, por tiempo de carrera. Cálculo de los puntos: Reglamento