Résultats
✅ Résultats validés par l'organisation le Sam. 7 nov. à 17h19.Créneau 1 Mer. 4 nov. · ✅ validéCréneau 2 Sam. 7 nov. · ✅ validé
🏁 Général de l'étape
Les deux créneaux réunis, au temps de course : c'est ce classement qui attribue les points.
D Catégorie D — 44 classé(s)
| Place | Coureur | Équipe | Temps | Écart | Points | Créneau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Splash | Foudre 2 | 41:23.784 | — | 54 | Mercredi 19h30 |
| 2 | Cendres Julien | Foudre 2 | 41:41.739 | +0:17.955 | 51 | Mercredi 19h30 |
| 3 | Roberto Gil [Peta-Z] | PETA -Z 1 | 41:44.199 | +0:20.415 | 48 | Mercredi 19h30 |
| 4 | Patrick Wichert (WLBB) | WLBB | 41:44.792 | +0:21.008 | 45 | Mercredi 19h30 |
| 5 | Vicma | Foudre | 41:44.906 | +0:21.122 | 42 | Mercredi 19h30 |
| 6 | Joe Lenthall | Team Evolve | 41:48.108 | +0:24.324 | 39 | Samedi 10h30 |
| 7 | Cartron Noël (BIKES) | BIKES FRANCE 3 | 41:49.328 | +0:25.544 | 38 | Samedi 10h30 |
| 8 | Frank Scheming (WLBB) | WLBB | 42:46.159 | +1:22.375 | 37 | Samedi 10h30 |
| 9 | Didier PRUMONT | Foudre | 43:37.844 | +2:14.060 | 36 | Samedi 10h30 |
| 10 | Delphine Morfin | Foudre 3 | 43:53.932 | +2:30.148 | 35 | Samedi 10h30 |
| 11 | Ale Volt | [ITA-GHOST-2] | 44:20.709 | +2:56.925 | 34 | Mercredi 19h30 |
| 12 | José Fernandez | BIKES FRANCE 3 | 44:37.887 | +3:14.103 | 33 | Samedi 10h30 |
| 13 | H. Claire [ghost] | — | 44:45.243 | +3:21.459 | 32 | Samedi 10h30 |
| 14 | Christophe Monfray [ghost] | — | 44:47.258 | +3:23.474 | 31 | Samedi 10h30 |
| 15 | Dominique | Foudre 3 | 44:52.521 | +3:28.737 | 30 | Mercredi 19h30 |
| 16 | Benjamin CAFFIER | BIKES FRANCE | 45:12.763 | +3:48.979 | 29 | Samedi 10h30 |
| 17 | Gon Zauer | PETA-Z | 45:35.110 | +4:11.326 | 28 | Mercredi 19h30 |
| 18 | Stéphane Commans (Twitch @A3r1uS) (Foudre) | Foudre | 45:42.121 | +4:18.337 | 27 | Mercredi 19h30 |
| 19 | Wertli Pia (WLBB) | WLBB | 46:24.250 | +5:00.466 | 26 | Samedi 10h30 |
| 20 | Andy Fyles | Team Evolve | 46:27.240 | +5:03.456 | 25 | Samedi 10h30 |
| 21 | Carlos Quevedo | PETA-Z | 46:31.783 | +5:07.999 | 24 | Mercredi 19h30 |
| 22 | A LAIN T | BIKES FRANCE 4 | 46:57.120 | +5:33.336 | 23 | Samedi 10h30 |
| 23 | Laetitia ( Bikes🐺 ) | BIKES FRANCE 2 | 47:05.195 | +5:41.411 | 22 | Samedi 10h30 |
| 24 | N CH | BIKES FRANCE 4 | 47:17.049 | +5:53.265 | 21 | Samedi 10h30 |
| 25 | Iñigo IñiBike (PETA-Z) | PETA -Z 1 | 47:20.812 | +5:57.028 | 20 | Mercredi 19h30 |
| 26 | Romain Durant | BIKES FRANCE 2 | 47:26.500 | +6:02.716 | 19 | Samedi 10h30 |
| 27 | Florian MC (CS PANTIN) | Cyclo Sport de Pantin | 47:35.709 | +6:11.925 | 18 | Mercredi 19h30 |
| 28 | BAC 20cent (BIKES) | BIKES FRANCE 3 | 48:18.720 | +6:54.936 | 17 | Mercredi 19h30 |
| 29 | DF | GHOST | 48:37.357 | +7:13.573 | 16 | Mercredi 19h30 |
| 30 | laurent vignat | BIKES FRANCE | 49:05.933 | +7:42.149 | 15 | Mercredi 19h30 |
| 31 | Alessandro Falco | Team Fuori Soglia | 49:10.854 | +7:47.070 | 14 | Mercredi 19h30 |
| 32 | M.Stein ( Bikes-Fr) | BIKES FRANCE 3 | 49:27.527 | +8:03.743 | 13 | Mercredi 19h30 |
| 33 | Helen Team Sud Vélo - Ne Jetez Plus | Sud vélo / ne jetez plus | 49:29.189 | +8:05.405 | 12 | Mercredi 19h30 |
| 34 | Samuele Orsi | [ITA-GHOST-B] | 50:48.720 | +9:24.936 | 11 | Mercredi 19h30 |
| 35 | Ci Lou | BIKES FRANCE 3 | 50:51.691 | +9:27.907 | 10 | Mercredi 19h30 |
| 36 | Chris bike du 70 | BIKES FRANCE | 51:03.156 | +9:39.372 | 9 | Samedi 10h30 |
| 37 | Arnaud D. [BIKES] | BIKES FRANCE 2 | 52:43.965 | +11:20.181 | 8 | Samedi 10h30 |
| 38 | K.Schmücker | WLBB2 | 52:46.506 | +11:22.722 | 7 | Mercredi 19h30 |
| 39 | Martin Watt | Evolve | Team Evolve | 54:11.724 | +12:47.940 | 6 | Mercredi 19h30 |
| 40 | Mounrem | BIKES FRANCE 2 | 54:21.876 | +12:58.092 | 5 | Samedi 10h30 |
| 41 | Linda Watt Evolve | Team Evolve | 54:56.004 | +13:32.220 | 4 | Mercredi 19h30 |
| 42 | Duff Man Dennis | WLBB | 56:07.491 | +14:43.707 | 3 | Samedi 10h30 |
| 43 | Sofian BOUZERDEB | — | 56:09.293 | +14:45.509 | 2 | Samedi 10h30 |
| 44 | Benjamin Laprade | Team Pyrénées | 58:45.956 | +17:22.172 | 1 | Samedi 10h30 |
Classement féminin de l'étape
Points de l'étape dans ta catégorie, toutes catégories réunies au classement féminin.
| Rang | Coureur | Équipe | Place en catégorie | Points |
|---|---|---|---|---|
| 4 | D Delphine Morfin | Foudre 3 | 10 | 35 |
| 5 | D H. Claire [ghost] | — | 13 | 32 |
| 6 | D Wertli Pia (WLBB) | WLBB | 19 | 26 |
| 9 | D Laetitia ( Bikes🐺 ) | BIKES FRANCE 2 | 23 | 22 |
| 11 | D N CH | BIKES FRANCE 4 | 24 | 21 |
| 12 | D DF | GHOST | 29 | 16 |
| 16 | D Helen Team Sud Vélo - Ne Jetez Plus | Sud vélo / ne jetez plus | 33 | 12 |
| 18 | D Ci Lou | BIKES FRANCE 3 | 35 | 10 |
| 22 | D Linda Watt Evolve | Team Evolve | 41 | 4 |
🛡️ Classement par équipes de l'étape
Les 2 meilleurs scores de chaque catégorie parmi les coureurs de l'équipe, mercredi et samedi confondus (0 si la catégorie est absente).
| Place | Équipe | A | B | C | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foudre 3 | 31 Alexis Tison (foudre) 5 Marc Dagry | 81 D.Sanchez 63 JF Morfin | 101 d.georgel 81 Joël Denis | 35 Delphine Morfin 30 Dominique | 427 |
| 2 | Foudre 2 | 14 sebastien lessire 13 J ames(Foudre) | 66 Cyrus Macaigne (Foudre) 51 Benoit Gallizia | 68 Nicolas Play 65 Joel Leveque | 54 Sam Splash 51 Cendres Julien | 382 |
| 3 | [ITA-GHOST-2] | 34 Dario Nacca 12 Alessandro de Innocentiis | 61 Andrea Mucelli 43 Morten Bobby | 86 Paolo Dapreda 74 Gian Marco Mazzocchi [ITA SWAT] | 34 Ale Volt | 344 |
| 4 | WLBB | 9 Peter H. [WLBB] | 23 Oliver Goßmann (WLBB) 22 Edgar | 98 Peter Enserer 95 Jürgen Wäger | 45 Patrick Wichert (WLBB) 37 Frank Scheming (WLBB) | 329 |
| 5 | [ITA-GHOST-B] | 28 Antonio D'Agata 8 Gianluca Sforzin | 69 Fabio Petruzzellis(ITA-👻) 67 GT72 | 85 Niccolo Martinoli [ITA] 44 Lara Lorenzon | 11 Samuele Orsi | 312 |
| 6 | Foudre | 19 Kevin Bombardier 16 Jo.Leb | 84 Adrien Hassala 10 Jf kohl | 57 bruno Huchet (foudre) 46 iliasse Hassala (Foudre) | 42 Vicma 36 Didier PRUMONT | 310 |
| 7 | BIKES FRANCE | 18 Cedric 4 Cyril [BIKES] | 57 Loïc TINET CMV 56 chris totof | 63 Jean-Christophe Paillart (BIKES) 55 Rems la_Moulinette (BIKES-FR) | 29 Benjamin CAFFIER 15 laurent vignat | 297 |
| 8 | BIKES FRANCE 2 | 22 monnier remy | 48 Anthony Rabim 17 Cedric Gicquel | 92 Joachim Gaudon [BIKES] 75 San Martin Gaël | 22 Laetitia ( Bikes🐺 ) 19 Romain Durant | 295 |
| 9 | BIKES FRANCE 4 | 0 | 54 Loïc.I 44 Benoit D. (BIKES) | 79 Sonny Michel (bikes) 26 A.BUFFET | 23 A LAIN T 21 N CH | 247 |
| 10 | BIKES FRANCE 3 | 0 | 53 N.BRUNO [ BIKES ] 24 Sylvain.peltier | 60 GUILLAUME DUFOUR 971 27 Lionnel Clerc | 38 Cartron Noël (BIKES) 33 José Fernandez | 235 |
| 11 | PETA-Z | 15 E.YULOF [PETA-Z] | 72 G.P. Villar [PETA-Z] | 51 Manu Chaparro 🔰 (PETA-Z) 41 eruizman | 28 Gon Zauer 24 Carlos Quevedo | 231 |
| 12 | Team Evolve | 2 Alex Cooper | 42 Sean Kirsty | 72 Regis Nhili 42 Craig Christie | 39 Joe Lenthall 25 Andy Fyles | 222 |
| 13 | Team Pyrénées | 11 Corentin Benatier 1 Sébastien burnel | 31 T.Amantini 14 Franck Rault | 80 Nicolas Marque 66 FRANCOIS MAJOT(TEAM PYRÉNÉES) | 1 Benjamin Laprade | 204 |
| 14 | FFZ | 0 | 64 M.atthieu Daudé (FFZ) 41 Sébastien Ducasse | 49 Remy Cbl (FFZ) 43 Christophe CÉRÉ(FFZ) | 0 | 197 |
| 15 | GHOST | 7 Matt [Ghost] | 55 Jay JayC👻[Ghost] 45 ludo gendrin (ghost) | 48 Isa Dagosneau (Ghost) 25 KINET CECILE [GHOST] | 16 DF | 196 |
| 16 | PainCavesHeroes | 0 | 65 Grzegorz Michalaki | 76 Claus Olsen (PCH) 47 Tomek Koguc [PCH] | 0 | 188 |
| 17 | Team Fuori Soglia | 0 | 0 | 84 Stefano Ruzzante 78 Ivan Ischia | 14 Alessandro Falco | 176 |
| 18 | Dragons RT | 25 Jan Herbert [Dragons]🐲 | 75 Rainer Beckers 68 Simon Romey [Dragons] 🐲 | 0 | 0 | 168 |
| 19 | WLBB2 | 3 Rick Schiermeyer | 20 Andreas L. 11 J.essy | 62 Philipp Förster 53 Andreas Fischer | 7 K.Schmücker | 156 |
| 20 | FFZ 3 | 0 | 0 | 83 GIL ESPOUY [FFZ] 71 Jean-Eric | 0 | 154 |
| 21 | Foudre 4 | 10 Clément random | 62 .Mathieu IZ (Foudre) 59 Théo Graffin | 11 David THOMAS 10 pyo (Foudre) | 0 | 152 |
| 22 | PETA -Z 1 | 0 | 8 Guillermo Cuenca Garcia (Peta-Z) | 45 tonibike62+7 17 MANOLO GARCIA (PETA-Z) | 48 Roberto Gil [Peta-Z] 20 Iñigo IñiBike (PETA-Z) | 138 |
| 23 | Sud vélo / ne jetez plus | 17 Grég Poine (Team Sudvelo) | 52 Mathieu GRONIER 36 Mathias DC (TSV) | 5 Luc Molinari 3 KANEVA Madjid BOUZAR | 12 Helen Team Sud Vélo - Ne Jetez Plus | 125 |
| 24 | Team Pyrénées 2 | 0 | 0 | 89 INARI TUKINOWA[PYRÉNÉES] 34 Julien Zini | 0 | 123 |
| 25 | FFZ 2 | 0 | 47 O.sicot 13 le cam hervé | 37 Laurent Le Guennec 20 Damien constant | 0 | 117 |
| 26 | Cyclo Sport de Pantin | 0 | 0 | 70 Nicolas Schweisguth [CSP] 13 Claudia Bohrer Rodríguez (CS Pantin/2) | 18 Florian MC (CS PANTIN) | 101 |
| 27 | Pacing Error | 0 | 46 Tim Stephan | 39 Jess SL | 0 | 85 |
| 28 | zabi | 0 | 58 Borja pardo 27 Hector Anguiano Armentia | 0 | 0 | 85 |
| 29 | TEAM ITALY | 0 | 0 | 56 Duilio 24 Fabio Michele Coratella [ITA 2] | 0 | 80 |
| 30 | Team Not Pogi | 0 | 0 | 73 Ingo Jannes | 0 | 73 |
| 31 | Team Fancy | 0 | 39 D Froe [FANCY] | 0 | 0 | 39 |
| 32 | [GALAXY] | 0 | 0 | 36 Marcello Agostini | 0 | 36 |
| 33 | SISU Racing | 0 | 29 DS_KK | 0 | 0 | 29 |
| 34 | L’EQUIPE PROVENCE (LEQP) | 0 | 25 Mojo | 0 | 0 | 25 |
| 35 | ASCE CYCLISME | 0 | 0 | 21 Laury Bottone | 0 | 21 |
| 36 | TUGAZ | 0 | 18 José Lemos [TUGAZ] | 0 | 0 | 18 |
| 37 | Les Isariens | 0 | 0 | 4 Claire Langlet | 0 | 4 |
| 38 | Aeonian Race Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | BIKES FRANCE 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kent Velo Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Les Rois de la Pedale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Racer X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Team NL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🧪 eGAP de l'étape
🧪 Classement expérimental · pas pris en compte : le seul classement officiel du Tour est le classement aux points. L'eGAP est testé pour la prochaine édition, à titre indicatif.
D Catégorie D
| eGAP | Coureur | Équipe | Créneau | Temps | eGAP | Place officielle | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Splash | Foudre 2 | Mercredi 19h30 | 41:23.784 | 0 | 1 | = |
| 2 | Joe Lenthall | Team Evolve | Samedi 10h30 | 41:48.108 | 0 | 6 | ▲ 4 |
| 3 | Cartron Noël (BIKES) | BIKES FRANCE 3 | Samedi 10h30 | 41:49.328 | +0:01.220 | 7 | ▲ 4 |
| 4 | Cendres Julien | Foudre 2 | Mercredi 19h30 | 41:41.739 | +0:17.955 | 2 | ▼ 2 |
| 5 | Roberto Gil [Peta-Z] | PETA -Z 1 | Mercredi 19h30 | 41:44.199 | +0:20.415 | 3 | ▼ 2 |
| 6 | Patrick Wichert (WLBB) | WLBB | Mercredi 19h30 | 41:44.792 | +0:21.008 | 4 | ▼ 2 |
| 7 | Vicma | Foudre | Mercredi 19h30 | 41:44.906 | +0:21.122 | 5 | ▼ 2 |
| 8 | Frank Scheming (WLBB) | WLBB | Samedi 10h30 | 42:46.159 | +0:58.051 | 8 | = |
| 9 | Didier PRUMONT | Foudre | Samedi 10h30 | 43:37.844 | +1:49.736 | 9 | = |
| 10 | Delphine Morfin | Foudre 3 | Samedi 10h30 | 43:53.932 | +2:05.824 | 10 | = |
| 11 | José Fernandez | BIKES FRANCE 3 | Samedi 10h30 | 44:37.887 | +2:49.779 | 12 | ▲ 1 |
| 12 | Ale Volt | [ITA-GHOST-2] | Mercredi 19h30 | 44:20.709 | +2:56.925 | 11 | ▼ 1 |
| 13 | H. Claire [ghost] | — | Samedi 10h30 | 44:45.243 | +2:57.135 | 13 | = |
| 14 | Christophe Monfray [ghost] | — | Samedi 10h30 | 44:47.258 | +2:59.150 | 14 | = |
| 15 | Benjamin CAFFIER | BIKES FRANCE | Samedi 10h30 | 45:12.763 | +3:24.655 | 16 | ▲ 1 |
| 16 | Dominique | Foudre 3 | Mercredi 19h30 | 44:52.521 | +3:28.737 | 15 | ▼ 1 |
| 17 | Gon Zauer | PETA-Z | Mercredi 19h30 | 45:35.110 | +4:11.326 | 17 | = |
| 18 | Stéphane Commans (Twitch @A3r1uS) (Foudre) | Foudre | Mercredi 19h30 | 45:42.121 | +4:18.337 | 18 | = |
| 19 | Wertli Pia (WLBB) | WLBB | Samedi 10h30 | 46:24.250 | +4:36.142 | 19 | = |
| 20 | Andy Fyles | Team Evolve | Samedi 10h30 | 46:27.240 | +4:39.132 | 20 | = |
| 21 | Carlos Quevedo | PETA-Z | Mercredi 19h30 | 46:31.783 | +5:07.999 | 21 | = |
| 22 | A LAIN T | BIKES FRANCE 4 | Samedi 10h30 | 46:57.120 | +5:09.012 | 22 | = |
| 23 | Laetitia ( Bikes🐺 ) | BIKES FRANCE 2 | Samedi 10h30 | 47:05.195 | +5:17.087 | 23 | = |
| 24 | N CH | BIKES FRANCE 4 | Samedi 10h30 | 47:17.049 | +5:28.941 | 24 | = |
| 25 | Romain Durant | BIKES FRANCE 2 | Samedi 10h30 | 47:26.500 | +5:38.392 | 26 | ▲ 1 |
| 26 | Iñigo IñiBike (PETA-Z) | PETA -Z 1 | Mercredi 19h30 | 47:20.812 | +5:57.028 | 25 | ▼ 1 |
| 27 | Florian MC (CS PANTIN) | Cyclo Sport de Pantin | Mercredi 19h30 | 47:35.709 | +6:11.925 | 27 | = |
| 28 | BAC 20cent (BIKES) | BIKES FRANCE 3 | Mercredi 19h30 | 48:18.720 | +6:54.936 | 28 | = |
| 29 | DF | GHOST | Mercredi 19h30 | 48:37.357 | +7:13.573 | 29 | = |
| 30 | laurent vignat | BIKES FRANCE | Mercredi 19h30 | 49:05.933 | +7:42.149 | 30 | = |
| 31 | Alessandro Falco | Team Fuori Soglia | Mercredi 19h30 | 49:10.854 | +7:47.070 | 31 | = |
| 32 | M.Stein ( Bikes-Fr) | BIKES FRANCE 3 | Mercredi 19h30 | 49:27.527 | +8:03.743 | 32 | = |
| 33 | Helen Team Sud Vélo - Ne Jetez Plus | Sud vélo / ne jetez plus | Mercredi 19h30 | 49:29.189 | +8:05.405 | 33 | = |
| 34 | Chris bike du 70 | BIKES FRANCE | Samedi 10h30 | 51:03.156 | +9:15.048 | 36 | ▲ 2 |
| 35 | Samuele Orsi | [ITA-GHOST-B] | Mercredi 19h30 | 50:48.720 | +9:24.936 | 34 | ▼ 1 |
| 36 | Ci Lou | BIKES FRANCE 3 | Mercredi 19h30 | 50:51.691 | +9:27.907 | 35 | ▼ 1 |
| 37 | Arnaud D. [BIKES] | BIKES FRANCE 2 | Samedi 10h30 | 52:43.965 | +10:55.857 | 37 | = |
| 38 | K.Schmücker | WLBB2 | Mercredi 19h30 | 52:46.506 | +11:22.722 | 38 | = |
| 39 | Mounrem | BIKES FRANCE 2 | Samedi 10h30 | 54:21.876 | +12:33.768 | 40 | ▲ 1 |
| 40 | Martin Watt | Evolve | Team Evolve | Mercredi 19h30 | 54:11.724 | +12:47.940 | 39 | ▼ 1 |
| 41 | Linda Watt Evolve | Team Evolve | Mercredi 19h30 | 54:56.004 | +13:32.220 | 41 | = |
| 42 | Duff Man Dennis | WLBB | Samedi 10h30 | 56:07.491 | +14:19.383 | 42 | = |
| 43 | Sofian BOUZERDEB | — | Samedi 10h30 | 56:09.293 | +14:21.185 | 43 | = |
| 44 | Benjamin Laprade | Team Pyrénées | Samedi 10h30 | 58:45.956 | +16:57.848 | 44 | = |
eGAP : retard sur le vainqueur de sa catégorie dans son créneau (étapes en ligne, la taille du peloton change la vitesse) ; au chrono, sur le meilleur temps de la catégorie, tous créneaux réunis. Général eGAP = somme des retards, toutes les étapes terminées. Principe de la Flamme Rouge Racing. « Place officielle » = place au classement aux points ; ▲ / ▼ = places gagnées / perdues avec l'eGAP.
Sprints de l'étape — maillot vert
JWB Sprint — Maillot vert
| D | Coureur | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ale Volt | 0:29.568 | 20 |
| 2 | Benjamin CAFFIER | 0:30.650 | 17 |
| 3 | Chris bike du 70 | 0:30.895 | 15 |
| 4 | Cartron Noël (BIKES) | 0:31.502 | 13 |
| 5 | K.Schmücker | 0:32.064 | 11 |
| 6 | Joe Lenthall | 0:32.243 | 9 |
| 7 | Stéphane Commans (Twitch @A3r1uS) (Foudre) | 0:32.560 | 7 |
| 8 | Mounrem | 0:32.936 | 5 |
| 9 | Sam Splash | 0:33.303 | 3 |
| 10 | Patrick Wichert (WLBB) | 0:33.370 | 1 |
| 11 | Dominique | 0:33.508 | 0 |
| 12 | BAC 20cent (BIKES) | 0:33.765 | 0 |
| 13 | Frank Scheming (WLBB) | 0:33.940 | 0 |
| 14 | N CH | 0:34.118 | 0 |
| 15 | Roberto Gil [Peta-Z] | 0:34.185 | 0 |
| 16 | Cendres Julien | 0:34.290 | 0 |
| 17 | Didier PRUMONT | 0:34.472 | 0 |
| 18 | Romain Durant | 0:34.491 | 0 |
| 19 | H. Claire [ghost] | 0:34.515 | 0 |
| 20 | Vicma | 0:34.554 | 0 |
| 21 | Christophe Monfray [ghost] | 0:34.800 | 0 |
| 22 | Delphine Morfin | 0:35.119 | 0 |
| 23 | José Fernandez | 0:35.335 | 0 |
| 24 | Gon Zauer | 0:35.370 | 0 |
| 25 | Laetitia ( Bikes🐺 ) | 0:35.443 | 0 |
| 26 | Wertli Pia (WLBB) | 0:35.846 | 0 |
| 27 | Florian MC (CS PANTIN) | 0:36.053 | 0 |
| 28 | laurent vignat | 0:36.138 | 0 |
| 29 | A LAIN T | 0:36.411 | 0 |
| 30 | Iñigo IñiBike (PETA-Z) | 0:36.423 | 0 |
| 31 | DF | 0:36.451 | 0 |
| 32 | Arnaud D. [BIKES] | 0:36.670 | 0 |
| 33 | Martin Watt | Evolve | 0:36.784 | 0 |
| 34 | Andy Fyles | 0:36.800 | 0 |
| 35 | Helen Team Sud Vélo - Ne Jetez Plus | 0:37.904 | 0 |
| 36 | Carlos Quevedo | 0:38.114 | 0 |
| 37 | M.Stein ( Bikes-Fr) | 0:38.208 | 0 |
| 38 | Linda Watt Evolve | 0:38.362 | 0 |
| 39 | Alessandro Falco | 0:39.465 | 0 |
| 40 | Benjamin Laprade | 0:39.609 | 0 |
| 41 | Samuele Orsi | 0:40.496 | 0 |
| 42 | Ci Lou | 0:40.597 | 0 |
| 43 | Sofian BOUZERDEB | 0:43.229 | 0 |
| 44 | Duff Man Dennis | 0:44.397 | 0 |
KOM de l'étape — maillot à pois
Hilly KOM — Maillot à pois
| D | Coureur | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam Splash | 2:52.016 | 20 |
| 2 | Patrick Wichert (WLBB) | 2:57.713 | 17 |
| 3 | Cendres Julien | 2:58.305 | 15 |
| 4 | Roberto Gil [Peta-Z] | 3:01.550 | 13 |
| 5 | Ale Volt | 3:03.320 | 11 |
| 6 | Vicma | 3:04.792 | 9 |
| 7 | Cartron Noël (BIKES) | 3:05.111 | 7 |
| 8 | Joe Lenthall | 3:08.667 | 5 |
| 9 | Frank Scheming (WLBB) | 3:16.292 | 3 |
| 10 | Gon Zauer | 3:17.117 | 1 |
| 11 | Benjamin CAFFIER | 3:28.400 | 0 |
| 12 | Wertli Pia (WLBB) | 3:28.971 | 0 |
| 13 | Dominique | 3:31.625 | 0 |
| 14 | Delphine Morfin | 3:31.875 | 0 |
| 15 | José Fernandez | 3:38.151 | 0 |
| 16 | Christophe Monfray [ghost] | 3:43.672 | 0 |
| 17 | Didier PRUMONT | 3:44.083 | 0 |
| 18 | H. Claire [ghost] | 3:45.022 | 0 |
| 19 | Chris bike du 70 | 3:49.583 | 0 |
| 20 | Carlos Quevedo | 3:52.105 | 0 |
| 21 | N CH | 3:57.274 | 0 |
| 22 | Romain Durant | 3:57.536 | 0 |
| 23 | BAC 20cent (BIKES) | 4:02.101 | 0 |
| 24 | Stéphane Commans (Twitch @A3r1uS) (Foudre) | 4:02.534 | 0 |
| 25 | Iñigo IñiBike (PETA-Z) | 4:02.835 | 0 |
| 26 | Helen Team Sud Vélo - Ne Jetez Plus | 4:06.451 | 0 |
| 27 | A LAIN T | 4:07.429 | 0 |
| 28 | Andy Fyles | 4:07.971 | 0 |
| 29 | laurent vignat | 4:11.150 | 0 |
| 30 | Alessandro Falco | 4:17.230 | 0 |
| 31 | Ci Lou | 4:31.457 | 0 |
| 32 | Sofian BOUZERDEB | 4:33.175 | 0 |
| 33 | Laetitia ( Bikes🐺 ) | 4:34.403 | 0 |
| 34 | DF | 4:35.212 | 0 |
| 35 | M.Stein ( Bikes-Fr) | 4:39.520 | 0 |
| 36 | Florian MC (CS PANTIN) | 4:52.304 | 0 |
| 37 | Mounrem | 5:03.659 | 0 |
| 38 | K.Schmücker | 5:05.106 | 0 |
| 39 | Samuele Orsi | 5:27.041 | 0 |
| 40 | Martin Watt | Evolve | 5:38.568 | 0 |
| 41 | Linda Watt Evolve | 5:48.844 | 0 |
| 42 | Arnaud D. [BIKES] | 5:57.015 | 0 |
| 43 | Duff Man Dennis | 5:57.885 | 0 |
| 44 | Benjamin Laprade | 6:20.166 | 0 |
Titans Grove KOM Reverse — Maillot à pois
| D | Coureur | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam Splash | 2:06.110 | 20 |
| 2 | Roberto Gil [Peta-Z] | 2:09.125 | 17 |
| 3 | Patrick Wichert (WLBB) | 2:13.850 | 15 |
| 4 | Cendres Julien | 2:14.448 | 13 |
| 5 | Vicma | 2:17.265 | 11 |
| 6 | Stéphane Commans (Twitch @A3r1uS) (Foudre) | 2:17.522 | 9 |
| 7 | Cartron Noël (BIKES) | 2:24.701 | 7 |
| 8 | Joe Lenthall | 2:26.577 | 5 |
| 9 | Frank Scheming (WLBB) | 2:27.509 | 3 |
| 10 | Didier PRUMONT | 2:27.695 | 1 |
| 11 | Ale Volt | 2:32.838 | 0 |
| 12 | José Fernandez | 2:34.389 | 0 |
| 13 | Delphine Morfin | 2:45.077 | 0 |
| 14 | Wertli Pia (WLBB) | 2:46.286 | 0 |
| 15 | Gon Zauer | 2:48.462 | 0 |
| 16 | Romain Durant | 2:56.904 | 0 |
| 17 | Dominique | 2:57.829 | 0 |
| 18 | Christophe Monfray [ghost] | 2:57.829 | 0 |
| 19 | H. Claire [ghost] | 2:58.579 | 0 |
| 20 | Andy Fyles | 3:01.372 | 0 |
| 21 | Laetitia ( Bikes🐺 ) | 3:03.776 | 0 |
| 22 | Alessandro Falco | 3:04.469 | 0 |
| 23 | Benjamin CAFFIER | 3:04.901 | 0 |
| 24 | Carlos Quevedo | 3:05.533 | 0 |
| 25 | Iñigo IñiBike (PETA-Z) | 3:08.934 | 0 |
| 26 | DF | 3:09.294 | 0 |
| 27 | laurent vignat | 3:09.799 | 0 |
| 28 | N CH | 3:11.506 | 0 |
| 29 | BAC 20cent (BIKES) | 3:15.894 | 0 |
| 30 | Chris bike du 70 | 3:18.783 | 0 |
| 31 | A LAIN T | 3:20.112 | 0 |
| 32 | M.Stein ( Bikes-Fr) | 3:23.005 | 0 |
| 33 | Helen Team Sud Vélo - Ne Jetez Plus | 3:31.131 | 0 |
| 34 | Mounrem | 3:31.270 | 0 |
| 35 | Ci Lou | 3:31.812 | 0 |
| 36 | Duff Man Dennis | 3:37.341 | 0 |
| 37 | Florian MC (CS PANTIN) | 3:40.353 | 0 |
| 38 | Samuele Orsi | 3:41.768 | 0 |
| 39 | K.Schmücker | 3:43.382 | 0 |
| 40 | Linda Watt Evolve | 3:53.767 | 0 |
| 41 | Martin Watt | Evolve | 3:55.543 | 0 |
| 42 | Arnaud D. [BIKES] | 3:57.250 | 0 |
| 43 | Sofian BOUZERDEB | 4:09.975 | 0 |
| 44 | Benjamin Laprade | 4:54.848 | 0 |
Classement unique par étape, tous créneaux confondus, au temps de course. Calcul des points : Règlement