Résultats
⏳ Classement provisoire · étape(s) 2 en cours de vérification par l'organisation.
Après 2 étape(s) sur 5 — le classement se complète à chaque nouvelle étape.
B Catégorie B
| Rang | Coureur | Équipe | É1 | É2 | É3 | É4 | É5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.Sanchez | Foudre 3 | 81 | 57 | · | · | · | 138 |
| 2 | Rainer Beckers | Dragons RT | 75 | 45 | · | · | · | 120 |
| 3 | Simon Romey [Dragons] 🐲 | Dragons RT | 68 | 51 | · | · | · | 119 |
| 4 | Andrea Mucelli | [ITA-GHOST-2] | 61 | 54 | · | · | · | 115 |
| 5 | G.P. Villar [PETA-Z] | PETA-Z | 72 | 40 | · | · | · | 112 |
| 6 | GT72 | [ITA-GHOST-B] | 67 | 39 | · | · | · | 106 |
| 7 | Jay JayC👻[Ghost] | GHOST | 55 | 48 | · | · | · | 103 |
| 8 | .Mathieu IZ (Foudre) | Foudre 4 | 62 | 36 | · | · | · | 98 |
| 9 | M.atthieu Daudé (FFZ) | FFZ | 64 | 32 | · | · | · | 96 |
| 10 | Grzegorz Michalaki | PainCavesHeroes | 65 | 30 | · | · | · | 95 |
| 11 | Cyrus Macaigne (Foudre) | Foudre 2 | 66 | 27 | · | · | · | 93 |
| 12 | p. Pavia | [ITA-GHOST-B] | 60 | 31 | · | · | · | 91 |
| 13 | JF Morfin | Foudre 3 | 63 | 28 | · | · | · | 91 |
| 14 | Benoit Gallizia | Foudre 2 | 51 | 38 | · | · | · | 89 |
| 15 | Tim Stephan | Pacing Error | 46 | 42 | · | · | · | 88 |
| 16 | O.sicot | FFZ 2 | 47 | 37 | · | · | · | 84 |
| 17 | Loïc.I | BIKES FRANCE 4 | 54 | 29 | · | · | · | 83 |
| 18 | Anthony Rabim | BIKES FRANCE 2 | 48 | 34 | · | · | · | 82 |
| 19 | D Froe [FANCY] | Team Fancy | 39 | 41 | · | · | · | 80 |
| 20 | Théo Graffin | Foudre 4 | 59 | 20 | · | · | · | 79 |
| 21 | Mathieu GRONIER | Sud vélo / ne jetez plus | 52 | 26 | · | · | · | 78 |
| 22 | Nicolas Renvoisé | BIKES FRANCE | 32 | 35 | · | · | · | 67 |
| 23 | Stéphane negreche | Foudre 2 | 38 | 23 | · | · | · | 61 |
| 24 | Florian bouleux | Foudre 3 | 50 | 9 | · | · | · | 59 |
| 25 | Yves Corriou⚡️[Foudre] | Foudre 2 | 33 | 25 | · | · | · | 58 |
| 26 | laurentdumenil(bikes) | BIKES FRANCE | 35 | 19 | · | · | · | 54 |
| 27 | T.Amantini | Team Pyrénées | 31 | 21 | · | · | · | 52 |
| 28 | Stefano Rossi [ITA-👻] | [ITA-GHOST-2] | 37 | 14 | · | · | · | 51 |
| 29 | jacques perol | FFZ | 30 | 17 | · | · | · | 47 |
| 30 | nicolas sanitas | BIKES FRANCE 4 | 19 | 24 | · | · | · | 43 |
| 31 | Eric Gasparotto | Foudre 4 | 21 | 22 | · | · | · | 43 |
| 32 | Oliver Goßmann (WLBB) | WLBB | 23 | 18 | · | · | · | 41 |
| 33 | Mathias DC (TSV) | Sud vélo / ne jetez plus | 36 | 4 | · | · | · | 40 |
| 34 | Benjamin Puisset | Foudre 4 | 26 | 12 | · | · | · | 38 |
| 35 | Edgar | WLBB | 22 | 16 | · | · | · | 38 |
| 36 | Andreas L. | WLBB2 | 20 | 15 | · | · | · | 35 |
| 37 | Fabrizio Germani | [ITA-GHOST-B] | 34 | 1 | · | · | · | 35 |
| 38 | Cedric Gicquel | BIKES FRANCE 2 | 17 | 13 | · | · | · | 30 |
| 39 | Fa | GHOST | 15 | 5 | · | · | · | 20 |
| 40 | J.essy | WLBB2 | 11 | 7 | · | · | · | 18 |
| 41 | geoffrey biau | BIKES FRANCE 2 | 7 | 10 | · | · | · | 17 |
| 42 | Jf kohl | Foudre | 10 | 6 | · | · | · | 16 |
| 43 | Jean-Pierre RIZZI (BIKES) | — | 6 | 8 | · | · | · | 14 |
| 44 | Sonny Michel (bikes) | BIKES FRANCE 4 | C | 11 | · | · | · | 11 |
| 45 | S.Imone (WLBB) | WLBB | 1 | 3 | · | · | · | 4 |
| 46 | Philipp Förster | WLBB2 | C | C | · | · | · | 0 |
| 47 | Nicolas Schweisguth [CSP] | Cyclo Sport de Pantin | C | C | · | · | · | 0 |
| Hors classement : au moins une étape non terminée (il faut terminer les 5 étapes pour le classement final) | ||||||||
| — | Adrien Hassala | Foudre | 84 | ✗ | · | · | · | 841/2 ét. |
| — | Kevin Plasmans | — | 78 | ✗ | · | · | · | 781/2 ét. |
| — | Fabio Petruzzellis(ITA-👻) | [ITA-GHOST-B] | 69 | ✗ | · | · | · | 691/2 ét. |
| — | Borja pardo | zabi | 58 | ✗ | · | · | · | 581/2 ét. |
| — | Loïc TINET CMV | BIKES FRANCE | 57 | ✗ | · | · | · | 571/2 ét. |
| — | chris totof | BIKES FRANCE | 56 | ✗ | · | · | · | 561/2 ét. |
| — | N.BRUNO [ BIKES ] | BIKES FRANCE 3 | 53 | ✗ | · | · | · | 531/2 ét. |
| — | Felix 🐲 | Dragons RT | 49 | ✗ | · | · | · | 491/2 ét. |
| — | ludo gendrin (ghost) | GHOST | 45 | ✗ | · | · | · | 451/2 ét. |
| — | Benoit D. (BIKES) | BIKES FRANCE 4 | 44 | ✗ | · | · | · | 441/2 ét. |
| — | Morten Bobby | [ITA-GHOST-2] | 43 | ✗ | · | · | · | 431/2 ét. |
| — | Sean Kirsty | Team Evolve | 42 | ✗ | · | · | · | 421/2 ét. |
| — | Sébastien Ducasse | FFZ | 41 | ✗ | · | · | · | 411/2 ét. |
| — | Morgan Van Des Poules | — | 40 | ✗ | · | · | · | 401/2 ét. |
| — | Michael Nie.(WLBB) | WLBB2 | ✗ | 33 | · | · | · | 331/2 ét. |
| — | DS_KK | SISU Racing | 29 | ✗ | · | · | · | 291/2 ét. |
| — | Giuseppe Santoro | — | 28 | ✗ | · | · | · | 281/2 ét. |
| — | Hector Anguiano Armentia | zabi | 27 | ✗ | · | · | · | 271/2 ét. |
| — | Mojo | L’EQUIPE PROVENCE (LEQP) | 25 | ✗ | · | · | · | 251/2 ét. |
| — | Sylvain.peltier | BIKES FRANCE 3 | 24 | ✗ | · | · | · | 241/2 ét. |
| — | José Lemos [TUGAZ] | TUGAZ | 18 | ✗ | · | · | · | 181/2 ét. |
| — | Poulain | BIKES FRANCE 3 | 16 | ✗ | · | · | · | 161/2 ét. |
| — | Franck Rault | Team Pyrénées | 14 | ✗ | · | · | · | 141/2 ét. |
| — | le cam hervé | FFZ 2 | 13 | ✗ | · | · | · | 131/2 ét. |
| — | Dadz | Foudre 3 | 12 | ✗ | · | · | · | 121/2 ét. |
| — | Florian Wou | Foudre | 9 | ✗ | · | · | · | 91/2 ét. |
| — | Guillermo Cuenca Garcia (Peta-Z) | PETA -Z 1 | 8 | ✗ | · | · | · | 81/2 ét. |
| — | Chris G | WLBB2 | 5 | ✗ | · | · | · | 51/2 ét. |
| — | Louis Fisse | Team Pyrénées | 4 | ✗ | · | · | · | 41/2 ét. |
| — | Ugo Girodengo | [ITA-GHOST-2] | 3 | ✗ | · | · | · | 31/2 ét. |
| — | Yvette | WLBB | 2 | ✗ | · | · | · | 21/2 ét. |
| — | Fred Desplanches | GHOST | ✗ | 2 | · | · | · | 21/2 ét. |
| — | steve ramos CMV 🔵⚫️ | — | C | ✗ | · | · | · | 01/2 ét. |
C Pastille dans une colonne d'étape : étape courue dans une autre catégorie (changement de catégorie en cours de Tour, règlement §2). Ses points comptent dans les classements de cette catégorie, pas ici.
Total des points de chaque étape. À égalité de points, le temps de course cumulé départage. Règles : Règlement