Résultats
✅ Résultats validés par l'organisation le Sam. 7 nov. à 17h19.Créneau 1 Mer. 4 nov. · ✅ validéCréneau 2 Sam. 7 nov. · ✅ validé
🏁 Général de l'étape
Les deux créneaux réunis, au temps de course : c'est ce classement qui attribue les points.
B Catégorie B — 74 classé(s)
| Place | Coureur | Équipe | Temps | Écart | Points | Créneau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrien Hassala | Foudre | 33:59.843 | — | 84 | Mercredi 19h30 |
| 2 | D.Sanchez | Foudre 3 | 33:59.988 | +0:00.145 | 81 | Mercredi 19h30 |
| 3 | Kevin Plasmans | — | 34:00.223 | +0:00.380 | 78 | Mercredi 19h30 |
| 4 | Rainer Beckers | Dragons RT | 34:00.906 | +0:01.063 | 75 | Mercredi 19h30 |
| 5 | G.P. Villar [PETA-Z] | PETA-Z | 34:01.051 | +0:01.208 | 72 | Mercredi 19h30 |
| 6 | Fabio Petruzzellis(ITA-👻) | [ITA-GHOST-B] | 34:01.064 | +0:01.221 | 69 | Mercredi 19h30 |
| 7 | Simon Romey [Dragons] 🐲 | Dragons RT | 34:01.202 | +0:01.359 | 68 | Mercredi 19h30 |
| 8 | GT72 | [ITA-GHOST-B] | 34:01.280 | +0:01.437 | 67 | Mercredi 19h30 |
| 9 | Cyrus Macaigne (Foudre) | Foudre 2 | 34:01.451 | +0:01.608 | 66 | Mercredi 19h30 |
| 10 | Grzegorz Michalaki | PainCavesHeroes | 34:01.573 | +0:01.730 | 65 | Mercredi 19h30 |
| 11 | M.atthieu Daudé (FFZ) | FFZ | 34:02.065 | +0:02.222 | 64 | Mercredi 19h30 |
| 12 | JF Morfin | Foudre 3 | 34:02.109 | +0:02.266 | 63 | Mercredi 19h30 |
| 13 | .Mathieu IZ (Foudre) | Foudre 4 | 34:02.349 | +0:02.506 | 62 | Mercredi 19h30 |
| 14 | Andrea Mucelli | [ITA-GHOST-2] | 34:02.675 | +0:02.832 | 61 | Mercredi 19h30 |
| 15 | p. Pavia | [ITA-GHOST-B] | 34:03.477 | +0:03.634 | 60 | Mercredi 19h30 |
| 16 | Théo Graffin | Foudre 4 | 34:04.265 | +0:04.422 | 59 | Mercredi 19h30 |
| 17 | Borja pardo | zabi | 34:20.064 | +0:20.221 | 58 | Mercredi 19h30 |
| 18 | Loïc TINET CMV | BIKES FRANCE | 34:20.234 | +0:20.391 | 57 | Mercredi 19h30 |
| 19 | chris totof | BIKES FRANCE | 34:21.864 | +0:22.021 | 56 | Mercredi 19h30 |
| 20 | Jay JayC👻[Ghost] | GHOST | 34:22.681 | +0:22.838 | 55 | Mercredi 19h30 |
| 21 | Loïc.I | BIKES FRANCE 4 | 35:16.608 | +1:16.765 | 54 | Mercredi 19h30 |
| 22 | N.BRUNO [ BIKES ] | BIKES FRANCE 3 | 35:16.940 | +1:17.097 | 53 | Mercredi 19h30 |
| 23 | Mathieu GRONIER | Sud vélo / ne jetez plus | 35:17.792 | +1:17.949 | 52 | Mercredi 19h30 |
| 24 | Benoit Gallizia | Foudre 2 | 35:18.688 | +1:18.845 | 51 | Mercredi 19h30 |
| 25 | Florian bouleux | Foudre 3 | 35:22.943 | +1:23.100 | 50 | Samedi 10h30 |
| 26 | Felix 🐲 | Dragons RT | 35:23.395 | +1:23.552 | 49 | Samedi 10h30 |
| 27 | Anthony Rabim | BIKES FRANCE 2 | 35:24.180 | +1:24.337 | 48 | Samedi 10h30 |
| 28 | O.sicot | FFZ 2 | 35:24.194 | +1:24.351 | 47 | Samedi 10h30 |
| 29 | Tim Stephan | Pacing Error | 35:24.349 | +1:24.506 | 46 | Samedi 10h30 |
| 30 | ludo gendrin (ghost) | GHOST | 35:25.118 | +1:25.275 | 45 | Samedi 10h30 |
| 31 | Benoit D. (BIKES) | BIKES FRANCE 4 | 35:25.190 | +1:25.347 | 44 | Samedi 10h30 |
| 32 | Morten Bobby | [ITA-GHOST-2] | 35:25.718 | +1:25.875 | 43 | Samedi 10h30 |
| 33 | Sean Kirsty | Team Evolve | 35:28.028 | +1:28.185 | 42 | Samedi 10h30 |
| 34 | Sébastien Ducasse | FFZ | 35:45.411 | +1:45.568 | 41 | Samedi 10h30 |
| 35 | Morgan Van Des Poules | — | 35:49.387 | +1:49.544 | 40 | Samedi 10h30 |
| 36 | D Froe [FANCY] | Team Fancy | 35:52.435 | +1:52.592 | 39 | Mercredi 19h30 |
| 37 | Stéphane negreche | Foudre 2 | 36:05.761 | +2:05.918 | 38 | Mercredi 19h30 |
| 38 | Stefano Rossi [ITA-👻] | [ITA-GHOST-2] | 36:05.772 | +2:05.929 | 37 | Mercredi 19h30 |
| 39 | Mathias DC (TSV) | Sud vélo / ne jetez plus | 36:06.106 | +2:06.263 | 36 | Mercredi 19h30 |
| 40 | laurentdumenil(bikes) | BIKES FRANCE | 36:06.191 | +2:06.348 | 35 | Mercredi 19h30 |
| 41 | Fabrizio Germani | [ITA-GHOST-B] | 36:06.771 | +2:06.928 | 34 | Mercredi 19h30 |
| 42 | Yves Corriou⚡️[Foudre] | Foudre 2 | 36:06.887 | +2:07.044 | 33 | Mercredi 19h30 |
| 43 | Nicolas Renvoisé | BIKES FRANCE | 36:06.955 | +2:07.112 | 32 | Samedi 10h30 |
| 44 | T.Amantini | Team Pyrénées | 36:08.973 | +2:09.130 | 31 | Mercredi 19h30 |
| 45 | jacques perol | FFZ | 36:32.010 | +2:32.167 | 30 | Samedi 10h30 |
| 46 | DS_KK | SISU Racing | 36:32.176 | +2:32.333 | 29 | Samedi 10h30 |
| 47 | Giuseppe Santoro | — | 36:32.306 | +2:32.463 | 28 | Samedi 10h30 |
| 48 | Hector Anguiano Armentia | zabi | 36:32.327 | +2:32.484 | 27 | Samedi 10h30 |
| 49 | Benjamin Puisset | Foudre 4 | 36:32.401 | +2:32.558 | 26 | Samedi 10h30 |
| 50 | Mojo | L’EQUIPE PROVENCE (LEQP) | 37:01.074 | +3:01.231 | 25 | Samedi 10h30 |
| 51 | Sylvain.peltier | BIKES FRANCE 3 | 37:13.627 | +3:13.784 | 24 | Mercredi 19h30 |
| 52 | Oliver Goßmann (WLBB) | WLBB | 37:23.860 | +3:24.017 | 23 | Mercredi 19h30 |
| 53 | Edgar | WLBB | 37:23.918 | +3:24.075 | 22 | Mercredi 19h30 |
| 54 | Eric Gasparotto | Foudre 4 | 37:24.187 | +3:24.344 | 21 | Mercredi 19h30 |
| 55 | Andreas L. | WLBB2 | 37:24.246 | +3:24.403 | 20 | Mercredi 19h30 |
| 56 | nicolas sanitas | BIKES FRANCE 4 | 37:24.449 | +3:24.606 | 19 | Mercredi 19h30 |
| 57 | José Lemos [TUGAZ] | TUGAZ | 37:25.951 | +3:26.108 | 18 | Mercredi 19h30 |
| 58 | Cedric Gicquel | BIKES FRANCE 2 | 37:26.368 | +3:26.525 | 17 | Mercredi 19h30 |
| 59 | Poulain | BIKES FRANCE 3 | 37:38.164 | +3:38.321 | 16 | Samedi 10h30 |
| 60 | Fa | GHOST | 37:53.800 | +3:53.957 | 15 | Samedi 10h30 |
| 61 | Franck Rault | Team Pyrénées | 38:02.429 | +4:02.586 | 14 | Samedi 10h30 |
| 62 | le cam hervé | FFZ 2 | 38:17.699 | +4:17.856 | 13 | Samedi 10h30 |
| 63 | Dadz | Foudre 3 | 38:45.453 | +4:45.610 | 12 | Mercredi 19h30 |
| 64 | J.essy | WLBB2 | 38:46.372 | +4:46.529 | 11 | Mercredi 19h30 |
| 65 | Jf kohl | Foudre | 38:49.150 | +4:49.307 | 10 | Mercredi 19h30 |
| 66 | Florian Wou | Foudre | 38:51.008 | +4:51.165 | 9 | Mercredi 19h30 |
| 67 | Guillermo Cuenca Garcia (Peta-Z) | PETA -Z 1 | 39:06.333 | +5:06.490 | 8 | Mercredi 19h30 |
| 68 | geoffrey biau | BIKES FRANCE 2 | 39:07.408 | +5:07.565 | 7 | Mercredi 19h30 |
| 69 | Jean-Pierre RIZZI (BIKES) | — | 39:11.097 | +5:11.254 | 6 | Samedi 10h30 |
| 70 | Chris G | WLBB2 | 39:32.283 | +5:32.440 | 5 | Mercredi 19h30 |
| 71 | Louis Fisse | Team Pyrénées | 39:43.895 | +5:44.052 | 4 | Mercredi 19h30 |
| 72 | Ugo Girodengo | [ITA-GHOST-2] | 41:19.817 | +7:19.974 | 3 | Mercredi 19h30 |
| 73 | Yvette | WLBB | 41:43.109 | +7:43.266 | 2 | Samedi 10h30 |
| 74 | S.Imone (WLBB) | WLBB | 41:50.649 | +7:50.806 | 1 | Mercredi 19h30 |
Classement féminin de l'étape
Points de l'étape dans ta catégorie, toutes catégories réunies au classement féminin.
| Rang | Coureur | Équipe | Place en catégorie | Points |
|---|---|---|---|---|
| 13 | B Fa | GHOST | 60 | 15 |
| 17 | B J.essy | WLBB2 | 64 | 11 |
| 23 | B Yvette | WLBB | 73 | 2 |
| 24 | B S.Imone (WLBB) | WLBB | 74 | 1 |
🛡️ Classement par équipes de l'étape
Les 2 meilleurs scores de chaque catégorie parmi les coureurs de l'équipe, mercredi et samedi confondus (0 si la catégorie est absente).
| Place | Équipe | A | B | C | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foudre 3 | 31 Alexis Tison (foudre) 5 Marc Dagry | 81 D.Sanchez 63 JF Morfin | 101 d.georgel 81 Joël Denis | 35 Delphine Morfin 30 Dominique | 427 |
| 2 | Foudre 2 | 14 sebastien lessire 13 J ames(Foudre) | 66 Cyrus Macaigne (Foudre) 51 Benoit Gallizia | 68 Nicolas Play 65 Joel Leveque | 54 Sam Splash 51 Cendres Julien | 382 |
| 3 | [ITA-GHOST-2] | 34 Dario Nacca 12 Alessandro de Innocentiis | 61 Andrea Mucelli 43 Morten Bobby | 86 Paolo Dapreda 74 Gian Marco Mazzocchi [ITA SWAT] | 34 Ale Volt | 344 |
| 4 | WLBB | 9 Peter H. [WLBB] | 23 Oliver Goßmann (WLBB) 22 Edgar | 98 Peter Enserer 95 Jürgen Wäger | 45 Patrick Wichert (WLBB) 37 Frank Scheming (WLBB) | 329 |
| 5 | [ITA-GHOST-B] | 28 Antonio D'Agata 8 Gianluca Sforzin | 69 Fabio Petruzzellis(ITA-👻) 67 GT72 | 85 Niccolo Martinoli [ITA] 44 Lara Lorenzon | 11 Samuele Orsi | 312 |
| 6 | Foudre | 19 Kevin Bombardier 16 Jo.Leb | 84 Adrien Hassala 10 Jf kohl | 57 bruno Huchet (foudre) 46 iliasse Hassala (Foudre) | 42 Vicma 36 Didier PRUMONT | 310 |
| 7 | BIKES FRANCE | 18 Cedric 4 Cyril [BIKES] | 57 Loïc TINET CMV 56 chris totof | 63 Jean-Christophe Paillart (BIKES) 55 Rems la_Moulinette (BIKES-FR) | 29 Benjamin CAFFIER 15 laurent vignat | 297 |
| 8 | BIKES FRANCE 2 | 22 monnier remy | 48 Anthony Rabim 17 Cedric Gicquel | 92 Joachim Gaudon [BIKES] 75 San Martin Gaël | 22 Laetitia ( Bikes🐺 ) 19 Romain Durant | 295 |
| 9 | BIKES FRANCE 4 | 0 | 54 Loïc.I 44 Benoit D. (BIKES) | 79 Sonny Michel (bikes) 26 A.BUFFET | 23 A LAIN T 21 N CH | 247 |
| 10 | BIKES FRANCE 3 | 0 | 53 N.BRUNO [ BIKES ] 24 Sylvain.peltier | 60 GUILLAUME DUFOUR 971 27 Lionnel Clerc | 38 Cartron Noël (BIKES) 33 José Fernandez | 235 |
| 11 | PETA-Z | 15 E.YULOF [PETA-Z] | 72 G.P. Villar [PETA-Z] | 51 Manu Chaparro 🔰 (PETA-Z) 41 eruizman | 28 Gon Zauer 24 Carlos Quevedo | 231 |
| 12 | Team Evolve | 2 Alex Cooper | 42 Sean Kirsty | 72 Regis Nhili 42 Craig Christie | 39 Joe Lenthall 25 Andy Fyles | 222 |
| 13 | Team Pyrénées | 11 Corentin Benatier 1 Sébastien burnel | 31 T.Amantini 14 Franck Rault | 80 Nicolas Marque 66 FRANCOIS MAJOT(TEAM PYRÉNÉES) | 1 Benjamin Laprade | 204 |
| 14 | FFZ | 0 | 64 M.atthieu Daudé (FFZ) 41 Sébastien Ducasse | 49 Remy Cbl (FFZ) 43 Christophe CÉRÉ(FFZ) | 0 | 197 |
| 15 | GHOST | 7 Matt [Ghost] | 55 Jay JayC👻[Ghost] 45 ludo gendrin (ghost) | 48 Isa Dagosneau (Ghost) 25 KINET CECILE [GHOST] | 16 DF | 196 |
| 16 | PainCavesHeroes | 0 | 65 Grzegorz Michalaki | 76 Claus Olsen (PCH) 47 Tomek Koguc [PCH] | 0 | 188 |
| 17 | Team Fuori Soglia | 0 | 0 | 84 Stefano Ruzzante 78 Ivan Ischia | 14 Alessandro Falco | 176 |
| 18 | Dragons RT | 25 Jan Herbert [Dragons]🐲 | 75 Rainer Beckers 68 Simon Romey [Dragons] 🐲 | 0 | 0 | 168 |
| 19 | WLBB2 | 3 Rick Schiermeyer | 20 Andreas L. 11 J.essy | 62 Philipp Förster 53 Andreas Fischer | 7 K.Schmücker | 156 |
| 20 | FFZ 3 | 0 | 0 | 83 GIL ESPOUY [FFZ] 71 Jean-Eric | 0 | 154 |
| 21 | Foudre 4 | 10 Clément random | 62 .Mathieu IZ (Foudre) 59 Théo Graffin | 11 David THOMAS 10 pyo (Foudre) | 0 | 152 |
| 22 | PETA -Z 1 | 0 | 8 Guillermo Cuenca Garcia (Peta-Z) | 45 tonibike62+7 17 MANOLO GARCIA (PETA-Z) | 48 Roberto Gil [Peta-Z] 20 Iñigo IñiBike (PETA-Z) | 138 |
| 23 | Sud vélo / ne jetez plus | 17 Grég Poine (Team Sudvelo) | 52 Mathieu GRONIER 36 Mathias DC (TSV) | 5 Luc Molinari 3 KANEVA Madjid BOUZAR | 12 Helen Team Sud Vélo - Ne Jetez Plus | 125 |
| 24 | Team Pyrénées 2 | 0 | 0 | 89 INARI TUKINOWA[PYRÉNÉES] 34 Julien Zini | 0 | 123 |
| 25 | FFZ 2 | 0 | 47 O.sicot 13 le cam hervé | 37 Laurent Le Guennec 20 Damien constant | 0 | 117 |
| 26 | Cyclo Sport de Pantin | 0 | 0 | 70 Nicolas Schweisguth [CSP] 13 Claudia Bohrer Rodríguez (CS Pantin/2) | 18 Florian MC (CS PANTIN) | 101 |
| 27 | Pacing Error | 0 | 46 Tim Stephan | 39 Jess SL | 0 | 85 |
| 28 | zabi | 0 | 58 Borja pardo 27 Hector Anguiano Armentia | 0 | 0 | 85 |
| 29 | TEAM ITALY | 0 | 0 | 56 Duilio 24 Fabio Michele Coratella [ITA 2] | 0 | 80 |
| 30 | Team Not Pogi | 0 | 0 | 73 Ingo Jannes | 0 | 73 |
| 31 | Team Fancy | 0 | 39 D Froe [FANCY] | 0 | 0 | 39 |
| 32 | [GALAXY] | 0 | 0 | 36 Marcello Agostini | 0 | 36 |
| 33 | SISU Racing | 0 | 29 DS_KK | 0 | 0 | 29 |
| 34 | L’EQUIPE PROVENCE (LEQP) | 0 | 25 Mojo | 0 | 0 | 25 |
| 35 | ASCE CYCLISME | 0 | 0 | 21 Laury Bottone | 0 | 21 |
| 36 | TUGAZ | 0 | 18 José Lemos [TUGAZ] | 0 | 0 | 18 |
| 37 | Les Isariens | 0 | 0 | 4 Claire Langlet | 0 | 4 |
| 38 | Aeonian Race Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | BIKES FRANCE 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kent Velo Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Les Rois de la Pedale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Racer X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Team NL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🧪 eGAP de l'étape
🧪 Classement expérimental · pas pris en compte : le seul classement officiel du Tour est le classement aux points. L'eGAP est testé pour la prochaine édition, à titre indicatif.
B Catégorie B
| eGAP | Coureur | Équipe | Créneau | Temps | eGAP | Place officielle | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrien Hassala | Foudre | Mercredi 19h30 | 33:59.843 | 0 | 1 | = |
| 2 | Florian bouleux | Foudre 3 | Samedi 10h30 | 35:22.943 | 0 | 25 | ▲ 23 |
| 3 | D.Sanchez | Foudre 3 | Mercredi 19h30 | 33:59.988 | +0:00.145 | 2 | ▼ 1 |
| 4 | Kevin Plasmans | — | Mercredi 19h30 | 34:00.223 | +0:00.380 | 3 | ▼ 1 |
| 5 | Felix 🐲 | Dragons RT | Samedi 10h30 | 35:23.395 | +0:00.452 | 26 | ▲ 21 |
| 6 | Rainer Beckers | Dragons RT | Mercredi 19h30 | 34:00.906 | +0:01.063 | 4 | ▼ 2 |
| 7 | G.P. Villar [PETA-Z] | PETA-Z | Mercredi 19h30 | 34:01.051 | +0:01.208 | 5 | ▼ 2 |
| 8 | Fabio Petruzzellis(ITA-👻) | [ITA-GHOST-B] | Mercredi 19h30 | 34:01.064 | +0:01.221 | 6 | ▼ 2 |
| 9 | Anthony Rabim | BIKES FRANCE 2 | Samedi 10h30 | 35:24.180 | +0:01.237 | 27 | ▲ 18 |
| 10 | O.sicot | FFZ 2 | Samedi 10h30 | 35:24.194 | +0:01.251 | 28 | ▲ 18 |
| 11 | Simon Romey [Dragons] 🐲 | Dragons RT | Mercredi 19h30 | 34:01.202 | +0:01.359 | 7 | ▼ 4 |
| 12 | Tim Stephan | Pacing Error | Samedi 10h30 | 35:24.349 | +0:01.406 | 29 | ▲ 17 |
| 13 | GT72 | [ITA-GHOST-B] | Mercredi 19h30 | 34:01.280 | +0:01.437 | 8 | ▼ 5 |
| 14 | Cyrus Macaigne (Foudre) | Foudre 2 | Mercredi 19h30 | 34:01.451 | +0:01.608 | 9 | ▼ 5 |
| 15 | Grzegorz Michalaki | PainCavesHeroes | Mercredi 19h30 | 34:01.573 | +0:01.730 | 10 | ▼ 5 |
| 16 | ludo gendrin (ghost) | GHOST | Samedi 10h30 | 35:25.118 | +0:02.175 | 30 | ▲ 14 |
| 17 | M.atthieu Daudé (FFZ) | FFZ | Mercredi 19h30 | 34:02.065 | +0:02.222 | 11 | ▼ 6 |
| 18 | Benoit D. (BIKES) | BIKES FRANCE 4 | Samedi 10h30 | 35:25.190 | +0:02.247 | 31 | ▲ 13 |
| 19 | JF Morfin | Foudre 3 | Mercredi 19h30 | 34:02.109 | +0:02.266 | 12 | ▼ 7 |
| 20 | .Mathieu IZ (Foudre) | Foudre 4 | Mercredi 19h30 | 34:02.349 | +0:02.506 | 13 | ▼ 7 |
| 21 | Morten Bobby | [ITA-GHOST-2] | Samedi 10h30 | 35:25.718 | +0:02.775 | 32 | ▲ 11 |
| 22 | Andrea Mucelli | [ITA-GHOST-2] | Mercredi 19h30 | 34:02.675 | +0:02.832 | 14 | ▼ 8 |
| 23 | p. Pavia | [ITA-GHOST-B] | Mercredi 19h30 | 34:03.477 | +0:03.634 | 15 | ▼ 8 |
| 24 | Théo Graffin | Foudre 4 | Mercredi 19h30 | 34:04.265 | +0:04.422 | 16 | ▼ 8 |
| 25 | Sean Kirsty | Team Evolve | Samedi 10h30 | 35:28.028 | +0:05.085 | 33 | ▲ 8 |
| 26 | Borja pardo | zabi | Mercredi 19h30 | 34:20.064 | +0:20.221 | 17 | ▼ 9 |
| 27 | Loïc TINET CMV | BIKES FRANCE | Mercredi 19h30 | 34:20.234 | +0:20.391 | 18 | ▼ 9 |
| 28 | chris totof | BIKES FRANCE | Mercredi 19h30 | 34:21.864 | +0:22.021 | 19 | ▼ 9 |
| 29 | Sébastien Ducasse | FFZ | Samedi 10h30 | 35:45.411 | +0:22.468 | 34 | ▲ 5 |
| 30 | Jay JayC👻[Ghost] | GHOST | Mercredi 19h30 | 34:22.681 | +0:22.838 | 20 | ▼ 10 |
| 31 | Morgan Van Des Poules | — | Samedi 10h30 | 35:49.387 | +0:26.444 | 35 | ▲ 4 |
| 32 | Nicolas Renvoisé | BIKES FRANCE | Samedi 10h30 | 36:06.955 | +0:44.012 | 43 | ▲ 11 |
| 33 | jacques perol | FFZ | Samedi 10h30 | 36:32.010 | +1:09.067 | 45 | ▲ 12 |
| 34 | DS_KK | SISU Racing | Samedi 10h30 | 36:32.176 | +1:09.233 | 46 | ▲ 12 |
| 35 | Giuseppe Santoro | — | Samedi 10h30 | 36:32.306 | +1:09.363 | 47 | ▲ 12 |
| 36 | Hector Anguiano Armentia | zabi | Samedi 10h30 | 36:32.327 | +1:09.384 | 48 | ▲ 12 |
| 37 | Benjamin Puisset | Foudre 4 | Samedi 10h30 | 36:32.401 | +1:09.458 | 49 | ▲ 12 |
| 38 | Loïc.I | BIKES FRANCE 4 | Mercredi 19h30 | 35:16.608 | +1:16.765 | 21 | ▼ 17 |
| 39 | N.BRUNO [ BIKES ] | BIKES FRANCE 3 | Mercredi 19h30 | 35:16.940 | +1:17.097 | 22 | ▼ 17 |
| 40 | Mathieu GRONIER | Sud vélo / ne jetez plus | Mercredi 19h30 | 35:17.792 | +1:17.949 | 23 | ▼ 17 |
| 41 | Benoit Gallizia | Foudre 2 | Mercredi 19h30 | 35:18.688 | +1:18.845 | 24 | ▼ 17 |
| 42 | Mojo | L’EQUIPE PROVENCE (LEQP) | Samedi 10h30 | 37:01.074 | +1:38.131 | 50 | ▲ 8 |
| 43 | D Froe [FANCY] | Team Fancy | Mercredi 19h30 | 35:52.435 | +1:52.592 | 36 | ▼ 7 |
| 44 | Stéphane negreche | Foudre 2 | Mercredi 19h30 | 36:05.761 | +2:05.918 | 37 | ▼ 7 |
| 45 | Stefano Rossi [ITA-👻] | [ITA-GHOST-2] | Mercredi 19h30 | 36:05.772 | +2:05.929 | 38 | ▼ 7 |
| 46 | Mathias DC (TSV) | Sud vélo / ne jetez plus | Mercredi 19h30 | 36:06.106 | +2:06.263 | 39 | ▼ 7 |
| 47 | laurentdumenil(bikes) | BIKES FRANCE | Mercredi 19h30 | 36:06.191 | +2:06.348 | 40 | ▼ 7 |
| 48 | Fabrizio Germani | [ITA-GHOST-B] | Mercredi 19h30 | 36:06.771 | +2:06.928 | 41 | ▼ 7 |
| 49 | Yves Corriou⚡️[Foudre] | Foudre 2 | Mercredi 19h30 | 36:06.887 | +2:07.044 | 42 | ▼ 7 |
| 50 | T.Amantini | Team Pyrénées | Mercredi 19h30 | 36:08.973 | +2:09.130 | 44 | ▼ 6 |
| 51 | Poulain | BIKES FRANCE 3 | Samedi 10h30 | 37:38.164 | +2:15.221 | 59 | ▲ 8 |
| 52 | Fa | GHOST | Samedi 10h30 | 37:53.800 | +2:30.857 | 60 | ▲ 8 |
| 53 | Franck Rault | Team Pyrénées | Samedi 10h30 | 38:02.429 | +2:39.486 | 61 | ▲ 8 |
| 54 | le cam hervé | FFZ 2 | Samedi 10h30 | 38:17.699 | +2:54.756 | 62 | ▲ 8 |
| 55 | Sylvain.peltier | BIKES FRANCE 3 | Mercredi 19h30 | 37:13.627 | +3:13.784 | 51 | ▼ 4 |
| 56 | Oliver Goßmann (WLBB) | WLBB | Mercredi 19h30 | 37:23.860 | +3:24.017 | 52 | ▼ 4 |
| 57 | Edgar | WLBB | Mercredi 19h30 | 37:23.918 | +3:24.075 | 53 | ▼ 4 |
| 58 | Eric Gasparotto | Foudre 4 | Mercredi 19h30 | 37:24.187 | +3:24.344 | 54 | ▼ 4 |
| 59 | Andreas L. | WLBB2 | Mercredi 19h30 | 37:24.246 | +3:24.403 | 55 | ▼ 4 |
| 60 | nicolas sanitas | BIKES FRANCE 4 | Mercredi 19h30 | 37:24.449 | +3:24.606 | 56 | ▼ 4 |
| 61 | José Lemos [TUGAZ] | TUGAZ | Mercredi 19h30 | 37:25.951 | +3:26.108 | 57 | ▼ 4 |
| 62 | Cedric Gicquel | BIKES FRANCE 2 | Mercredi 19h30 | 37:26.368 | +3:26.525 | 58 | ▼ 4 |
| 63 | Jean-Pierre RIZZI (BIKES) | — | Samedi 10h30 | 39:11.097 | +3:48.154 | 69 | ▲ 6 |
| 64 | Dadz | Foudre 3 | Mercredi 19h30 | 38:45.453 | +4:45.610 | 63 | ▼ 1 |
| 65 | J.essy | WLBB2 | Mercredi 19h30 | 38:46.372 | +4:46.529 | 64 | ▼ 1 |
| 66 | Jf kohl | Foudre | Mercredi 19h30 | 38:49.150 | +4:49.307 | 65 | ▼ 1 |
| 67 | Florian Wou | Foudre | Mercredi 19h30 | 38:51.008 | +4:51.165 | 66 | ▼ 1 |
| 68 | Guillermo Cuenca Garcia (Peta-Z) | PETA -Z 1 | Mercredi 19h30 | 39:06.333 | +5:06.490 | 67 | ▼ 1 |
| 69 | geoffrey biau | BIKES FRANCE 2 | Mercredi 19h30 | 39:07.408 | +5:07.565 | 68 | ▼ 1 |
| 70 | Chris G | WLBB2 | Mercredi 19h30 | 39:32.283 | +5:32.440 | 70 | = |
| 71 | Louis Fisse | Team Pyrénées | Mercredi 19h30 | 39:43.895 | +5:44.052 | 71 | = |
| 72 | Yvette | WLBB | Samedi 10h30 | 41:43.109 | +6:20.166 | 73 | ▲ 1 |
| 73 | Ugo Girodengo | [ITA-GHOST-2] | Mercredi 19h30 | 41:19.817 | +7:19.974 | 72 | ▼ 1 |
| 74 | S.Imone (WLBB) | WLBB | Mercredi 19h30 | 41:50.649 | +7:50.806 | 74 | = |
eGAP : retard sur le vainqueur de sa catégorie dans son créneau (étapes en ligne, la taille du peloton change la vitesse) ; au chrono, sur le meilleur temps de la catégorie, tous créneaux réunis. Général eGAP = somme des retards, toutes les étapes terminées. Principe de la Flamme Rouge Racing. « Place officielle » = place au classement aux points ; ▲ / ▼ = places gagnées / perdues avec l'eGAP.
Sprints de l'étape — maillot vert
JWB Sprint — Maillot vert
| B | Coureur | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Renvoisé | 0:21.598 | 20 |
| 2 | Florian Wou | 0:21.767 | 17 |
| 3 | G.P. Villar [PETA-Z] | 0:23.058 | 15 |
| 4 | Mojo | 0:23.164 | 13 |
| 5 | Simon Romey [Dragons] 🐲 | 0:24.042 | 11 |
| 6 | le cam hervé | 0:24.349 | 9 |
| 7 | ludo gendrin (ghost) | 0:24.354 | 7 |
| 8 | O.sicot | 0:24.460 | 5 |
| 9 | Anthony Rabim | 0:24.479 | 3 |
| 10 | Cyrus Macaigne (Foudre) | 0:24.806 | 1 |
| 11 | Mathias DC (TSV) | 0:25.280 | 0 |
| 12 | Benjamin Puisset | 0:25.360 | 0 |
| 13 | Tim Stephan | 0:25.732 | 0 |
| 14 | Kevin Plasmans | 0:26.266 | 0 |
| 15 | DS_KK | 0:26.381 | 0 |
| 16 | Théo Graffin | 0:26.606 | 0 |
| 17 | nicolas sanitas | 0:26.797 | 0 |
| 18 | jacques perol | 0:26.828 | 0 |
| 19 | GT72 | 0:26.880 | 0 |
| 20 | p. Pavia | 0:26.937 | 0 |
| 21 | Fabio Petruzzellis(ITA-👻) | 0:27.038 | 0 |
| 22 | Giuseppe Santoro | 0:27.046 | 0 |
| 23 | Borja pardo | 0:27.112 | 0 |
| 24 | Grzegorz Michalaki | 0:27.316 | 0 |
| 25 | Sébastien Ducasse | 0:27.363 | 0 |
| 26 | Adrien Hassala | 0:27.418 | 0 |
| 27 | Rainer Beckers | 0:27.440 | 0 |
| 28 | JF Morfin | 0:27.440 | 0 |
| 29 | Andrea Mucelli | 0:27.457 | 0 |
| 30 | Morgan Van Des Poules | 0:27.561 | 0 |
| 31 | .Mathieu IZ (Foudre) | 0:27.566 | 0 |
