Résultats
✅ Résultats validés par l'organisation le Sam. 7 nov. à 17h19.Créneau 1 Mer. 4 nov. · ✅ validéCréneau 2 Sam. 7 nov. · ✅ validé
🏁 Général de l'étape
Les deux créneaux réunis, au temps de course : c'est ce classement qui attribue les points. Filtre : coureurs du créneau 2 seulement (places et points du classement unique de l'étape).
A Catégorie A — 12 classé(s)
| Place | Coureur | Équipe | Temps | Écart | Points | Créneau | Pl. créneau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jan Herbert [Dragons]🐲 | Dragons RT | 33:17.743 | — | 25 | Samedi 10h30 | 1 |
| 5 | monnier remy | BIKES FRANCE 2 | 33:18.994 | +0:01.251 | 22 | Samedi 10h30 | 2 |
| 6 | Kevin Bombardier | Foudre | 33:19.096 | +0:01.353 | 19 | Samedi 10h30 | 3 |
| 7 | Cedric | BIKES FRANCE | 33:19.371 | +0:01.628 | 18 | Samedi 10h30 | 4 |
| 8 | Grég Poine (Team Sudvelo) | Sud vélo / ne jetez plus | 33:27.016 | +0:09.273 | 17 | Samedi 10h30 | 5 |
| 9 | Jo.Leb | Foudre | 33:41.694 | +0:23.951 | 16 | Samedi 10h30 | 6 |
| 16 | Peter H. [WLBB] | WLBB | 33:56.948 | +0:39.205 | 9 | Samedi 10h30 | 7 |
| 17 | Gianluca Sforzin | [ITA-GHOST-B] | 34:00.475 | +0:42.732 | 8 | Samedi 10h30 | 8 |
| 18 | Matt [Ghost] | GHOST | 34:59.210 | +1:41.467 | 7 | Samedi 10h30 | 9 |
| 21 | Cyril [BIKES] | BIKES FRANCE | 36:32.519 | +3:14.776 | 4 | Samedi 10h30 | 10 |
| 23 | Alex Cooper | Team Evolve | 37:32.194 | +4:14.451 | 2 | Samedi 10h30 | 11 |
| 24 | Sébastien burnel | Team Pyrénées | 38:00.734 | +4:42.991 | 1 | Samedi 10h30 | 12 |
Classement féminin de l'étape
Points de l'étape dans ta catégorie, toutes catégories réunies au classement féminin.
| Rang | Coureur | Équipe | Place en catégorie | Points |
|---|---|---|---|---|
| ⏳ En attente des résultats | ||||
🛡️ Classement par équipes de l'étape
Les 2 meilleurs scores de chaque catégorie parmi les coureurs de l'équipe, mercredi et samedi confondus (0 si la catégorie est absente).
ℹ️ Le classement par équipes réunit toujours les deux créneaux : le filtre Créneau ne s'y applique pas.
| Place | Équipe | A | B | C | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foudre 3 | 31 Alexis Tison (foudre) 5 Marc Dagry | 81 D.Sanchez 63 JF Morfin | 101 d.georgel 81 Joël Denis | 35 Delphine Morfin 30 Dominique | 427 |
| 2 | Foudre 2 | 14 sebastien lessire 13 J ames(Foudre) | 66 Cyrus Macaigne (Foudre) 51 Benoit Gallizia | 68 Nicolas Play 65 Joel Leveque | 54 Sam Splash 51 Cendres Julien | 382 |
| 3 | [ITA-GHOST-2] | 34 Dario Nacca 12 Alessandro de Innocentiis | 61 Andrea Mucelli 43 Morten Bobby | 86 Paolo Dapreda 74 Gian Marco Mazzocchi [ITA SWAT] | 34 Ale Volt | 344 |
| 4 | WLBB | 9 Peter H. [WLBB] | 23 Oliver Goßmann (WLBB) 22 Edgar | 98 Peter Enserer 95 Jürgen Wäger | 45 Patrick Wichert (WLBB) 37 Frank Scheming (WLBB) | 329 |
| 5 | [ITA-GHOST-B] | 28 Antonio D'Agata 8 Gianluca Sforzin | 69 Fabio Petruzzellis(ITA-👻) 67 GT72 | 85 Niccolo Martinoli [ITA] 44 Lara Lorenzon | 11 Samuele Orsi | 312 |
| 6 | Foudre | 19 Kevin Bombardier 16 Jo.Leb | 84 Adrien Hassala 10 Jf kohl | 57 bruno Huchet (foudre) 46 iliasse Hassala (Foudre) | 42 Vicma 36 Didier PRUMONT | 310 |
| 7 | BIKES FRANCE | 18 Cedric 4 Cyril [BIKES] | 57 Loïc TINET CMV 56 chris totof | 63 Jean-Christophe Paillart (BIKES) 55 Rems la_Moulinette (BIKES-FR) | 29 Benjamin CAFFIER 15 laurent vignat | 297 |
| 8 | BIKES FRANCE 2 | 22 monnier remy | 48 Anthony Rabim 17 Cedric Gicquel | 92 Joachim Gaudon [BIKES] 75 San Martin Gaël | 22 Laetitia ( Bikes🐺 ) 19 Romain Durant | 295 |
| 9 | BIKES FRANCE 4 | 0 | 54 Loïc.I 44 Benoit D. (BIKES) | 79 Sonny Michel (bikes) 26 A.BUFFET | 23 A LAIN T 21 N CH | 247 |
| 10 | BIKES FRANCE 3 | 0 | 53 N.BRUNO [ BIKES ] 24 Sylvain.peltier | 60 GUILLAUME DUFOUR 971 27 Lionnel Clerc | 38 Cartron Noël (BIKES) 33 José Fernandez | 235 |
| 11 | PETA-Z | 15 E.YULOF [PETA-Z] | 72 G.P. Villar [PETA-Z] | 51 Manu Chaparro 🔰 (PETA-Z) 41 eruizman | 28 Gon Zauer 24 Carlos Quevedo | 231 |
| 12 | Team Evolve | 2 Alex Cooper | 42 Sean Kirsty | 72 Regis Nhili 42 Craig Christie | 39 Joe Lenthall 25 Andy Fyles | 222 |
| 13 | Team Pyrénées | 11 Corentin Benatier 1 Sébastien burnel | 31 T.Amantini 14 Franck Rault | 80 Nicolas Marque 66 FRANCOIS MAJOT(TEAM PYRÉNÉES) | 1 Benjamin Laprade | 204 |
| 14 | FFZ | 0 | 64 M.atthieu Daudé (FFZ) 41 Sébastien Ducasse | 49 Remy Cbl (FFZ) 43 Christophe CÉRÉ(FFZ) | 0 | 197 |
| 15 | GHOST | 7 Matt [Ghost] | 55 Jay JayC👻[Ghost] 45 ludo gendrin (ghost) | 48 Isa Dagosneau (Ghost) 25 KINET CECILE [GHOST] | 16 DF | 196 |
| 16 | PainCavesHeroes | 0 | 65 Grzegorz Michalaki | 76 Claus Olsen (PCH) 47 Tomek Koguc [PCH] | 0 | 188 |
| 17 | Team Fuori Soglia | 0 | 0 | 84 Stefano Ruzzante 78 Ivan Ischia | 14 Alessandro Falco | 176 |
| 18 | Dragons RT | 25 Jan Herbert [Dragons]🐲 | 75 Rainer Beckers 68 Simon Romey [Dragons] 🐲 | 0 | 0 | 168 |
| 19 | WLBB2 | 3 Rick Schiermeyer | 20 Andreas L. 11 J.essy | 62 Philipp Förster 53 Andreas Fischer | 7 K.Schmücker | 156 |
| 20 | FFZ 3 | 0 | 0 | 83 GIL ESPOUY [FFZ] 71 Jean-Eric | 0 | 154 |
| 21 | Foudre 4 | 10 Clément random | 62 .Mathieu IZ (Foudre) 59 Théo Graffin | 11 David THOMAS 10 pyo (Foudre) | 0 | 152 |
| 22 | PETA -Z 1 | 0 | 8 Guillermo Cuenca Garcia (Peta-Z) | 45 tonibike62+7 17 MANOLO GARCIA (PETA-Z) | 48 Roberto Gil [Peta-Z] 20 Iñigo IñiBike (PETA-Z) | 138 |
| 23 | Sud vélo / ne jetez plus | 17 Grég Poine (Team Sudvelo) | 52 Mathieu GRONIER 36 Mathias DC (TSV) | 5 Luc Molinari 3 KANEVA Madjid BOUZAR | 12 Helen Team Sud Vélo - Ne Jetez Plus | 125 |
| 24 | Team Pyrénées 2 | 0 | 0 | 89 INARI TUKINOWA[PYRÉNÉES] 34 Julien Zini | 0 | 123 |
| 25 | FFZ 2 | 0 | 47 O.sicot 13 le cam hervé | 37 Laurent Le Guennec 20 Damien constant | 0 | 117 |
| 26 | Cyclo Sport de Pantin | 0 | 0 | 70 Nicolas Schweisguth [CSP] 13 Claudia Bohrer Rodríguez (CS Pantin/2) | 18 Florian MC (CS PANTIN) | 101 |
| 27 | Pacing Error | 0 | 46 Tim Stephan | 39 Jess SL | 0 | 85 |
| 28 | zabi | 0 | 58 Borja pardo 27 Hector Anguiano Armentia | 0 | 0 | 85 |
| 29 | TEAM ITALY | 0 | 0 | 56 Duilio 24 Fabio Michele Coratella [ITA 2] | 0 | 80 |
| 30 | Team Not Pogi | 0 | 0 | 73 Ingo Jannes | 0 | 73 |
| 31 | Team Fancy | 0 | 39 D Froe [FANCY] | 0 | 0 | 39 |
| 32 | [GALAXY] | 0 | 0 | 36 Marcello Agostini | 0 | 36 |
| 33 | SISU Racing | 0 | 29 DS_KK | 0 | 0 | 29 |
| 34 | L’EQUIPE PROVENCE (LEQP) | 0 | 25 Mojo | 0 | 0 | 25 |
| 35 | ASCE CYCLISME | 0 | 0 | 21 Laury Bottone | 0 | 21 |
| 36 | TUGAZ | 0 | 18 José Lemos [TUGAZ] | 0 | 0 | 18 |
| 37 | Les Isariens | 0 | 0 | 4 Claire Langlet | 0 | 4 |
| 38 | Aeonian Race Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | BIKES FRANCE 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kent Velo Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Les Rois de la Pedale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Racer X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Team NL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🧪 eGAP de l'étape
🧪 Classement expérimental · pas pris en compte : le seul classement officiel du Tour est le classement aux points. L'eGAP est testé pour la prochaine édition, à titre indicatif.
A Catégorie A
| eGAP | Coureur | Équipe | Créneau | Temps | eGAP | Place officielle | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jan Herbert [Dragons]🐲 | Dragons RT | Samedi 10h30 | 33:17.743 | 0 | 4 | ▲ 2 |
| 5 | monnier remy | BIKES FRANCE 2 | Samedi 10h30 | 33:18.994 | +0:01.251 | 5 | = |
| 6 | Kevin Bombardier | Foudre | Samedi 10h30 | 33:19.096 | +0:01.353 | 6 | = |
| 7 | Cedric | BIKES FRANCE | Samedi 10h30 | 33:19.371 | +0:01.628 | 7 | = |
| 8 | Grég Poine (Team Sudvelo) | Sud vélo / ne jetez plus | Samedi 10h30 | 33:27.016 | +0:09.273 | 8 | = |
| 9 | Jo.Leb | Foudre | Samedi 10h30 | 33:41.694 | +0:23.951 | 9 | = |
| 10 | Peter H. [WLBB] | WLBB | Samedi 10h30 | 33:56.948 | +0:39.205 | 16 | ▲ 6 |
| 11 | Gianluca Sforzin | [ITA-GHOST-B] | Samedi 10h30 | 34:00.475 | +0:42.732 | 17 | ▲ 6 |
| 18 | Matt [Ghost] | GHOST | Samedi 10h30 | 34:59.210 | +1:41.467 | 18 | = |
| 21 | Cyril [BIKES] | BIKES FRANCE | Samedi 10h30 | 36:32.519 | +3:14.776 | 21 | = |
| 23 | Alex Cooper | Team Evolve | Samedi 10h30 | 37:32.194 | +4:14.451 | 23 | = |
| 24 | Sébastien burnel | Team Pyrénées | Samedi 10h30 | 38:00.734 | +4:42.991 | 24 | = |
eGAP : retard sur le vainqueur de sa catégorie dans son créneau (étapes en ligne, la taille du peloton change la vitesse) ; au chrono, sur le meilleur temps de la catégorie, tous créneaux réunis. Général eGAP = somme des retards, toutes les étapes terminées. Principe de la Flamme Rouge Racing. « Place officielle » = place au classement aux points ; ▲ / ▼ = places gagnées / perdues avec l'eGAP.
Sprints de l'étape — maillot vert
JWB Sprint — Maillot vert
| A | Coureur | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 2 | Peter H. [WLBB] | 0:25.054 | 17 |
| 5 | Gianluca Sforzin | 0:26.302 | 11 |
| 6 | Sébastien burnel | 0:27.580 | 9 |
| 11 | Jan Herbert [Dragons]🐲 | 0:28.747 | 0 |
| 13 | Cedric | 0:28.793 | 0 |
| 15 | Grég Poine (Team Sudvelo) | 0:29.199 | 0 |
| 17 | Jo.Leb | 0:29.471 | 0 |
| 18 | Kevin Bombardier | 0:29.488 | 0 |
| 20 | monnier remy | 0:29.900 | 0 |
| 21 | Cyril [BIKES] | 0:30.444 | 0 |
| 23 | Matt [Ghost] | 0:32.512 | 0 |
| 24 | Alex Cooper | 0:33.096 | 0 |
KOM de l'étape — maillot à pois
Hilly KOM — Maillot à pois
| A | Coureur | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | monnier remy | 1:34.269 | 20 |
| 2 | Kevin Bombardier | 1:34.928 | 17 |
| 3 | Jan Herbert [Dragons]🐲 | 1:35.561 | 15 |
| 4 | Cedric | 1:35.622 | 13 |
| 5 | Grég Poine (Team Sudvelo) | 1:36.028 | 11 |
| 6 | Jo.Leb | 1:38.068 | 9 |
| 10 | Peter H. [WLBB] | 1:42.795 | 1 |
| 18 | Gianluca Sforzin | 1:58.807 | 0 |
| 19 | Matt [Ghost] | 2:00.075 | 0 |
| 21 | Cyril [BIKES] | 2:17.623 | 0 |
| 22 | Alex Cooper | 2:19.336 | 0 |
| 23 | Sébastien burnel | 2:48.165 | 0 |
Titans Grove KOM Reverse — Maillot à pois
| A | Coureur | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | monnier remy | 1:22.516 | 20 |
| 2 | Grég Poine (Team Sudvelo) | 1:22.796 | 17 |
| 4 | Jan Herbert [Dragons]🐲 | 1:23.562 | 13 |
| 5 | Peter H. [WLBB] | 1:23.659 | 11 |
| 6 | Kevin Bombardier | 1:24.348 | 9 |
| 8 | Jo.Leb | 1:24.435 | 5 |
| 10 | Cedric | 1:25.033 | 1 |
| 15 | Gianluca Sforzin | 1:30.665 | 0 |
| 18 | Matt [Ghost] | 1:31.069 | 0 |
| 22 | Cyril [BIKES] | 1:50.155 | 0 |
| 23 | Alex Cooper | 1:56.035 | 0 |
| 24 | Sébastien burnel | 2:08.868 | 0 |
Classement unique par étape, tous créneaux confondus, au temps de course. Calcul des points : Règlement