Résultats
✅ Résultats validés par l'organisation le Sam. 7 nov. à 17h19.Créneau 1 Mer. 4 nov. · ✅ validéCréneau 2 Sam. 7 nov. · ✅ validé
🏁 Général de l'étape
Les deux créneaux réunis, au temps de course : c'est ce classement qui attribue les points. Filtre : coureurs du créneau 1 seulement (places et points du classement unique de l'étape).
A Catégorie A — 12 classé(s)
| Place | Coureur | Équipe | Temps | Écart | Points | Créneau | Pl. créneau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dario Nacca | [ITA-GHOST-2] | 33:03.167 | — | 34 | Mercredi 19h30 | 1 |
| 2 | Alexis Tison (foudre) | Foudre 3 | 33:03.197 | +0:00.030 | 31 | Mercredi 19h30 | 2 |
| 3 | Antonio D'Agata | [ITA-GHOST-B] | 33:04.176 | +0:01.009 | 28 | Mercredi 19h30 | 3 |
| 10 | E.YULOF [PETA-Z] | PETA-Z | 33:53.305 | +0:50.138 | 15 | Mercredi 19h30 | 4 |
| 11 | sebastien lessire | Foudre 2 | 33:53.336 | +0:50.169 | 14 | Mercredi 19h30 | 5 |
| 12 | J ames(Foudre) | Foudre 2 | 33:53.809 | +0:50.642 | 13 | Mercredi 19h30 | 6 |
| 13 | Alessandro de Innocentiis | [ITA-GHOST-2] | 33:53.821 | +0:50.654 | 12 | Mercredi 19h30 | 7 |
| 14 | Corentin Benatier | Team Pyrénées | 33:53.941 | +0:50.774 | 11 | Mercredi 19h30 | 8 |
| 15 | Clément random | Foudre 4 | 33:54.646 | +0:51.479 | 10 | Mercredi 19h30 | 9 |
| 19 | Michele Puma | [ITA-GHOST-B] | 35:00.917 | +1:57.750 | 6 | Mercredi 19h30 | 10 |
| 20 | Marc Dagry | Foudre 3 | 35:07.334 | +2:04.167 | 5 | Mercredi 19h30 | 11 |
| 22 | Rick Schiermeyer | WLBB2 | 37:09.423 | +4:06.256 | 3 | Mercredi 19h30 | 12 |
Classement féminin de l'étape
Points de l'étape dans ta catégorie, toutes catégories réunies au classement féminin.
| Rang | Coureur | Équipe | Place en catégorie | Points |
|---|---|---|---|---|
| ⏳ En attente des résultats | ||||
🛡️ Classement par équipes de l'étape
Les 2 meilleurs scores de chaque catégorie parmi les coureurs de l'équipe, mercredi et samedi confondus (0 si la catégorie est absente).
ℹ️ Le classement par équipes réunit toujours les deux créneaux : le filtre Créneau ne s'y applique pas.
| Place | Équipe | A | B | C | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foudre 3 | 31 Alexis Tison (foudre) 5 Marc Dagry | 81 D.Sanchez 63 JF Morfin | 101 d.georgel 81 Joël Denis | 35 Delphine Morfin 30 Dominique | 427 |
| 2 | Foudre 2 | 14 sebastien lessire 13 J ames(Foudre) | 66 Cyrus Macaigne (Foudre) 51 Benoit Gallizia | 68 Nicolas Play 65 Joel Leveque | 54 Sam Splash 51 Cendres Julien | 382 |
| 3 | [ITA-GHOST-2] | 34 Dario Nacca 12 Alessandro de Innocentiis | 61 Andrea Mucelli 43 Morten Bobby | 86 Paolo Dapreda 74 Gian Marco Mazzocchi [ITA SWAT] | 34 Ale Volt | 344 |
| 4 | WLBB | 9 Peter H. [WLBB] | 23 Oliver Goßmann (WLBB) 22 Edgar | 98 Peter Enserer 95 Jürgen Wäger | 45 Patrick Wichert (WLBB) 37 Frank Scheming (WLBB) | 329 |
| 5 | [ITA-GHOST-B] | 28 Antonio D'Agata 8 Gianluca Sforzin | 69 Fabio Petruzzellis(ITA-👻) 67 GT72 | 85 Niccolo Martinoli [ITA] 44 Lara Lorenzon | 11 Samuele Orsi | 312 |
| 6 | Foudre | 19 Kevin Bombardier 16 Jo.Leb | 84 Adrien Hassala 10 Jf kohl | 57 bruno Huchet (foudre) 46 iliasse Hassala (Foudre) | 42 Vicma 36 Didier PRUMONT | 310 |
| 7 | BIKES FRANCE | 18 Cedric 4 Cyril [BIKES] | 57 Loïc TINET CMV 56 chris totof | 63 Jean-Christophe Paillart (BIKES) 55 Rems la_Moulinette (BIKES-FR) | 29 Benjamin CAFFIER 15 laurent vignat | 297 |
| 8 | BIKES FRANCE 2 | 22 monnier remy | 48 Anthony Rabim 17 Cedric Gicquel | 92 Joachim Gaudon [BIKES] 75 San Martin Gaël | 22 Laetitia ( Bikes🐺 ) 19 Romain Durant | 295 |
| 9 | BIKES FRANCE 4 | 0 | 54 Loïc.I 44 Benoit D. (BIKES) | 79 Sonny Michel (bikes) 26 A.BUFFET | 23 A LAIN T 21 N CH | 247 |
| 10 | BIKES FRANCE 3 | 0 | 53 N.BRUNO [ BIKES ] 24 Sylvain.peltier | 60 GUILLAUME DUFOUR 971 27 Lionnel Clerc | 38 Cartron Noël (BIKES) 33 José Fernandez | 235 |
| 11 | PETA-Z | 15 E.YULOF [PETA-Z] | 72 G.P. Villar [PETA-Z] | 51 Manu Chaparro 🔰 (PETA-Z) 41 eruizman | 28 Gon Zauer 24 Carlos Quevedo | 231 |
| 12 | Team Evolve | 2 Alex Cooper | 42 Sean Kirsty | 72 Regis Nhili 42 Craig Christie | 39 Joe Lenthall 25 Andy Fyles | 222 |
| 13 | Team Pyrénées | 11 Corentin Benatier 1 Sébastien burnel | 31 T.Amantini 14 Franck Rault | 80 Nicolas Marque 66 FRANCOIS MAJOT(TEAM PYRÉNÉES) | 1 Benjamin Laprade | 204 |
| 14 | FFZ | 0 | 64 M.atthieu Daudé (FFZ) 41 Sébastien Ducasse | 49 Remy Cbl (FFZ) 43 Christophe CÉRÉ(FFZ) | 0 | 197 |
| 15 | GHOST | 7 Matt [Ghost] | 55 Jay JayC👻[Ghost] 45 ludo gendrin (ghost) | 48 Isa Dagosneau (Ghost) 25 KINET CECILE [GHOST] | 16 DF | 196 |
| 16 | PainCavesHeroes | 0 | 65 Grzegorz Michalaki | 76 Claus Olsen (PCH) 47 Tomek Koguc [PCH] | 0 | 188 |
| 17 | Team Fuori Soglia | 0 | 0 | 84 Stefano Ruzzante 78 Ivan Ischia | 14 Alessandro Falco | 176 |
| 18 | Dragons RT | 25 Jan Herbert [Dragons]🐲 | 75 Rainer Beckers 68 Simon Romey [Dragons] 🐲 | 0 | 0 | 168 |
| 19 | WLBB2 | 3 Rick Schiermeyer | 20 Andreas L. 11 J.essy | 62 Philipp Förster 53 Andreas Fischer | 7 K.Schmücker | 156 |
| 20 | FFZ 3 | 0 | 0 | 83 GIL ESPOUY [FFZ] 71 Jean-Eric | 0 | 154 |
| 21 | Foudre 4 | 10 Clément random | 62 .Mathieu IZ (Foudre) 59 Théo Graffin | 11 David THOMAS 10 pyo (Foudre) | 0 | 152 |
| 22 | PETA -Z 1 | 0 | 8 Guillermo Cuenca Garcia (Peta-Z) | 45 tonibike62+7 17 MANOLO GARCIA (PETA-Z) | 48 Roberto Gil [Peta-Z] 20 Iñigo IñiBike (PETA-Z) | 138 |
| 23 | Sud vélo / ne jetez plus | 17 Grég Poine (Team Sudvelo) | 52 Mathieu GRONIER 36 Mathias DC (TSV) | 5 Luc Molinari 3 KANEVA Madjid BOUZAR | 12 Helen Team Sud Vélo - Ne Jetez Plus | 125 |
| 24 | Team Pyrénées 2 | 0 | 0 | 89 INARI TUKINOWA[PYRÉNÉES] 34 Julien Zini | 0 | 123 |
| 25 | FFZ 2 | 0 | 47 O.sicot 13 le cam hervé | 37 Laurent Le Guennec 20 Damien constant | 0 | 117 |
| 26 | Cyclo Sport de Pantin | 0 | 0 | 70 Nicolas Schweisguth [CSP] 13 Claudia Bohrer Rodríguez (CS Pantin/2) | 18 Florian MC (CS PANTIN) | 101 |
| 27 | Pacing Error | 0 | 46 Tim Stephan | 39 Jess SL | 0 | 85 |
| 28 | zabi | 0 | 58 Borja pardo 27 Hector Anguiano Armentia | 0 | 0 | 85 |
| 29 | TEAM ITALY | 0 | 0 | 56 Duilio 24 Fabio Michele Coratella [ITA 2] | 0 | 80 |
| 30 | Team Not Pogi | 0 | 0 | 73 Ingo Jannes | 0 | 73 |
| 31 | Team Fancy | 0 | 39 D Froe [FANCY] | 0 | 0 | 39 |
| 32 | [GALAXY] | 0 | 0 | 36 Marcello Agostini | 0 | 36 |
| 33 | SISU Racing | 0 | 29 DS_KK | 0 | 0 | 29 |
| 34 | L’EQUIPE PROVENCE (LEQP) | 0 | 25 Mojo | 0 | 0 | 25 |
| 35 | ASCE CYCLISME | 0 | 0 | 21 Laury Bottone | 0 | 21 |
| 36 | TUGAZ | 0 | 18 José Lemos [TUGAZ] | 0 | 0 | 18 |
| 37 | Les Isariens | 0 | 0 | 4 Claire Langlet | 0 | 4 |
| 38 | Aeonian Race Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | BIKES FRANCE 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kent Velo Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Les Rois de la Pedale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Racer X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Team NL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🧪 eGAP de l'étape
🧪 Classement expérimental · pas pris en compte : le seul classement officiel du Tour est le classement aux points. L'eGAP est testé pour la prochaine édition, à titre indicatif.
A Catégorie A
| eGAP | Coureur | Équipe | Créneau | Temps | eGAP | Place officielle | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dario Nacca | [ITA-GHOST-2] | Mercredi 19h30 | 33:03.167 | 0 | 1 | = |
| 3 | Alexis Tison (foudre) | Foudre 3 | Mercredi 19h30 | 33:03.197 | +0:00.030 | 2 | ▼ 1 |
| 4 | Antonio D'Agata | [ITA-GHOST-B] | Mercredi 19h30 | 33:04.176 | +0:01.009 | 3 | ▼ 1 |
| 12 | E.YULOF [PETA-Z] | PETA-Z | Mercredi 19h30 | 33:53.305 | +0:50.138 | 10 | ▼ 2 |
| 13 | sebastien lessire | Foudre 2 | Mercredi 19h30 | 33:53.336 | +0:50.169 | 11 | ▼ 2 |
| 14 | J ames(Foudre) | Foudre 2 | Mercredi 19h30 | 33:53.809 | +0:50.642 | 12 | ▼ 2 |
| 15 | Alessandro de Innocentiis | [ITA-GHOST-2] | Mercredi 19h30 | 33:53.821 | +0:50.654 | 13 | ▼ 2 |
| 16 | Corentin Benatier | Team Pyrénées | Mercredi 19h30 | 33:53.941 | +0:50.774 | 14 | ▼ 2 |
| 17 | Clément random | Foudre 4 | Mercredi 19h30 | 33:54.646 | +0:51.479 | 15 | ▼ 2 |
| 19 | Michele Puma | [ITA-GHOST-B] | Mercredi 19h30 | 35:00.917 | +1:57.750 | 19 | = |
| 20 | Marc Dagry | Foudre 3 | Mercredi 19h30 | 35:07.334 | +2:04.167 | 20 | = |
| 22 | Rick Schiermeyer | WLBB2 | Mercredi 19h30 | 37:09.423 | +4:06.256 | 22 | = |
eGAP : retard sur le vainqueur de sa catégorie dans son créneau (étapes en ligne, la taille du peloton change la vitesse) ; au chrono, sur le meilleur temps de la catégorie, tous créneaux réunis. Général eGAP = somme des retards, toutes les étapes terminées. Principe de la Flamme Rouge Racing. « Place officielle » = place au classement aux points ; ▲ / ▼ = places gagnées / perdues avec l'eGAP.
Sprints de l'étape — maillot vert
JWB Sprint — Maillot vert
| A | Coureur | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Dario Nacca | 0:24.833 | 20 |
| 3 | Antonio D'Agata | 0:25.146 | 15 |
| 4 | Alexis Tison (foudre) | 0:25.933 | 13 |
| 7 | Marc Dagry | 0:28.248 | 7 |
| 8 | Clément random | 0:28.511 | 5 |
| 9 | Alessandro de Innocentiis | 0:28.615 | 3 |
| 10 | sebastien lessire | 0:28.720 | 1 |
| 12 | E.YULOF [PETA-Z] | 0:28.775 | 0 |
| 14 | Corentin Benatier | 0:28.917 | 0 |
| 16 | J ames(Foudre) | 0:29.255 | 0 |
| 19 | Michele Puma | 0:29.682 | 0 |
| 22 | Rick Schiermeyer | 0:31.107 | 0 |
KOM de l'étape — maillot à pois
Hilly KOM — Maillot à pois
| A | Coureur | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 7 | Alexis Tison (foudre) | 1:40.426 | 7 |
| 8 | Dario Nacca | 1:41.399 | 5 |
| 9 | Antonio D'Agata | 1:42.297 | 3 |
| 11 | Alessandro de Innocentiis | 1:43.580 | 0 |
| 12 | J ames(Foudre) | 1:46.896 | 0 |
| 13 | sebastien lessire | 1:49.729 | 0 |
| 14 | Corentin Benatier | 1:49.838 | 0 |
| 15 | E.YULOF [PETA-Z] | 1:53.195 | 0 |
| 16 | Clément random | 1:53.977 | 0 |
| 17 | Marc Dagry | 1:55.688 | 0 |
| 20 | Michele Puma | 2:11.220 | 0 |
| 24 | Rick Schiermeyer | 3:03.377 | 0 |
Titans Grove KOM Reverse — Maillot à pois
| A | Coureur | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 3 | Alexis Tison (foudre) | 1:23.559 | 15 |
| 7 | Dario Nacca | 1:24.411 | 7 |
| 9 | sebastien lessire | 1:24.952 | 3 |
| 11 | Antonio D'Agata | 1:25.387 | 0 |
| 12 | Alessandro de Innocentiis | 1:25.680 | 0 |
| 13 | J ames(Foudre) | 1:30.279 | 0 |
| 14 | Corentin Benatier | 1:30.639 | 0 |
| 16 | E.YULOF [PETA-Z] | 1:30.775 | 0 |
| 17 | Clément random | 1:30.900 | 0 |
| 19 | Michele Puma | 1:33.891 | 0 |
| 20 | Marc Dagry | 1:35.798 | 0 |
| 21 | Rick Schiermeyer | 1:41.945 | 0 |
Classement unique par étape, tous créneaux confondus, au temps de course. Calcul des points : Règlement